「落下加速度」の版間の差分

提供:大乱闘スマッシュブラザーズWiki
(→‎落下加速度 (SP): テリー追加。値は検証wikiより。)
(→‎落下加速度 (SP): ベレト追加&形式変更)
351行目: 351行目:
! 順位 !! ファイター !! 値
! 順位 !! ファイター !! 値
|-
|-
|data-sort-value="1"| '''1''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 0.23
|| '''1''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 0.23
|-
|-
|data-sort-value="2"| '''2''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 0.18
|| '''2''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 0.18
|-
|-
|data-sort-value="3"| '''3''' ||data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} || 0.169
|| '''3''' ||data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} || 0.169
|-
|-
|data-sort-value="4"| '''4''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 0.15
|| '''4''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 0.15
|-
|-
|data-sort-value="5"| '''5''' ||data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 0.14
|rowspan=2| '''5''' ||data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 0.14
|-
|-
|data-sort-value="6"| '''5''' ||data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 0.14
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 0.14
|-
|-
|data-sort-value="7"| '''7''' ||data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} || 0.13
|rowspan=2| '''7''' ||data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} || 0.13
|-
|-
|data-sort-value="8"| '''7''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 0.13
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 0.13
|-
|-
|data-sort-value="9"| '''9''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} || 0.128
|| '''9''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} || 0.128
|-
|-
|data-sort-value="10"| '''10''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 0.127
|| '''10''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 0.127
|-
|-
|data-sort-value="11"| '''11''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 0.126
|| '''11''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 0.126
|-
|-
|data-sort-value="12"| '''12''' ||data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} || 0.125
|rowspan=2| '''12''' ||data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} || 0.125
|-
|-
|data-sort-value="13"| '''12''' ||data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || 0.125
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || 0.125
|-
|-
|data-sort-value="14"| '''14''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 0.12
|rowspan=6| '''14''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 0.12
|-
|-
|data-sort-value="15"| '''14''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 0.12
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 0.12
|-
|-
|data-sort-value="16"| '''14''' ||data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || 0.12
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || 0.12
|-
|-
|data-sort-value="17"| '''14''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 0.12
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 0.12
|-
|-
|data-sort-value="18"| '''14''' ||data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 0.12
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 0.12
|-
|-
|data-sort-value="19"| '''14''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 0.12
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 0.12
|-
|-
|data-sort-value="20"| '''20''' ||data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || 0.114
|rowspan=2| '''20''' ||data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || 0.114
|-
|-
|data-sort-value="21"| '''20''' ||data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || 0.114
|data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || 0.114
|-
|-
|data-sort-value="22"| '''22''' ||data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || 0.11
|rowspan=3| '''22''' ||data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || 0.11
|-
|-
|data-sort-value="23"| '''22''' ||data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 0.11
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 0.11
|-
|-
|data-sort-value="24"| '''22''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 0.11
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 0.11
|-
|-
|data-sort-value="25"| '''25''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.108
|| '''25''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.108
|-
|-
|data-sort-value="26"| '''26''' ||data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 0.107
|rowspan=2| '''26''' ||data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 0.107
|-
|-
|data-sort-value="27"| '''26''' ||data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} || 0.107
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} || 0.107
|-
|-
|data-sort-value="28"| '''28''' ||data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 0.106
|| '''28''' ||data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 0.106
|-
|-
|data-sort-value="29"| '''29''' ||data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} || 0.105
|| '''29''' ||data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} || 0.105
|-
|-
|data-sort-value="30"| '''30''' ||data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 0.098
|rowspan=3| '''30''' ||data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 0.098
|-
|-
|data-sort-value="31"| '''30''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 0.098
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 0.098
|-
|-
|data-sort-value="32"| '''30''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} || 0.098
|data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} || 0.098
|-
|-
|data-sort-value="33"| '''33''' ||data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} || 0.097
|| '''33''' ||data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} || 0.097
|-
|-
|data-sort-value="34"| '''34''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} || 0.096
|rowspan=2| '''34''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} || 0.096
|-
|-
|data-sort-value="35"| '''34''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 0.096
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 0.096
|-
|-
|data-sort-value="36"| '''36''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 0.095
|| '''36''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 0.095
|-
|-
|data-sort-value="37"| '''37''' ||data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 0.094
|| '''37''' ||data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 0.094
|-
|-
|data-sort-value="38"| '''38''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 0.092
|rowspan=3| '''38''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 0.092
|-
|-
|data-sort-value="39"| '''38''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 0.092
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 0.092
|-
|-
|data-sort-value="40"| '''38''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 0.092
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 0.092
|-
|-
|data-sort-value="41"| '''41''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 0.09
|rowspan=7| '''41''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 0.09
|-
|-
|data-sort-value="42"| '''41''' ||data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} || 0.09
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} || 0.09
|-
|-
|data-sort-value="43"| '''41''' ||data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 0.09
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 0.09
|-
|-
|data-sort-value="44"| '''41''' ||data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 0.09
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 0.09
|-
|-
|data-sort-value="45"| '''41''' ||data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || 0.09
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || 0.09
|-
|-
|data-sort-value="46"| '''41''' ||data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 0.09
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 0.09
|-
|-
|data-sort-value="47"| '''41''' ||data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 0.09
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 0.09
|-
|-
|data-sort-value="48"| '''48''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 0.089
|rowspan=2| '''48''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 0.089
|-
|-
|data-sort-value="49"| '''49''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} || 0.087
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}} || 0.089
|-
|-
|data-sort-value="50"| '''49''' ||data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} || 0.087
|rowspan=3| '''50''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} || 0.087
|-
|-
|data-sort-value="51"| '''49''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 0.087
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} || 0.087
|-
|-
|data-sort-value="52"| '''52''' ||data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} || 0.085
|data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 0.087
|-
|-
|data-sort-value="53"| '''52''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 0.085
|rowspan=3| '''53''' ||data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} || 0.085
|-
|-
|data-sort-value="54"| '''52''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 0.085
|data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 0.085
|-
|-
|data-sort-value="55"| '''55''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 0.084
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 0.085
|-
|-
|data-sort-value="56"| '''56''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 0.083
|| '''56''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 0.084
|-
|-
|data-sort-value="57"| '''57''' ||data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 0.082
|| '''57''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 0.083
|-
|-
|data-sort-value="58"| '''57''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 0.082
|rowspan=3| '''58''' ||data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 0.082
|-
|-
|data-sort-value="59"| '''57''' ||data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} || 0.082
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 0.082
|-
|-
|data-sort-value="60"| '''60''' ||data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 0.081
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} || 0.082
|-
|-
|data-sort-value="61"| '''60''' ||data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 0.081
|rowspan=3| '''60''' ||data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 0.081
|-
|-
|data-sort-value="62"| '''60''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 0.081
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 0.081
|-
|-
|data-sort-value="63"| '''63''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 0.08
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 0.081
|-
|-
|data-sort-value="64"| '''63''' ||data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 0.08
|rowspan=3| '''63''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 0.08
|-
|-
|data-sort-value="65"| '''63''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 0.08
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 0.08
|-
|-
|data-sort-value="66"| '''66''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 0.078
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 0.08
|-
|-
|data-sort-value="67"| '''67''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 0.077
|| '''67''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 0.078
|-
|-
|data-sort-value="68"| '''68''' ||data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} || 0.076
|| '''68''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 0.077
|-
|-
|data-sort-value="69"| '''69''' ||data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} || 0.075
|| '''69''' ||data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} || 0.076
|-
|-
|data-sort-value="70"| '''69''' ||data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} || 0.075
|rowspan=4| '''60''' ||data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} || 0.075
|-
|-
|data-sort-value="71"| '''69''' ||data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 0.075
|data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} || 0.075
|-
|-
|data-sort-value="72"| '''69''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 0.075
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 0.075
|-
|-
|data-sort-value="73"| '''73''' ||data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 0.072
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 0.075
|-
|-
|data-sort-value="74"| '''74''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 0.071
|| '''74''' ||data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 0.072
|-
|-
|data-sort-value="75"| '''75''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 0.07
|| '''75''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 0.071
|-
|-
|data-sort-value="76"| '''75''' ||data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 0.07
|rowspan=3| '''76''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 0.07
|-
|-
|data-sort-value="77"| '''75''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 0.07
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 0.07
|-
|-
|data-sort-value="78"| '''78''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 0.068
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 0.07
|-
|-
|data-sort-value="79"| '''79''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 0.064
|| '''79''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 0.068
|-
|-
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 0.062
|| '''80''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 0.064
|-
|-
|data-sort-value="81"| '''81''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053
|| '''81''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 0.062
|-
|| '''82''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053
|}
|}



2020年2月4日 (火) 19:32時点における版

