「トーク:空中横移動速度」の版間の差分
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 空中横移動速度下書き == | == 空中横移動速度下書き == | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 8pt; | ||
! 順位 !! ファイター !! 横移動速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間 | ! 順位 !! ファイター !! 横移動速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間 | ||
|- | |- | ||
| 35行目: | 35行目: | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| '''6''' | |rowspan=2| '''6''' | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} | ||
|rowspan=2| 1.281 | |rowspan=2| 1.281 | ||
|rowspan=2| 0.09 | |rowspan=2| 0.09 | ||
| 41行目: | 41行目: | ||
|rowspan=2| 15F | |rowspan=2| 15F | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} | ||
|- | |- | ||
|| '''8''' | || '''8''' | ||
| 145行目: | 145行目: | ||
|| 17F | || 17F | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3| '''26''' | |||
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} | |||
|data-sort-value=" | |rowspan=3| 1.134 | ||
|| 0.085 | |||
|rowspan=2| 0.015 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} | |||
|| 0.08 | |||
|| 15F | |||
|- | |||
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.009 | |||
|| 23F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''29''' | |||
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} | |||
|rowspan=2| 1.12 | |||
|rowspan=2| 0.035 | |||
|rowspan=2| 0.015 | |||
|rowspan=2| 32F | |||
|- | |||
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''31''' | ||
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} | |||
|| 1.113 | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.009 | |||
|| 23F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''32''' | ||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} | |||
|| 1.11 | |||
|rowspan=3| 0.09 | |||
|| 0.015 | |||
|rowspan=3| 13F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=3| '''33''' | ||
|data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} | |||
|rowspan=3| 1.103 | |||
|rowspan=2| 0.0075 | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} | ||
|| 0.06 | |||
|| 0.008 | |||
|| 19F | |||
|- | |- | ||
|| '''36''' | |||
|data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} | |data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} | ||
|| 1.1 | |||
|| 0.08 | |||
|| 0.01 | |||
|| 14F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''37''' | ||
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} | |||
|rowspan=2| 1.092 | |||
|| 0.08 | |||
|| 0.015 | |||
|| 14F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} | ||
|| 0.065 | |||
|| 0.006 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|rowspan=2| '''39''' | |||
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | |data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | ||
|rowspan=2| 1.071 | |||
|rowspan=2| 0.08 | |||
|rowspan=2| 0.00375 | |||
|rowspan=2| 14F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | |data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | ||
|- | |||
|rowspan=4| '''41''' | |||
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} | |||
|rowspan=4| 1.05 | |||
|| 0.11 | |||
|rowspan=2| 0.01 | |||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | |data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | ||
|| 0.09 | |||
|| 12F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} | ||
|| 0.08 | |||
|| 0.007 | |||
|| 14F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} | ||
|| 0.07 | |||
|| 0.015 | |||
|| 15F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''45''' | ||
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} | |||
|| 1.04 | |||
|| 0.075 | |||
|| 0.012 | |||
|| 14F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=3| '''46''' | ||
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} | |||
|rowspan=3| 1.029 | |||
|rowspan=2| 0.12 | |||
|rowspan=2| 0.01 | |||
|rowspan=2| 9F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} | ||
|| 0.1 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''49''' | ||
| | |data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} | ||
| | || 1.02 | ||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|rowspan=3| '''50''' | |||
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} | |data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} | ||
|rowspan=3| 1.019 | |||
|| 0.095 | |||
|| 0.008 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[Wii_Fit_トレーナー_(SP)|WiiFitトレーナー]] | ||
|| 0.09 | |||
|| 0.01 | |||
|| 12F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} | ||
|| 0.05 | |||
|| 0.009 | |||
|| 21F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''53''' | ||
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} | |||
|rowspan=2| 1.01 | |||
|| 0.105 | |||
|| 0.018 | |||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} | ||
|| 0.055 | |||
|| 0.008 | |||
|| 19F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''55''' | ||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} | |||
|| 1.007 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.0225 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''56''' | ||
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} | |||
|rowspan=2| 1 | |||
|| 0.115 | |||
|| 0.01 | |||
|| 9F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} | ||
|| 0.06 | |||
|| 0.008 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''58''' | ||
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} | |||
|| 0.998 | |||
|| 0.095 | |||
|| 0.014 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''59''' | ||
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | |||
|rowspan=2|0.987 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} | ||
| | || 0.03 | ||
| | || 0.005 | ||
|| 33F | |||
|- | |- | ||
|| '''61''' | |||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} | |data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} | ||
|| 0.977 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.01 | |||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''62''' | ||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | |||
|| 0.966 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.00375 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''63''' | ||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} | |||
|| 0.957 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''64''' | ||
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} | |||
|| 0.95 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 16F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''65''' | ||
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} | |||
|| 0.945 | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.015 | |||
|| 19F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''66''' | ||
|data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} | |||
|rowspan=2| 0.94 | |||
|rowspan=2| 0.03 | |||
|rowspan=2| 0.02 | |||
|rowspan=2| 32F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''68''' | ||
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} | |||
|rowspan=2| 0.935 | |||
|rowspan=2| 0.075 | |||
|rowspan=2| 0.008 | |||
|rowspan=2| 13F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''70''' | ||
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} | |||
|| 0.93 | |||
|| 0.053 | |||
|| 0.012 | |||
|| 18F | |||
|- | |- | ||
|rowspan=2| '''71''' | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | |data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | ||
|rowspan=2| 0.924 | |||
|rowspan=2| 0.05 | |||
|| 0.0038 | |||
|rowspan=2| 19F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} | ||
|| 0.008 | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''73''' | ||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} | |||
|| 0.9238784 | |||
|| 0.061184 | |||
|| 0.011472 | |||
|| 16F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''74''' | ||
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[バンジョー&カズーイ_(SP)|バンジョー&カズーイ]] | |||
|| 0.92 | |||
|| 0.07 | |||
|| 0.014 | |||
|| 14F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''75''' | ||
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[ベレト_(SP)|ベレト/ベレス]] | |||
|| 0.89 | |||
|| 0.053 | |||
|| 0.008 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''76''' | ||
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} | |||
|| 0.88 | |||
|| 0.07 | |||
|rowspan=5| 0.015 | |||
|| 13F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''77''' | ||
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} | |||
|| 0.861 | |||
|| 0.08 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''78''' | ||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} | |||
|| 0.84 | |||
|| 0.095 | |||
|| 9F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''79''' | ||
|data-sort-value="15.1"|{{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} | |||
|rowspan=2| 0.83 | |||
|| 0.09 | |||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} | ||
|| 0.04 | |||
|| 21F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''81''' | ||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} | |||
|| 0.77 | |||
|| 0.075 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
| | || '''82''' | ||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} | |||
|data-sort-value=" | || 0.735 | ||
| | || 0.05 | ||
| | || 0.006 | ||
|| 15F | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2020年5月17日 (日) 22:32時点における最新版
空中横移動速度下書き
| 順位 | ファイター | 横移動速度 | 加速 | 抵抗 | 最大速に 要する時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.344 | 0.098 | 0.005 | 14F | |
| 2 | 1.332 | 0.13 | 0.0375 | 11F | |
| 3 | 1.313 | 0.07 | 0.016 | 19F | |
| 4 | 1.302 | 0.05 | 0.005 | 27F | |
| 6 | 1.281 | 0.09 | 0.004 | 15F | |
| 8 | 1.271 | 0.12 | 0.04 | 11F | |
| 9 | 1.26 | 0.095 | 0.008 | 14F | |
| 10 | 1.239 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 11 | 1.218 | 0.075 | 0.0075 | 17F | |
| 12 | 1.208 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 0.06 | 21F | ||||
| 0.05 | 0.01 | 25F | |||
| 0.04 | 0.0075 | 31F | |||
| 17 | 1.176 | 0.1 | 0.012 | 12F | |
| 18 | 1.17 | 0.06 | 0.0038 | 20F | |
| 19 | 1.155 | 0.11 | 0.05 | 11F | |
| 0.095 | 0.014 | 13F | |||
| 0.09 | 0.015 | ||||
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.07 | 0.009 | 17F | |||
| 0.05 | 0.0075 | 24F | |||
| 25 | 1.15 | 0.068 | 0.015 | 17F | |
| 26 | 1.134 | 0.085 | 0.015 | 14F | |
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.05 | 0.009 | 23F | |||
| 29 | 1.12 | 0.035 | 0.015 | 32F | |
| 31 | 1.113 | 0.05 | 0.009 | 23F | |
| 32 | 1.11 | 0.09 | 0.015 | 13F | |
| 33 | 1.103 | 0.0075 | |||
| 0.06 | 0.008 | 19F | |||
| 36 | 1.1 | 0.08 | 0.01 | 14F | |
| 37 | 1.092 | 0.08 | 0.015 | 14F | |
| 0.065 | 0.006 | 17F | |||
| 39 | 1.071 | 0.08 | 0.00375 | 14F | |
| 41 | 1.05 | 0.11 | 0.01 | 10F | |
| 0.09 | 12F | ||||
| 0.08 | 0.007 | 14F | |||
| 0.07 | 0.015 | 15F | |||
| 45 | 1.04 | 0.075 | 0.012 | 14F | |
| 46 | 1.029 | 0.12 | 0.01 | 9F | |
| 0.1 | 0.0075 | 11F | |||
| 49 | 1.02 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 50 | 1.019 | 0.095 | 0.008 | 11F | |
| 0.09 | 0.01 | 12F | |||
| 0.05 | 0.009 | 21F | |||
| 53 | 1.01 | 0.105 | 0.018 | 10F | |
| 0.055 | 0.008 | 19F | |||
| 55 | 1.007 | 0.1 | 0.0225 | 11F | |
| 56 | 1 | 0.115 | 0.01 | 9F | |
| 0.06 | 0.008 | 17F | |||
| 58 | 0.998 | 0.095 | 0.014 | 11F | |
| 59 | 0.987 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 0.03 | 0.005 | 33F | |||
| 61 | 0.977 | 0.1 | 0.01 | 10F | |
| 62 | 0.966 | 0.06 | 0.00375 | 17F | |
| 63 | 0.957 | 0.1 | 0.0075 | 10F | |
| 64 | 0.95 | 0.06 | 0.01 | 16F | |
| 65 | 0.945 | 0.05 | 0.015 | 19F | |
| 66 | 0.94 | 0.03 | 0.02 | 32F | |
| 68 | 0.935 | 0.075 | 0.008 | 13F | |
| 70 | 0.93 | 0.053 | 0.012 | 18F | |
| 71 | 0.924 | 0.05 | 0.0038 | 19F | |
| 0.008 | |||||
| 73 | 0.9238784 | 0.061184 | 0.011472 | 16F | |
| 74 | 0.92 | 0.07 | 0.014 | 14F | |
| 75 | 0.89 | 0.053 | 0.008 | 17F | |
| 76 | 0.88 | 0.07 | 0.015 | 13F | |
| 77 | 0.861 | 0.08 | 11F | ||
| 78 | 0.84 | 0.095 | 9F | ||
| 79 | 0.83 | 0.09 | 10F | ||
| 0.04 | 21F | ||||
| 81 | 0.77 | 0.075 | 0.0075 | 11F | |
| 82 | 0.735 | 0.05 | 0.006 | 15F |