「トーク:空中横移動速度」の版間の差分
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 空中横移動速度下書き == | == 空中横移動速度下書き == | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 8pt; | ||
! 順位 !! ファイター !! 横移動速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間 | ! 順位 !! ファイター !! 横移動速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間 | ||
|- | |- | ||
| 328行目: | 328行目: | ||
|| 11F | || 11F | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| '''59''' | |||
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | |||
|data-sort-value=" | |rowspan=2|0.987 | ||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} | ||
|| 0.03 | |||
|| 0.005 | |||
|| 33F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''61''' | ||
| | |data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} | ||
| | || 0.977 | ||
| | || 0.1 | ||
| | || 0.01 | ||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|| '''62''' | |||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | |data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | ||
|| 0.966 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.00375 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''63''' | ||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} | |||
|| 0.957 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|| '''64''' | |||
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} | |data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} | ||
|| 0.95 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 16F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''65''' | ||
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} | |||
|| 0.945 | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.015 | |||
|| 19F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''66''' | ||
|data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} | |||
|rowspan=2| 0.94 | |||
|rowspan=2| 0.03 | |||
|rowspan=2| 0.02 | |||
|rowspan=2| 32F | |||
|- | |||
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''68''' | ||
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} | |||
|rowspan=2| 0.935 | |||
|rowspan=2| 0.075 | |||
|rowspan=2| 0.008 | |||
|rowspan=2| 13F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''70''' | ||
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} | |||
|| 0.93 | |||
|| 0.053 | |||
|| 0.012 | |||
|| 18F | |||
|- | |- | ||
|rowspan=2| '''71''' | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | |data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | ||
|rowspan=2| 0.924 | |||
|rowspan=2| 0.05 | |||
|| 0.0038 | |||
|rowspan=2| 19F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} | ||
|| 0.008 | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''73''' | ||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} | |||
|| 0.9238784 | |||
|| 0.061184 | |||
|| 0.011472 | |||
|| 16F | |||
|- | |||
|| '''74''' | |||
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[バンジョー&カズーイ_(SP)|バンジョー&カズーイ]] | |||
|| 0.92 | |||
|| 0.07 | |||
|| 0.014 | |||
|| 14F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''75''' | ||
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[ベレト_(SP)|ベレト/ベレス]] | |||
|| 0.89 | |||
|| 0.053 | |||
|| 0.008 | |||
|| 17F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''76''' | ||
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} | |||
|| 0.88 | |||
|| 0.07 | |||
|rowspan=5| 0.015 | |||
|| 13F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''77''' | ||
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} | |||
|| 0.861 | |||
|| 0.08 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''78''' | ||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} | |||
|| 0.84 | |||
|| 0.095 | |||
|| 9F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |rowspan=2| '''79''' | ||
|data-sort-value="15.1"|{{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} | |||
|rowspan=2| 0.83 | |||
|| 0.09 | |||
|| 10F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} | ||
|| 0.04 | |||
|| 21F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''81''' | ||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} | |||
|| 0.77 | |||
|| 0.075 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 11F | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || '''82''' | ||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} | |||
|| 0.735 | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.006 | |||
|| 15F | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2020年5月17日 (日) 22:32時点における最新版
空中横移動速度下書き
| 順位 | ファイター | 横移動速度 | 加速 | 抵抗 | 最大速に 要する時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.344 | 0.098 | 0.005 | 14F | |
| 2 | 1.332 | 0.13 | 0.0375 | 11F | |
| 3 | 1.313 | 0.07 | 0.016 | 19F | |
| 4 | 1.302 | 0.05 | 0.005 | 27F | |
| 6 | 1.281 | 0.09 | 0.004 | 15F | |
| 8 | 1.271 | 0.12 | 0.04 | 11F | |
| 9 | 1.26 | 0.095 | 0.008 | 14F | |
| 10 | 1.239 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 11 | 1.218 | 0.075 | 0.0075 | 17F | |
| 12 | 1.208 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 0.06 | 21F | ||||
| 0.05 | 0.01 | 25F | |||
| 0.04 | 0.0075 | 31F | |||
| 17 | 1.176 | 0.1 | 0.012 | 12F | |
| 18 | 1.17 | 0.06 | 0.0038 | 20F | |
| 19 | 1.155 | 0.11 | 0.05 | 11F | |
| 0.095 | 0.014 | 13F | |||
| 0.09 | 0.015 | ||||
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.07 | 0.009 | 17F | |||
| 0.05 | 0.0075 | 24F | |||
| 25 | 1.15 | 0.068 | 0.015 | 17F | |
| 26 | 1.134 | 0.085 | 0.015 | 14F | |
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.05 | 0.009 | 23F | |||
| 29 | 1.12 | 0.035 | 0.015 | 32F | |
| 31 | 1.113 | 0.05 | 0.009 | 23F | |
| 32 | 1.11 | 0.09 | 0.015 | 13F | |
| 33 | 1.103 | 0.0075 | |||
| 0.06 | 0.008 | 19F | |||
| 36 | 1.1 | 0.08 | 0.01 | 14F | |
| 37 | 1.092 | 0.08 | 0.015 | 14F | |
| 0.065 | 0.006 | 17F | |||
| 39 | 1.071 | 0.08 | 0.00375 | 14F | |
| 41 | 1.05 | 0.11 | 0.01 | 10F | |
| 0.09 | 12F | ||||
| 0.08 | 0.007 | 14F | |||
| 0.07 | 0.015 | 15F | |||
| 45 | 1.04 | 0.075 | 0.012 | 14F | |
| 46 | 1.029 | 0.12 | 0.01 | 9F | |
| 0.1 | 0.0075 | 11F | |||
| 49 | 1.02 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 50 | 1.019 | 0.095 | 0.008 | 11F | |
| 0.09 | 0.01 | 12F | |||
| 0.05 | 0.009 | 21F | |||
| 53 | 1.01 | 0.105 | 0.018 | 10F | |
| 0.055 | 0.008 | 19F | |||
| 55 | 1.007 | 0.1 | 0.0225 | 11F | |
| 56 | 1 | 0.115 | 0.01 | 9F | |
| 0.06 | 0.008 | 17F | |||
| 58 | 0.998 | 0.095 | 0.014 | 11F | |
| 59 | 0.987 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 0.03 | 0.005 | 33F | |||
| 61 | 0.977 | 0.1 | 0.01 | 10F | |
| 62 | 0.966 | 0.06 | 0.00375 | 17F | |
| 63 | 0.957 | 0.1 | 0.0075 | 10F | |
| 64 | 0.95 | 0.06 | 0.01 | 16F | |
| 65 | 0.945 | 0.05 | 0.015 | 19F | |
| 66 | 0.94 | 0.03 | 0.02 | 32F | |
| 68 | 0.935 | 0.075 | 0.008 | 13F | |
| 70 | 0.93 | 0.053 | 0.012 | 18F | |
| 71 | 0.924 | 0.05 | 0.0038 | 19F | |
| 0.008 | |||||
| 73 | 0.9238784 | 0.061184 | 0.011472 | 16F | |
| 74 | 0.92 | 0.07 | 0.014 | 14F | |
| 75 | 0.89 | 0.053 | 0.008 | 17F | |
| 76 | 0.88 | 0.07 | 0.015 | 13F | |
| 77 | 0.861 | 0.08 | 11F | ||
| 78 | 0.84 | 0.095 | 9F | ||
| 79 | 0.83 | 0.09 | 10F | ||
| 0.04 | 21F | ||||
| 81 | 0.77 | 0.075 | 0.0075 | 11F | |
| 82 | 0.735 | 0.05 | 0.006 | 15F |