「空中横移動速度」の版間の差分
編集の要約なし |
(レイアウト調整だけ…スラッシュが無い方の「NA」は北米の略称です。) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''{{PAGENAME}}'''は、[[ファイター]] | '''{{PAGENAME}}'''は、[[ファイター]]等が持つパラメータ。この値が大きいほど、空中での横移動速度が速くなる。 | ||
空中横移動は最大速度、加速度、抵抗値の3種のパラメータで性能が決められている。 | |||
*「最大速度」は空中のファイターが達することのできる最大の横移動速度。単に「ファイターの空中速度」という時は大抵これを指す。 | |||
== | *「加速度」はスティックの入力量に応じて追加される速度で、これが高いほどより早く最大速度に達することができる。加速度の高いファイターは[[復帰]]や追撃がしやすい。また、加速度の性能は最大速度と一致していないので、小回りの利きやすさにおいては最大速度よりも加速度の方が重視される。 | ||
*「抵抗値」は空中横移動における[[ブレーキ力]]のことで、スティックの横軸がニュートラルになっている際に影響する。これが大きいほどスティックの横軸をニュートラルに戻した際の減速が大きくなる。 | |||
== 空中横移動速度 (64) == | |||
{| | {| | ||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |width="25%" style="vertical-align:top"| | ||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | {|class="wikitable sortable" text-align:center" | ||
|+ | |+日本版 | ||
|- | |- | ||
!順位!!ファイター!!空中速度 | !順位!!ファイター!!空中速度 | ||
| 37行目: | 40行目: | ||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |width="25%" style="vertical-align:top"| | ||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | {|class="wikitable sortable" text-align:center" | ||
|+ | |+北米版 | ||
|- | |- | ||
!Rank!!Character!!Air speed | !Rank!!Character!!Air speed | ||
| 67行目: | 70行目: | ||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |width="25%" style="vertical-align:top"| | ||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | {|class="wikitable sortable" text-align:center" | ||
|+ | |+オーストラリア版 | ||
|- | |- | ||
!Rank!!Character!!Air speed | !Rank!!Character!!Air speed | ||
| 97行目: | 100行目: | ||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |width="25%" style="vertical-align:top"| | ||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | {|class="wikitable sortable" text-align:center" | ||
|+ | |+欧州版 | ||
|- | |- | ||
!Rank!!Character!!Air speed | !Rank!!Character!!Air speed | ||
| 127行目: | 130行目: | ||
|} | |} | ||
== | == 空中横移動速度 (DX) == | ||
== | == 空中横移動速度 (X) == | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
!順位!!ファイター!!空中速度 | !順位!!ファイター!!空中速度 | ||
| 216行目: | 219行目: | ||
|} | |} | ||
== | == 空中横移動速度 (3DS/Wii U) == | ||
== | == 空中横移動速度 (SP) == | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 8pt; | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 8pt; | ||
! 順位 !! ファイター !! 最大速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間 | ! 順位 !! ファイター !! 最大速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間 | ||
| 695行目: | 698行目: | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
*[https://https://www.ssbwiki.com/ | *[https://www.ssbwiki.com/Air_speed Air speed - SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki] | ||
*[https://www.ssbwiki.com/Air_acceleration Air acceleration - SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki] | |||
*[https://www.ssbwiki.com/Air_friction Air friction - SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki] | |||
{{デフォルトソート:くうちゆうよこいとうそくと}} | {{デフォルトソート:くうちゆうよこいとうそくと}} | ||
[[カテゴリ:パラメータ]] | [[カテゴリ:パラメータ]] | ||
2020年5月18日 (月) 18:00時点における版
空中横移動速度は、ファイター等が持つパラメータ。この値が大きいほど、空中での横移動速度が速くなる。
空中横移動は最大速度、加速度、抵抗値の3種のパラメータで性能が決められている。
- 「最大速度」は空中のファイターが達することのできる最大の横移動速度。単に「ファイターの空中速度」という時は大抵これを指す。
- 「加速度」はスティックの入力量に応じて追加される速度で、これが高いほどより早く最大速度に達することができる。加速度の高いファイターは復帰や追撃がしやすい。また、加速度の性能は最大速度と一致していないので、小回りの利きやすさにおいては最大速度よりも加速度の方が重視される。
- 「抵抗値」は空中横移動におけるブレーキ力のことで、スティックの横軸がニュートラルになっている際に影響する。これが大きいほどスティックの横軸をニュートラルに戻した際の減速が大きくなる。
空中横移動速度 (64)
|
|
|
|
空中横移動速度 (DX)
空中横移動速度 (X)
| 順位 | ファイター | 空中速度 |
|---|---|---|
| N/A | ワリオマン | 1.692 |
| 1 | ヨッシー | 1.316 |
| 2 | プリン | 1.269 |
| 3-4 | ワリオ | 1.222 |
| 3-4 | ウルフ | 1.222 |
| N/A | ギガクッパ | 1.222 |
| 5 | キャプテン・ファルコン | 1.18 |
| 6 | ソニック | 1.1092 |
| 7-9 | ドンキーコング | 1.081 |
| 7-9 | ゼニガメ | 1.081 |
| 7-9 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.081 |
| 10 | リュカ | 1.05 |
| 11-13 | クッパ | 1.034 |
| 11-13 | ゼロスーツサムス | 1.034 |
| 11-13 | マルス | 1.034 |
| 14-17 | ゼルダ | 0.987 |
| 14-17 | サムス | 0.987 |
| 14-17 | リザードン | 0.987 |
| 14-17 | ルカリオ | 0.987 |
| 18 | ネス | 0.9588 |
| 19-21 | マリオ | 0.94 |
| 19-21 | トゥーンリンク | 0.94 |
| 19-21 | スネーク | 0.94 |
| 22 | アイク | 0.9212 |
| 23 | ピカチュウ | 0.9118 |
| 24-26 | ピーチ | 0.893 |
| 24-26 | ファルコ | 0.893 |
| 24-26 | ピット | 0.893 |
| 27-28 | フォックス | 0.89 |
| 27-28 | ロボット | 0.89 |
| 29 | カービィ | 0.85 |
| 30-31 | ガノンドロフ | 0.846 |
| 30-31 | シーク | 0.846 |
| 32 | ドンキーコング | 0.8272 |
| 33 | ピクミン&オリマー | 0.82 |
| 34 | リンク | 0.8084 |
| 35 | アイスクライマー | 0.7708 |
| 36-37 | メタナイト | 0.752 |
| 36-37 | フシギソウ | 0.752 |
| 38 | ルイージ | 0.7332 |
| 39 | デデデ | 0.658 |
空中横移動速度 (3DS/Wii U)
空中横移動速度 (SP)
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 | 最大速に 要する時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.344 | 0.098 | 0.005 | 14F | |
| 2 | 1.332 | 0.13 | 0.0375 | 11F | |
| 3 | 1.313 | 0.07 | 0.016 | 19F | |
| 4 | 1.302 | 0.05 | 0.005 | 27F | |
| 6 | 1.281 | 0.09 | 0.004 | 15F | |
| 8 | 1.271 | 0.12 | 0.04 | 11F | |
| 9 | 1.26 | 0.095 | 0.008 | 14F | |
| 10 | 1.239 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 11 | 1.218 | 0.075 | 0.0075 | 17F | |
| 12 | 1.208 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 0.06 | 21F | ||||
| 0.05 | 0.01 | 25F | |||
| 0.04 | 0.0075 | 31F | |||
| 17 | 1.176 | 0.1 | 0.012 | 12F | |
| 18 | 1.17 | 0.06 | 0.0038 | 20F | |
| 19 | 1.155 | 0.11 | 0.05 | 11F | |
| 0.095 | 0.014 | 13F | |||
| 0.09 | 0.015 | ||||
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.07 | 0.009 | 17F | |||
| 0.05 | 0.0075 | 24F | |||
| 25 | 1.15 | 0.068 | 0.015 | 17F | |
| 26 | 1.134 | 0.085 | 0.015 | 14F | |
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.05 | 0.009 | 23F | |||
| 29 | 1.12 | 0.035 | 0.015 | 32F | |
| 31 | 1.113 | 0.05 | 0.009 | 23F | |
| 32 | 1.11 | 0.09 | 0.015 | 13F | |
| 33 | 1.103 | 0.0075 | |||
| 0.06 | 0.008 | 19F | |||
| 36 | 1.1 | 0.08 | 0.01 | 14F | |
| 37 | 1.092 | 0.08 | 0.015 | 14F | |
| 0.065 | 0.006 | 17F | |||
| 39 | 1.071 | 0.08 | 0.00375 | 14F | |
| 41 | 1.05 | 0.11 | 0.01 | 10F | |
| 0.09 | 12F | ||||
| 0.08 | 0.007 | 14F | |||
| 0.07 | 0.015 | 15F | |||
| 45 | 1.04 | 0.075 | 0.012 | 14F | |
| 46 | 1.029 | 0.12 | 0.01 | 9F | |
| 0.1 | 0.0075 | 11F | |||
| 49 | 1.02 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 50 | 1.019 | 0.095 | 0.008 | 11F | |
| 0.09 | 0.01 | 12F | |||
| 0.05 | 0.009 | 21F | |||
| 53 | 1.01 | 0.105 | 0.018 | 10F | |
| 0.055 | 0.008 | 19F | |||
| 55 | 1.007 | 0.1 | 0.0225 | 11F | |
| 56 | 1 | 0.115 | 0.01 | 9F | |
| 0.06 | 0.008 | 17F | |||
| 58 | 0.998 | 0.095 | 0.014 | 11F | |
| 59 | 0.987 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 0.03 | 0.005 | 33F | |||
| 61 | 0.977 | 0.1 | 0.01 | 10F | |
| 62 | 0.966 | 0.06 | 0.00375 | 17F | |
| 63 | 0.957 | 0.1 | 0.0075 | 10F | |
| 64 | 0.95 | 0.06 | 0.01 | 16F | |
| 65 | 0.945 | 0.05 | 0.015 | 19F | |
| 66 | 0.94 | 0.03 | 0.02 | 32F | |
| 68 | 0.935 | 0.075 | 0.008 | 13F | |
| 70 | 0.93 | 0.053 | 0.012 | 18F | |
| 71 | 0.924 | 0.05 | 0.0038 | 19F | |
| 0.008 | |||||
| 73 | 0.9238784 | 0.061184 | 0.011472 | 16F | |
| 74 | 0.92 | 0.07 | 0.014 | 14F | |
| 75 | 0.89 | 0.053 | 0.008 | 17F | |
| 76 | 0.88 | 0.07 | 0.015 | 13F | |
| 77 | 0.861 | 0.08 | 11F | ||
| 78 | 0.84 | 0.095 | 9F | ||
| 79 | 0.83 | 0.09 | 10F | ||
| 0.04 | 21F | ||||
| 81 | 0.77 | 0.075 | 0.0075 | 11F | |
| 82 | 0.735 | 0.05 | 0.006 | 15F |