「空中横移動速度」の版間の差分
(#転送 カテゴリ:パラメータ ここにはまだないので暫定措置…) タグ: 新規リダイレクト |
(NAってなんだ…?) タグ: リダイレクト解除 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''{{PAGENAME}}'''は、[[ファイター]]等が持つパラメータ。これが大きいほど、空中での横移動速度が早くなる。<br> | |||
『最大速度』は空中のファイターが達することのできる最大の横移動速度。単に「ファイターの空中速度」というときは、たいていこれを指す。<br> | |||
『加速』は読んで字のごとく。これが高いほど1F毎に増加する速度が大きくなり、より早く『最大速度』に達することができる。<br> | |||
『抵抗』は空中抵抗の事で、空中横移動中にスティックの横軸がニュートラルになっている際に影響する値。これが大きいほどスティックの横軸をニュートラルに戻した際の減速が大きくなる。 | |||
== スマブラ64 == | |||
{| | |||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | |||
|+日本 | |||
|- | |||
!順位!!ファイター!!空中速度 | |||
|- | |||
|'''1'''||{{64|ヨッシー}}||40 | |||
|- | |||
|'''2'''||{{64|ピカチュウ}}||37.5 | |||
|- | |||
|'''3'''||{{64|フォックス}}||36 | |||
|- | |||
|'''4'''||{{64|プリン}}||35 | |||
|- | |||
|'''5-6'''||{{64|リンク}}||31 | |||
|- | |||
|'''5-6'''||{{64|キャプテン・ファルコン}}||31 | |||
|- | |||
|'''7-8'''||{{64|マリオ}}||30 | |||
|- | |||
|'''7-8'''||{{64|ドンキーコング}}||30 | |||
|- | |||
|'''9-11'''||{{64|サムス}}||28 | |||
|- | |||
|'''9-11'''||{{64|カービィ}}||28 | |||
|- | |||
|'''9-11'''||{{64|ネス}}||28 | |||
|- | |||
|'''12'''||{{64|ルイージ}}||26 | |||
|} | |||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | |||
|+NA | |||
|- | |||
!Rank!!Character!!Air speed | |||
|- | |||
|'''1'''||{{64|ヨッシー}}||44 | |||
|- | |||
|'''2'''||{{64|ピカチュウ}}||37.5 | |||
|- | |||
|'''3'''||{{64|フォックス}}||36 | |||
|- | |||
|'''4'''||{{64|プリン}}||35 | |||
|- | |||
|'''5-6'''||{{64|リンク}}||31 | |||
|- | |||
|'''5-6'''||{{64|キャプテン・ファルコン}}||31 | |||
|- | |||
|'''7-8'''||{{64|マリオ}}||30 | |||
|- | |||
|'''7-8'''||{{64|ドンキーコング}}||30 | |||
|- | |||
|'''9-11'''||{{64|サムス}}||28 | |||
|- | |||
|'''9-11'''||{{64|カービィ}}||28 | |||
|- | |||
|'''9-11'''||{{64|ネス}}||28 | |||
|- | |||
|'''12'''||{{64|ルイージ}}||22.5 | |||
|} | |||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | |||
|+オーストラリア圏 | |||
|- | |||
!Rank!!Character!!Air speed | |||
|- | |||
|'''1'''||{{64|ヨッシー}}||44 | |||
|- | |||
|'''2'''||{{64|ピカチュウ}}||37.5 | |||
|- | |||
|'''3'''||{{64|フォックス}}||36 | |||
|- | |||
|'''4'''||{{64|プリン}}||35 | |||
|- | |||
|'''5'''||{{64|キャプテン・ファルコン}}||31 | |||
|- | |||
|'''6-7'''||{{64|マリオ}}||30 | |||
|- | |||
|'''6-7'''||{{64|ドンキーコング}}||30 | |||
|- | |||
|'''8-9'''||{{64|カービィ}}||28 | |||
|- | |||
|'''8-9'''||{{64|ネス}}||28 | |||
|- | |||
|'''10'''||{{64|リンク}}||27 | |||
|- | |||
|'''11'''||{{64|サムス}}||26 | |||
|- | |||
|'''12'''||{{64|ルイージ}}||22.5 | |||
|} | |||
|width="25%" style="vertical-align:top"| | |||
{|class="wikitable sortable" text-align:center" | |||
|+ユーロ圏 | |||
|- | |||
!Rank!!Character!!Air speed | |||
|- | |||
|'''1'''||{{64|ヨッシー}}||44 | |||
|- | |||
|'''2'''||{{64|ピカチュウ}}||37.5 | |||
|- | |||
|'''3'''||{{64|リンク}}||37 | |||
|- | |||
|'''4'''||{{64|フォックス}}||36 | |||
|- | |||
|'''5'''||{{64|プリン}}||35 | |||
|- | |||
|'''6'''||{{64|キャプテン・ファルコン}}||31 | |||
|- | |||
|'''7-8'''||{{64|マリオ}}||30 | |||
|- | |||
|'''7-8'''||{{64|ドンキーコング}}||30 | |||
|- | |||
|'''9-10'''||{{64|カービィ}}||28 | |||
|- | |||
|'''9-10'''||{{64|ネス}}||28 | |||
|- | |||
|'''11'''||{{64|サムス}}||26 | |||
|- | |||
|'''12'''||{{64|ルイージ}}||22.5 | |||
|} | |||
|} | |||
== スマブラDX == | |||
== スマブラX == | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
!順位!!ファイター!!空中速度 | |||
|- | |||
|'''N/A'''||[[ワリオ_(X)|ワリオマン]]||1.692 | |||
|- | |||
|'''1'''||{{X|ヨッシー}}||1.316 | |||
|- | |||
|'''2'''||{{X|プリン}}||1.269 | |||
|- | |||
|'''3-4'''||{{X|ワリオ}}||1.222 | |||
|- | |||
|'''3-4'''||{{X|ウルフ}}||1.222 | |||
|- | |||
|'''N/A'''||[[ギガクッパ]]||1.222 | |||
|- | |||
|'''5'''||{{X|キャプテン・ファルコン}}||1.18 | |||
|- | |||
|'''6'''||{{X|ソニック}}||1.1092 | |||
|- | |||
|'''7-9'''||{{X|ドンキーコング}}||1.081 | |||
|- | |||
|'''7-9'''||{{X|ゼニガメ}}||1.081 | |||
|- | |||
|'''7-9'''||{{X|Mr.ゲーム&ウォッチ}}||1.081 | |||
|- | |||
|'''10'''||{{X|リュカ}}||1.05 | |||
|- | |||
|'''11-13'''||{{X|クッパ}}||1.034 | |||
|- | |||
|'''11-13'''||{{X|ゼロスーツサムス}}||1.034 | |||
|- | |||
|'''11-13'''||{{X|マルス}}||1.034 | |||
|- | |||
|'''14-17'''||{{X|ゼルダ}}||0.987 | |||
|- | |||
|'''14-17'''||{{X|サムス}}||0.987 | |||
|- | |||
|'''14-17'''||{{X|リザードン}}||0.987 | |||
|- | |||
|'''14-17'''||{{X|ルカリオ}}||0.987 | |||
|- | |||
|'''18'''||{{X|ネス}}||0.9588 | |||
|- | |||
|'''19-21'''||{{X|マリオ}}||0.94 | |||
|- | |||
|'''19-21'''||{{X|トゥーンリンク}}||0.94 | |||
|- | |||
|'''19-21'''||{{X|スネーク}}||0.94 | |||
|- | |||
|'''22'''||{{X|アイク}}||0.9212 | |||
|- | |||
|'''23'''||{{X|ピカチュウ}}||0.9118 | |||
|- | |||
|'''24-26'''||{{X|ピーチ}}||0.893 | |||
|- | |||
|'''24-26'''||{{X|ファルコ}}||0.893 | |||
|- | |||
|'''24-26'''||{{X|ピット}}||0.893 | |||
|- | |||
|'''27-28'''||{{X|フォックス}}||0.89 | |||
|- | |||
|'''27-28'''||{{X|ロボット}}||0.89 | |||
|- | |||
|'''29'''||{{X|カービィ}}||0.85 | |||
|- | |||
|'''30-31'''||{{X|ガノンドロフ}}||0.846 | |||
|- | |||
|'''30-31'''||{{X|シーク}}||0.846 | |||
|- | |||
|'''32'''||{{X|ドンキーコング}}||0.8272 | |||
|- | |||
|'''33'''||{{X|ピクミン&オリマー}}||0.82 | |||
|- | |||
|'''34'''||{{X|リンク}}||0.8084 | |||
|- | |||
|'''35'''||{{X|アイスクライマー}}||0.7708 | |||
|- | |||
|'''36-37'''||{{X|メタナイト}}||0.752 | |||
|- | |||
|'''36-37'''||{{X|フシギソウ}}||0.752 | |||
|- | |||
|'''38'''||{{X|ルイージ}}||0.7332 | |||
|- | |||
|'''39'''||{{X|デデデ}}||0.658 | |||
|} | |||
== スマブラfor == | |||
== スマブラSP == | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 8pt; | |||
! 順位 !! ファイター !! 最大速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間 | |||
|- | |||
|| '''1''' | |||
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} | |||
|| 1.344 | |||
|| 0.098 | |||
|| 0.005 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|| '''2''' | |||
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} | |||
|| 1.332 | |||
|| 0.13 | |||
|| 0.0375 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|| '''3''' | |||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} | |||
|| 1.313 | |||
|| 0.07 | |||
|| 0.016 | |||
|| 19F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''4''' | |||
|data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} | |||
|rowspan=2| 1.302 | |||
|rowspan=2| 0.05 | |||
|rowspan=2| 0.005 | |||
|rowspan=2| 27F | |||
|- | |||
|data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''6''' | |||
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} | |||
|rowspan=2| 1.281 | |||
|rowspan=2| 0.09 | |||
|rowspan=2| 0.004 | |||
|rowspan=2| 15F | |||
|- | |||
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} | |||
|- | |||
|| '''8''' | |||
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} | |||
|| 1.271 | |||
|| 0.12 | |||
|| 0.04 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|| '''9''' | |||
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} | |||
|| 1.26 | |||
|| 0.095 | |||
|| 0.008 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|| '''10''' | |||
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} | |||
|| 1.239 | |||
|| 0.08 | |||
|| 0.015 | |||
|| 16F | |||
|- | |||
|| '''11''' | |||
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン_(SP)|C・ファルコン]] | |||
|| 1.218 | |||
|| 0.075 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|rowspan=5| '''12''' | |||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} | |||
|rowspan=5| 1.208 | |||
|rowspan=2| 0.08 | |||
|rowspan=3| 0.015 | |||
|rowspan=2| 16F | |||
|- | |||
|data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} | |||
|- | |||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} | |||
|| 0.06 | |||
|| 21F | |||
|- | |||
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.01 | |||
|| 25F | |||
|- | |||
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} | |||
|| 0.04 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 31F | |||
|- | |||
|| '''17''' | |||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[Mr.ゲーム&ウォッチ_(SP)|Mr.G&W]] | |||
|| 1.176 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.012 | |||
|| 12F | |||
|- | |||
|| '''18''' | |||
|data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} | |||
|| 1.17 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.0038 | |||
|| 20F | |||
|- | |||
|rowspan=6| '''19''' | |||
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} | |||
|rowspan=6| 1.155 | |||
|| 0.11 | |||
|| 0.05 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} | |||
|| 0.095 | |||
|| 0.014 | |||
|rowspan=2| 13F | |||
|- | |||
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} | |||
|| 0.09 | |||
|rowspan=2| 0.015 | |||
|- | |||
|data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} | |||
|| 0.08 | |||
|| 15F | |||
|- | |||
|data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} | |||
|| 0.07 | |||
|| 0.009 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 24F | |||
|- | |||
|| '''25''' | |||
|data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} | |||
|| 1.15 | |||
|| 0.068 | |||
|| 0.015 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|rowspan=3| '''26''' | |||
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} | |||
|rowspan=3| 1.134 | |||
|| 0.085 | |||
|rowspan=2| 0.015 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} | |||
|| 0.08 | |||
|| 15F | |||
|- | |||
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.009 | |||
|| 23F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''29''' | |||
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} | |||
|rowspan=2| 1.12 | |||
|rowspan=2| 0.035 | |||
|rowspan=2| 0.015 | |||
|rowspan=2| 32F | |||
|- | |||
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} | |||
|- | |||
|| '''31''' | |||
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} | |||
|| 1.113 | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.009 | |||
|| 23F | |||
|- | |||
|| '''32''' | |||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} | |||
|| 1.11 | |||
|rowspan=3| 0.09 | |||
|| 0.015 | |||
|rowspan=3| 13F | |||
|- | |||
|rowspan=3| '''33''' | |||
|data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} | |||
|rowspan=3| 1.103 | |||
|rowspan=2| 0.0075 | |||
|- | |||
|data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} | |||
|- | |||
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.008 | |||
|| 19F | |||
|- | |||
|| '''36''' | |||
|data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} | |||
|| 1.1 | |||
|| 0.08 | |||
|| 0.01 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''37''' | |||
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} | |||
|rowspan=2| 1.092 | |||
|| 0.08 | |||
|| 0.015 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} | |||
|| 0.065 | |||
|| 0.006 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''39''' | |||
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | |||
|rowspan=2| 1.071 | |||
|rowspan=2| 0.08 | |||
|rowspan=2| 0.00375 | |||
|rowspan=2| 14F | |||
|- | |||
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | |||
|- | |||
|rowspan=4| '''41''' | |||
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} | |||
|rowspan=4| 1.05 | |||
|| 0.11 | |||
|rowspan=2| 0.01 | |||
|| 10F | |||
|- | |||
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | |||
|| 0.09 | |||
|| 12F | |||
|- | |||
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} | |||
|| 0.08 | |||
|| 0.007 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} | |||
|| 0.07 | |||
|| 0.015 | |||
|| 15F | |||
|- | |||
|| '''45''' | |||
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} | |||
|| 1.04 | |||
|| 0.075 | |||
|| 0.012 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|rowspan=3| '''46''' | |||
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} | |||
|rowspan=3| 1.029 | |||
|rowspan=2| 0.12 | |||
|rowspan=2| 0.01 | |||
|rowspan=2| 9F | |||
|- | |||
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} | |||
|- | |||
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|| '''49''' | |||
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} | |||
|| 1.02 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|rowspan=3| '''50''' | |||
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} | |||
|rowspan=3| 1.019 | |||
|| 0.095 | |||
|| 0.008 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[Wii_Fit_トレーナー_(SP)|WiiFitトレーナー]] | |||
|| 0.09 | |||
|| 0.01 | |||
|| 12F | |||
|- | |||
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.009 | |||
|| 21F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''53''' | |||
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} | |||
|rowspan=2| 1.01 | |||
|| 0.105 | |||
|| 0.018 | |||
|| 10F | |||
|- | |||
|data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} | |||
|| 0.055 | |||
|| 0.008 | |||
|| 19F | |||
|- | |||
|| '''55''' | |||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} | |||
|| 1.007 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.0225 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''56''' | |||
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} | |||
|rowspan=2| 1 | |||
|| 0.115 | |||
|| 0.01 | |||
|| 9F | |||
|- | |||
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.008 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|| '''58''' | |||
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} | |||
|| 0.998 | |||
|| 0.095 | |||
|| 0.014 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''59''' | |||
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | |||
|rowspan=2|0.987 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} | |||
|| 0.03 | |||
|| 0.005 | |||
|| 33F | |||
|- | |||
|| '''61''' | |||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} | |||
|| 0.977 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.01 | |||
|| 10F | |||
|- | |||
|| '''62''' | |||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | |||
|| 0.966 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.00375 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|| '''63''' | |||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} | |||
|| 0.957 | |||
|| 0.1 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 10F | |||
|- | |||
|| '''64''' | |||
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} | |||
|| 0.95 | |||
|| 0.06 | |||
|| 0.01 | |||
|| 16F | |||
|- | |||
|| '''65''' | |||
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} | |||
|| 0.945 | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.015 | |||
|| 19F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''66''' | |||
|data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} | |||
|rowspan=2| 0.94 | |||
|rowspan=2| 0.03 | |||
|rowspan=2| 0.02 | |||
|rowspan=2| 32F | |||
|- | |||
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''68''' | |||
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} | |||
|rowspan=2| 0.935 | |||
|rowspan=2| 0.075 | |||
|rowspan=2| 0.008 | |||
|rowspan=2| 13F | |||
|- | |||
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} | |||
|- | |||
|| '''70''' | |||
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} | |||
|| 0.93 | |||
|| 0.053 | |||
|| 0.012 | |||
|| 18F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''71''' | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | |||
|rowspan=2| 0.924 | |||
|rowspan=2| 0.05 | |||
|| 0.0038 | |||
|rowspan=2| 19F | |||
|- | |||
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} | |||
|| 0.008 | |||
|- | |||
|| '''73''' | |||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} | |||
|| 0.9238784 | |||
|| 0.061184 | |||
|| 0.011472 | |||
|| 16F | |||
|- | |||
|| '''74''' | |||
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[バンジョー&カズーイ_(SP)|バンジョー&カズーイ]] | |||
|| 0.92 | |||
|| 0.07 | |||
|| 0.014 | |||
|| 14F | |||
|- | |||
|| '''75''' | |||
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[ベレト_(SP)|ベレト/ベレス]] | |||
|| 0.89 | |||
|| 0.053 | |||
|| 0.008 | |||
|| 17F | |||
|- | |||
|| '''76''' | |||
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} | |||
|| 0.88 | |||
|| 0.07 | |||
|rowspan=5| 0.015 | |||
|| 13F | |||
|- | |||
|| '''77''' | |||
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} | |||
|| 0.861 | |||
|| 0.08 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|| '''78''' | |||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} | |||
|| 0.84 | |||
|| 0.095 | |||
|| 9F | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''79''' | |||
|data-sort-value="15.1"|{{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} | |||
|rowspan=2| 0.83 | |||
|| 0.09 | |||
|| 10F | |||
|- | |||
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} | |||
|| 0.04 | |||
|| 21F | |||
|- | |||
|| '''81''' | |||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} | |||
|| 0.77 | |||
|| 0.075 | |||
|| 0.0075 | |||
|| 11F | |||
|- | |||
|| '''82''' | |||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} | |||
|| 0.735 | |||
|| 0.05 | |||
|| 0.006 | |||
|| 15F | |||
|- | |||
|} | |||
2020年5月18日 (月) 10:19時点における版
空中横移動速度は、ファイター等が持つパラメータ。これが大きいほど、空中での横移動速度が早くなる。
『最大速度』は空中のファイターが達することのできる最大の横移動速度。単に「ファイターの空中速度」というときは、たいていこれを指す。
『加速』は読んで字のごとく。これが高いほど1F毎に増加する速度が大きくなり、より早く『最大速度』に達することができる。
『抵抗』は空中抵抗の事で、空中横移動中にスティックの横軸がニュートラルになっている際に影響する値。これが大きいほどスティックの横軸をニュートラルに戻した際の減速が大きくなる。
スマブラ64
|
|
|
|
スマブラDX
スマブラX
| 順位 | ファイター | 空中速度 |
|---|---|---|
| N/A | ワリオマン | 1.692 |
| 1 | ヨッシー | 1.316 |
| 2 | プリン | 1.269 |
| 3-4 | ワリオ | 1.222 |
