「ダッシュ」の版間の差分
細編集の要約なし |
(→ステップ性能: モバイル端末の可読性を考慮しこちらへ移植) |
||
| 11行目: | 11行目: | ||
== ステップ性能 == | == ステップ性能 == | ||
[[走行]]に記載。 | [[走行]]に記載。 | ||
== ステップ性能 (SP) == | |||
[[走行]]速度は[[走行#走行性能_(SP)|走行]]に記載。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! ファイター !! 順位 !! ステップ<br>初速 !! 走行<br>移行前F !! ステップ<br>全体F | |||
|- | |||
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} | |||
|| '''3''' | |||
|| 2.31 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} | |||
|| '''29''' | |||
|| 1.98 | |||
|| 15 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} | |||
|| '''2''' | |||
|| 2.365 | |||
|| 15 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} | |||
|| '''13''' | |||
|| 2.178 | |||
|| 7 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} | |||
|| '''17''' | |||
|| 2.09 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} | |||
|| '''1''' | |||
|| 2.42 | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} | |||
|| '''13''' | |||
|| 2.178 | |||
|| 10 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} | |||
|| '''5''' | |||
|| 2.255 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} | |||
|| '''4''' | |||
|| 2.288 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} | |||
|| '''66''' | |||
|| 1.8 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} | |||
|| '''76''' | |||
|| 1.68 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} | |||
|| '''15''' | |||
|| 2.145 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} | |||
|| '''11''' | |||
|| 2.2 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} | |||
|| '''11''' | |||
|| 2.2 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} | |||
|| '''10''' | |||
|| 2.211 | |||
|| 12 | |||
|| 25 | |||
|- | |||
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} | |||
|| '''24''' | |||
|| 2.035 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} | |||
|| '''45''' | |||
|| 1.9 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} | |||
|| '''29''' | |||
|| 1.98 | |||
|| 14 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} | |||
|| '''29''' | |||
|| 1.98 | |||
|| 13 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} | |||
|| '''17''' | |||
|| 2.09 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} | |||
|| '''5''' | |||
|| 2.255 | |||
|| 13 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | |||
|| '''5''' | |||
|| 2.255 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | |||
|| '''5''' | |||
|| 2.255 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} | |||
|| '''16''' | |||
|| 2.118 | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} | |||
|| '''35''' | |||
|| 1.97 | |||
|| 10 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | |||
|| '''43''' | |||
|| 1.914 | |||
|| 12 | |||
|| 16 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} | |||
|| '''29''' | |||
|| 1.98 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} | |||
|| '''17''' | |||
|| 2.09 | |||
|| 15 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} | |||
|| '''27''' | |||
|| 2.024 | |||
|| 15 | |||
|| 16 | |||
|- | |||
|data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} | |||
|| '''48''' | |||
|| 1.88 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} | |||
|| '''17''' | |||
|| 2.09 | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} | |||
|| '''17''' | |||
|| 2.09 | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} | |||
|| '''24''' | |||
|| 2.035 | |||
|| 15 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} | |||
|| '''68''' | |||
|| 1.76 | |||
|| 10 | |||
|| 15 | |||
|- | |||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} | |||
|| '''38''' | |||
|| 1.936 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} | |||
|| '''38''' | |||
|| 1.936 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} | |||
|| '''38''' | |||
|| 1.936 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} | |||
|| '''38''' | |||
|| 1.936 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | |||
|| '''17''' | |||
|| 2.09 | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} | |||
|| '''45''' | |||
|| 1.9 | |||
|| 12 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} | |||
|| '''28''' | |||
|| 2.002 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} | |||
|| '''58''' | |||
|| 1.82 | |||
|| 10 | |||
|| 24 | |||
|- | |||
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} | |||
|| '''79''' | |||
|| 1.65 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} | |||
|| '''5''' | |||
|| 2.255 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="15.2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=05|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]] | |||
|| '''76''' | |||
|| 1.68 | |||
|| 13 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | |||
|| '''29''' | |||
|| 1.98 | |||
|| 8 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} | |||
|| '''49''' | |||
|| 1.87 | |||
|| 10 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} | |||
|| '''49''' | |||
|| 1.87 | |||
|| 10 | |||
|| 15 | |||
|- | |||
|data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} | |||
|| '''49''' | |||
|| 1.87 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} | |||
|| '''49''' | |||
|| 1.87 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} | |||
|| '''59''' | |||
|| 1.815 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} | |||
|| '''54''' | |||
|| 1.837 | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} | |||
|| '''59''' | |||
|| 1.815 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} | |||
|| '''24''' | |||
|| 2.035 | |||
|| 11 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} | |||
|| '''82''' | |||
|| 1.606 | |||
|| 10 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} | |||
|| '''55''' | |||
|| 1.826 | |||
|| 13 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} | |||
|| '''36''' | |||
|| 1.958 | |||
|| 10 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} | |||
|| '''68''' | |||
|| 1.76 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} | |||
|| '''55''' | |||
|| 1.826 | |||
|| 15 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} | |||
|| '''55''' | |||
|| 1.826 | |||
|| 15 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} | |||
|| '''68''' | |||
|| 1.76 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} | |||
|| '''44''' | |||
|| 1.903 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} | |||
|| '''47''' | |||
|| 1.892 | |||
|| 7 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} | |||
|| '''73''' | |||
|| 1.74 | |||
|| 12 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} | |||
|| '''68''' | |||
|| 1.76 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} | |||
|| '''17''' | |||
|| 2.09 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | |||
|| '''29''' | |||
|| 1.98 | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="15.1"|{{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(本体)]] | |||
|| '''76''' | |||
|| 1.68 | |||
|| 13 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} | |||
|| '''74''' | |||
|| 1.73 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} | |||
|| '''74''' | |||
|| 1.73 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} | |||
|| '''59''' | |||
|| 1.815 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} | |||
|| '''59''' | |||
|| 1.815 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} | |||
|| '''38''' | |||
|| 1.936 | |||
|| 10 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} | |||
|| '''59''' | |||
|| 1.815 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} | |||
|| '''36''' | |||
|| 1.958 | |||
|| 15 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}} | |||
|| '''66''' | |||
|| 1.8 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} | |||
|| '''83''' | |||
|| 1.53757 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | |||
|| '''59''' | |||
|| 1.815 | |||
|| 13 | |||
|| 20 | |||
|- | |||
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} | |||
|| '''81''' | |||
|| 1.613 | |||
|| 8 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} | |||
|| '''49''' | |||
|| 1.87 | |||
|| 15 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} | |||
|| '''79''' | |||
|| 1.65 | |||
|| 13 | |||
|| 20 | |||
|- | |||
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} | |||
|| '''59''' | |||
|| 1.815 | |||
|| 16 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} | |||
|| '''68''' | |||
|| 1.76 | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|} | |||
== ステップを使ったテクニック == | == ステップを使ったテクニック == | ||
2020年2月4日 (火) 20:12時点における版
ダッシュは、地上で横に弾き入力をするとファイターが行うアクションで、走行の前動作となるもの。ファイターが一歩跳ねて移動する動作のものが多い。非公式名だがステップの呼び名が広く普及しており、当Wikiでも主にステップと呼ぶことにしている。詳しくは#名称についてにて。
一般的な移動方法である走行の前動作であり、走行中よりも行動の自由度が高いため、使用される頻度は高い。高度な対戦においてはステップを中心とした間合い管理や駆け引きが行われることが多い。
名称について
公式は『スマブラ64』の頃から走り始めの動作のことを「ダッシュ」、走り続けている状態を「走行」と紹介している。しかし昔からスマブラコミュニティでは他の格闘ゲームに倣ってか走り始めの動作のことを「ステップ」、走り続けている状態を「ダッシュ」または「走行」と呼ぶのが一般的となっている。
「ステップ」と言えばある程度スマブラを知るプレイヤーには確実に何のことを指しているのか通じるが、「ダッシュ」だと公式用語を知る者以外には「走行」の方だと受け取られることが多い。このような事情に配慮し、当Wikiでも「ダッシュ」を主に「ステップ」と呼んでいる。
ステップ性能
走行に記載。
ステップ性能 (SP)
| ファイター | 順位 | ステップ 初速 |
走行 移行前F |
ステップ 全体F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.31 | 10 | 19 | |
| 29 | 1.98 | 15 | 19 | |
| 2 | 2.365 | 15 | 19 | |
| 13 | 2.178 | 7 | 19 | |
| 17 | 2.09 | 10 | 19 | |
| 1 | 2.42 | 12 | 19 | |
| 13 | 2.178 | 10 | 23 | |
| 5 | 2.255 | 10 | 19 | |
| 4 | 2.288 | 10 | 19 | |
| 66 | 1.8 | 10 | 19 | |
| 76 | 1.68 | 10 | 19 | |
| 15 | 2.145 | 10 | 19 | |
| 11 | 2.2 | 10 | 19 | |
| 11 | 2.2 | 10 | 19 | |
| 10 | 2.211 | 12 | 25 | |
| 24 | 2.035 | 10 | 19 | |
| 45 | 1.9 | 10 | 19 | |
| 29 | 1.98 | 14 | 19 | |
| 29 | 1.98 | 13 | 19 | |
| 17 | 2.09 | 10 | 19 | |
| 5 | 2.255 | 13 | 19 | |
| 5 | 2.255 | 10 | 19 | |
| 5 | 2.255 | 10 | 19 | |
| 16 | 2.118 | 12 | 19 | |
| 35 | 1.97 | 10 | 17 | |
| 43 | 1.914 | 12 | 16 | |
| 29 | 1.98 | 10 | 19 | |
| 17 | 2.09 | 15 | 19 | |
| 27 | 2.024 | 15 | 16 | |
| 48 | 1.88 | 10 | 19 | |
| 17 | 2.09 | 12 | 19 | |
| 17 | 2.09 | 12 | 19 | |
| 24 | 2.035 | 15 | 23 | |
| 68 | 1.76 | 10 | 15 | |
| 38 | 1.936 | 10 | 19 | |
| 38 | 1.936 | 10 | 19 | |
| 38 | 1.936 | 10 | 19 | |
| 38 | 1.936 | 10 | 19 | |
| 17 | 2.09 | 12 | 19 | |
| 45 | 1.9 | 12 | 17 | |
| 28 | 2.002 | 10 | 19 | |
| 58 | 1.82 | 10 | 24 | |
| 79 | 1.65 | 10 | 19 | |
| 5 | 2.255 | 10 | 19 | |
| 76 | 1.68 | 13 | 19 | |
| 29 | 1.98 | 8 | 17 | |
| 49 | 1.87 | 10 | 17 | |
| 49 | 1.87 | 10 | 15 | |
| 49 | 1.87 | 10 | 19 | |
| 49 | 1.87 | 10 | 19 | |
| 59 | 1.815 | 10 | 19 | |
| 54 | 1.837 | 12 | 19 | |
| 59 | 1.815 | 10 | 19 | |
| 24 | 2.035 | 11 | 19 | |
| 82 | 1.606 | 10 | 17 | |
| 55 | 1.826 | 13 | 19 | |
| 36 | 1.958 | 10 | 22 | |
| 68 | 1.76 | 10 | 19 | |
| 55 | 1.826 | 15 | 19 | |
| 55 | 1.826 | 15 | 19 | |
| 68 | 1.76 | 10 | 19 | |
| 44 | 1.903 | 10 | 19 | |
| 47 | 1.892 | 7 | 19 | |
| 73 | 1.74 | 12 | 17 | |
| 68 | 1.76 | 10 | 19 | |
| 17 | 2.09 | 10 | 19 | |
| 29 | 1.98 | 12 | 19 | |
| 76 | 1.68 | 13 | 19 | |
| 74 | 1.73 | 10 | 19 | |
| 74 | 1.73 | 10 | 19 | |
| 59 | 1.815 | 10 | 19 | |
| 59 | 1.815 | 10 | 19 | |
| 38 | 1.936 | 10 | 21 | |
| 59 | 1.815 | 10 | 19 | |
| 36 | 1.958 | 15 | 19 | |
| 66 | 1.8 | 10 | 19 | |
| 83 | 1.53757 | 10 | 19 | |
| 59 | 1.815 | 13 | 20 | |
| 81 | 1.613 | 8 | 17 | |
| 49 | 1.87 | 15 | 19 | |
| 79 | 1.65 | 13 | 20 | |
| 59 | 1.815 | 16 | 17 | |
| 68 | 1.76 | 10 | 19 |