「ディディーコング (SP)」の版間の差分
(変更点記述) |
編集の要約なし |
||
| 13行目: | 13行目: | ||
== 確認された[[スマブラfor]]からの変更点 == | == 確認された[[スマブラfor]]からの変更点 == | ||
*変身系廃止のため最後の切りふだの変更が確実とされているが公開されていない。 | *変身系廃止のため最後の切りふだの変更が確実とされているが公開されていない。 | ||
== 確認されたワザリスト == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|弱攻撃||- | |||
|- | |||
|ダッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|横強攻撃||- | |||
|- | |||
|上強攻撃||- | |||
|- | |||
|下強攻撃||- | |||
|- | |||
|横スマッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|上スマッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|下スマッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|ニュートラル空中攻撃||- | |||
|- | |||
|前空中攻撃||- | |||
|- | |||
|後空中攻撃||- | |||
|- | |||
|上空中攻撃||- | |||
|- | |||
|下空中攻撃||- | |||
|- | |||
|つかみ攻撃||- | |||
|- | |||
|前投げ||- | |||
|- | |||
|後投げ||- | |||
|- | |||
|上投げ||- | |||
|- | |||
|下投げ||- | |||
|- | |||
|通常必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|横必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|上必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|下必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|最後の切りふだ||未公開 | |||
|- | |||
|上アピール||- | |||
|- | |||
|横アピール||- | |||
|- | |||
|下アピール||- | |||
|} | |||
== 公式スクリーンショット == | == 公式スクリーンショット == | ||
| 41行目: | 97行目: | ||
{{ドンキーコングシリーズ}} | {{ドンキーコングシリーズ}} | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:ていていいこんく}} | ||
[[カテゴリ:ドンキーコングシリーズ]] | [[カテゴリ:ドンキーコングシリーズ]] | ||
[[カテゴリ:ディディーコング]] | [[カテゴリ:ディディーコング]] | ||
[[カテゴリ:ファイター]] | [[カテゴリ:ファイター]] | ||
2018年8月9日 (木) 23:16時点における版
| この項目では、『スマブラSPECIAL』のファイターとしてのディディーコングについて説明しています。このキャラクターの原作での活躍、アクションの元ネタなどについては「ディディーコング」をご覧ください。 |
| ディディーコング | |
|---|---|
ディディーコング(Diddy Kong)は、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に登場するファイター。参戦ナンバーは36。
確認されたスマブラforからの変更点
- 変身系廃止のため最後の切りふだの変更が確実とされているが公開されていない。
確認されたワザリスト
| 弱攻撃 | - |
| ダッシュ攻撃 | - |
| 横強攻撃 | - |
| 上強攻撃 | - |
| 下強攻撃 | - |
| 横スマッシュ攻撃 | - |
| 上スマッシュ攻撃 | - |
| 下スマッシュ攻撃 | - |
| ニュートラル空中攻撃 | - |
| 前空中攻撃 | - |
| 後空中攻撃 | - |
| 上空中攻撃 | - |
| 下空中攻撃 | - |
| つかみ攻撃 | - |
| 前投げ | - |
| 後投げ | - |
| 上投げ | - |
| 下投げ | - |
| 通常必殺ワザ | - |
| 横必殺ワザ | - |
| 上必殺ワザ | - |
| 下必殺ワザ | - |
| 最後の切りふだ | 未公開 |
| 上アピール | - |
| 横アピール | - |
| 下アピール | - |
公式スクリーンショット
その他画像
脚注
カラーバリエーション
| 赤 | ||
|---|---|---|
| 黄色+白 | 『スーパードンキーコング』の交代プレイ時における、2P側のディディーは、黄色いシャツを着ている。 | |
| ピンク | ディクシーコングを意識した配色。 | |
| 紫 | 『スーパードンキーコング2』の交代プレイ時における2P側のディディーは、紫のシャツを着ている。 | |
| 緑 | 直接の関係性は薄いが、『ドンキーコング64』の対戦モード「コングバトル」での色変えに緑色のものがある。 | |
| 青 | ディンキーコングに似た配色。 | |
| カーキ | 現実世界のチンパンジーに似た黒毛。 | |
| 薄水 |
外部リンク
| ファイター (SP) | |
| 01-12 | マリオ - ドンキーコング - リンク - サムス・ダークサムス - ヨッシー - カービィ - フォックス - ピカチュウ - ルイージ - ネス - キャプテン・ファルコン - プリン |
| 13-26 | ピーチ・デイジー - クッパ - アイスクライマー - シーク - ゼルダ - ドクターマリオ - ピチュー - ファルコ - マルス・ルキナ - こどもリンク - ガノンドロフ - ミュウツー - ロイ・クロム - Mr.ゲーム&ウォッチ |
| 27-44 | メタナイト - ピット・ブラックピット - ゼロスーツサムス - ワリオ - スネーク - アイク - ポケモントレーナー (ゼニガメ・フシギソウ・リザードン) - ディディーコング - リュカ - ソニック - デデデ - ピクミン&オリマー - ルカリオ - ロボット - トゥーンリンク - ウルフ |
| 45-63 | むらびと - ロックマン - Wii Fit トレーナー - ロゼッタ&チコ - リトル・マック - ゲッコウガ - Miiファイター (格闘・剣術・射撃) - パルテナ - パックマン - ルフレ - シュルク - クッパJr. - ダックハント - リュウ・ケン - クラウド - カムイ - ベヨネッタ |
| 64-69 | インクリング - リドリー - シモン・リヒター - キングクルール - しずえ - ガオガエン |
| 70-82 (DLC) |
パックンフラワー - ジョーカー - 勇者 - バンジョー&カズーイ - テリー - ベレト/ベレス - ミェンミェン - スティーブ/アレックス - セフィロス - ホムラ/ヒカリ - カズヤ - ソラ |
| ドンキーコングシリーズ | |
| ファイター | ドンキーコング:64/DX/X/for/SP - ディディーコング:X/for/SP - キングクルール:SP |
| ステージ | コンゴジャングル (64) - いかだと滝 - ジャングルガーデン - 大滝のぼり - 75m - バナナジャングル |
| アイテム | スプリング - タル大砲 - ハンマー |
| アシストフィギュア | クラップトラップ |
| ステージ出演 | クラップトラップ |
| 敵キャラ | クリッター - ティキドリー |
| その他の出演 | ディクシーコング - ポリーン |
| 音楽 | ドンキーコングシリーズの音楽の一覧 |
| スピリット | ドンキーコングシリーズのスピリットの一覧/対戦データ |