「落下」の版間の差分
細編集の要約なし |
(→落下速度 (SP): ミェンミェン追加。値は検証wikiより。) |
||
| 366行目: | 366行目: | ||
== 落下速度 (SP) == | == 落下速度 (SP) == | ||
*増加率は小数点第三位を四捨五入した値を記載している。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! ファイター !! 順位 !! 落下<br/>最高速度 !! 順位 !! 急降下<br/>最高速度 !! 増加率 | ! ファイター !! 順位 !! 落下<br/>最高速度 !! 順位 !! 急降下<br/>最高速度 !! 増加率 | ||
| 377行目: | 378行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} | |data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} | ||
|| '''2''' | |rowspan=3| '''2''' | ||
|| 1.95 | |rowspan=3| 1.95 | ||
|| '''2''' | |rowspan=2| '''2''' | ||
|| 3.12 | |rowspan=2| 3.12 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} | |data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} | |data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} | ||
|| '''25''' | || '''25''' | ||
|| 2.73 | || 2.73 | ||
| 419行目: | 414行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} | |data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} | ||
|| '''8''' | |rowspan=3| '''8''' | ||
|| 1.85 | |rowspan=3| 1.85 | ||
|| '''8''' | |rowspan=3| '''8''' | ||
|| 2.96 | |rowspan=3| 2.96 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} | |data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} | |data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} | |data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} | ||
|| '''11''' | |rowspan=6| '''11''' | ||
|| 1.8 | |rowspan=6| 1.8 | ||
|| '''11''' | |rowspan=6| '''11''' | ||
|| 2.88 | |rowspan=6| 2.88 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | |data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} | |data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} | |data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} | |data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} | |data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
| 489行目: | 456行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} | |data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} | ||
|| '''18''' | |rowspan=2| '''18''' | ||
|| 1.77 | |rowspan=2| 1.77 | ||
|| '''18''' | |rowspan=2| '''18''' | ||
|| 2.832 | |rowspan=2| 2.832 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} | |data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} | |data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} | ||
|| '''20''' | |rowspan=2| '''20''' | ||
|| 1.76 | |rowspan=2| 1.76 | ||
|| '''20''' | |rowspan=2| '''20''' | ||
|| 2.816 | |rowspan=2| 2.816 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} | |data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} | |data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} | ||
|| '''22''' | |rowspan=2| '''22''' | ||
|| 1.75 | |rowspan=2| 1.75 | ||
|| '''22''' | |rowspan=2| '''22''' | ||
|| 2.8 | |rowspan=2| 2.8 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} | |data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
| 538行目: | 493行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} | |data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} | ||
|| '''25''' | |rowspan=2| '''25''' | ||
|| 1.7 | |rowspan=2| 1.7 | ||
|| '''26''' | |rowspan=2| '''26''' | ||
|| 2.72 | |rowspan=2| 2.72 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} | |data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} | |data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} | ||
|| '''27''' | |rowspan=2| '''27''' | ||
|| 1.68 | |rowspan=2| 1.68 | ||
|| '''28''' | |rowspan=2| '''28''' | ||
|| 2.688 | |rowspan=2| 2.688 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} | |data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
| 573行目: | 520行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} | |data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} | ||
|| '''30''' | |rowspan=6| '''30''' | ||
|| 1.65 | |rowspan=6| 1.65 | ||
|| '''31''' | |rowspan=6| '''31''' | ||
|| 2.64 | |rowspan=6| 2.64 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} | |data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} | |data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} | |data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} | |data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} | |data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} | |data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} | ||
|| '''36''' | |rowspan=2| '''36''' | ||
|| 1.63 | |rowspan=2| 1.63 | ||
|| '''37''' | || '''37''' | ||
|| 2.608 | || 2.608 | ||
| 622行目: | 549行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} | |data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} | ||
|| '''4''' | || '''4''' | ||
|| 3.097 | || 3.097 | ||
| 636行目: | 561行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | |data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} | ||
|| '''39''' | |rowspan=5| '''39''' | ||
|| 1.6 | |rowspan=5| 1.6 | ||
|| '''6''' | || '''6''' | ||
|| 3.04 | || 3.04 | ||
| 643行目: | 568行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} | |data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} | ||
|| '''39''' | || '''39''' | ||
|| 2.56 | || 2.56 | ||
| 650行目: | 573行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} | |data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} | ||
|| ''' | |rowspan=2| '''60''' | ||
|rowspan=2| 2.24 | |||
|| 2.24 | |||
|| 40.00% | || 40.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} | |data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} | ||
|| 40.00% | || 40.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}} | |data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}} | ||
|| '''39''' | || '''39''' | ||
|| 2.56 | || 2.56 | ||
| 671行目: | 586行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | |data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | ||
|| '''44''' | |rowspan=4| '''44''' | ||
|| 1.58 | |rowspan=4| 1.58 | ||
|| '''41''' | |rowspan=4| '''41''' | ||
|| 2.528 | |rowspan=4| 2.528 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | |data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} | |data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} | |data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
| 706行目: | 609行目: | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} | |data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} | ||
|| '''49''' | |rowspan=4| '''49''' | ||
|| 1.55 | |rowspan=4| 1.55 | ||
|| '''47''' | |rowspan=4| '''47''' | ||
|| 2.48 | |rowspan=4| 2.48 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} | |data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} | |data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} | |data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} | |data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} | ||
|| '''53''' | |rowspan=2| '''53''' | ||
|| 1.52 | |rowspan=2| 1.52 | ||
|| '''51''' | |rowspan=2| '''51''' | ||
|| 2.432 | |rowspan=2| 2.432 | ||
|| 60.00% | |||
|- | |||
|data-sort-value="76"| {{頭アイコン|c=ミェンミェン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミェンミェン}} | |||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} | |data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} | ||
|| ''' | |rowspan=3| '''55''' | ||
|| 1.5 | |rowspan=3| 1.5 | ||
|| ''' | |rowspan=3| '''53''' | ||
|| 2.4 | |rowspan=3| 2.4 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} | |data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} | |data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} | |data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} | ||
|| ''' | |rowspan=3| '''58''' | ||
|| 1.48 | |rowspan=3| 1.48 | ||
|| ''' | |rowspan=3| '''56''' | ||
|| 2.368 | |rowspan=3| 2.368 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} | |data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} | |data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} | |data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} | ||
|| ''' | || '''61''' | ||
|| 1.45 | || 1.45 | ||
|| ''' | || '''59''' | ||
|| 2.32 | || 2.32 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} | |data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} | ||
|| ''' | |rowspan=2| '''62''' | ||
|| 1.38 | |rowspan=2| 1.38 | ||
|| ''' | |rowspan=2| '''62''' | ||
|| 2.208 | |rowspan=2| 2.208 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | |data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} | |data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} | ||
|| ''' | || '''64''' | ||
|| 1.37 | || 1.37 | ||
|| ''' | || '''64''' | ||
|| 2.192 | || 2.192 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} | |data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} | ||
|| ''' | |rowspan=4| '''65''' | ||
|| 1.35 | |rowspan=4| 1.35 | ||
|| ''' | |rowspan=4| '''67''' | ||
|| 2.16 | |rowspan=4| 2.16 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} | |data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} | |data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} | |data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} | |data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} | ||
|| ''' | |rowspan=2| '''69''' | ||
|| 1.33 | |rowspan=2| 1.33 | ||
|| ''' | |rowspan=2| '''65''' | ||
|| 2.168 | |rowspan=2| 2.168 | ||
|| 60. | || 60.01% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} | |data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} | ||
|| 60.01% | |||
|| 60. | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} | |data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} | ||
|| ''' | |rowspan=2| '''71''' | ||
|| 1.32 | |rowspan=2| 1.32 | ||
|| ''' | |rowspan=2| '''71''' | ||
|| 2.112 | |rowspan=2| 2.112 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | |data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} | |data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} | ||
|| ''' | || '''73''' | ||
|| 1.31 | || 1.31 | ||
|| ''' | || '''73''' | ||
|| 2.096 | || 2.096 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} | |data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} | ||
|| ''' | |rowspan=3| '''74''' | ||
|| 1.3 | |rowspan=3| 1.3 | ||
|| ''' | |rowspan=3| '''74''' | ||
|| 2.08 | |rowspan=3| 2.08 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} | |data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} | |data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} | |data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} | ||
|| ''' | || '''77''' | ||
|| 1.29 | || 1.29 | ||
|| ''' | || '''77''' | ||
|| 2.064 | || 2.064 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | |data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | ||
|| ''' | || '''78''' | ||
|| 1.24 | || 1.24 | ||
|| ''' | || '''78''' | ||
|| 1.984 | || 1.984 | ||
|| 60.00% | || 60.00% | ||
|- | |- | ||
