「体重」の版間の差分
(暫定措置…) |
(→体重 (SP): Smashwikiより移植。勇者も載っています。) |
||
| 156行目: | 156行目: | ||
== 体重 (SP) == | == 体重 (SP) == | ||
{{ | 本作の[[Miiファイター (SP)|Miiファイター]]は、タイプによって体重が決まるようになった。 | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" | |||
! 順位 !! ファイター !! 重さ | |||
|- | |||
|data-sort-value="01"| '''1''' || {{SP|クッパ}} || 135 | |||
|- | |||
|data-sort-value="02"| '''2''' || {{SP|キングクルール}} || 133 | |||
|- | |||
|data-sort-value="03-04"| '''3-4''' || {{SP|ドンキーコング}} || 127 | |||
|- | |||
|data-sort-value="03-04"| '''3-4''' || {{SP|デデデ}} || 127 | |||
|- | |||
|data-sort-value="02"| '''5''' || {{SP|ガノンドロフ}} || 118 | |||
|- | |||
|data-sort-value="06-07"| '''6-7''' || {{SP|リザードン}} || 116 | |||
|- | |||
|data-sort-value="06-07"| '''6-7''' || {{SP|ガオガエン}} || 116 | |||
|- | |||
|data-sort-value="08"| '''8''' || {{SP|パックンフラワー}} || 112 | |||
|- | |||
|data-sort-value="09-11"| '''9-11''' || {{SP|サムス}} || 108 | |||
|- | |||
|data-sort-value="09-11"| '''9-11''' || {{SP|ダークサムス}} || 108 | |||
|- | |||
|data-sort-value="09-11"| '''9-11''' || {{SP|クッパJr.}} || 108 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12-16"| '''12-16''' || {{SP|ワリオ}} || 107 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12-16"| '''12-16''' || {{SP|アイク}} || 107 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12-16"| '''12-16''' || {{SP|リドリー}} || 107 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12-16"| '''12-16''' || {{SP|シモン}} || 107 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12-16"| '''12-16''' || {{SP|リヒター}} || 107 | |||
|- | |||
|data-sort-value="17-18"| '''17-18''' || {{SP|スネーク}} || 106 | |||
|- | |||
|data-sort-value="17-18"| '''17-18''' || {{SP|ロボット}} || 106 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19-22"| '''19-22''' || {{SP|リンク}} || 104 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19-22"| '''19-22''' || {{SP|ヨッシー}} || 104 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19-22"| '''19-22''' || {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 104 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19-22"| '''19-22''' || {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 104 | |||
|- | |||
|data-sort-value="23-24"| '''23-24''' || {{SP|リュウ}} || 103 | |||
|- | |||
|data-sort-value="23-24"| '''23-24''' || {{SP|ケン}} || 103 | |||
|- | |||
|data-sort-value="25"| '''25''' || {{SP|ロックマン}} || 102 | |||
|- | |||
|data-sort-value="26"| '''26''' || {{SP|勇者}} || 101 | |||
|- | |||
|data-sort-value="27-28"| '''27-28''' || {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 100 | |||
|- | |||
|data-sort-value="27-28"| '''27-28''' || {{SP|クラウド}} || 100 | |||
|- | |||
|data-sort-value="29-31"| '''29-31''' || {{SP|マリオ}} || 98 | |||
|- | |||
|data-sort-value="29-31"| '''29-31''' || {{SP|ドクターマリオ}} || 98 | |||
|- | |||
|data-sort-value="29-31"| '''29-31''' || {{SP|カムイ}} || 98 | |||
|- | |||
|data-sort-value="32-33"| '''32-33''' || {{SP|ルイージ}} || 97 | |||
|- | |||
|data-sort-value="32-33"| '''32-33''' || {{SP|シュルク}} || 97 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34-37"| '''34-37''' || {{SP|ピット}} || 96 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34-37"| '''34-37''' || {{SP|ブラックピット}} || 96 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34-37"| '''34-37''' || {{SP|フシギソウ}} || 96 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34-37"| '''34-37''' || {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 96 | |||
|- | |||
|data-sort-value="38-41"| '''38-41''' || {{SP|ロイ}} || 95 | |||
|- | |||
|data-sort-value="38-41"| '''38-41''' || {{SP|クロム}} || 95 | |||
|- | |||
|data-sort-value="38-41"| '''38-41''' || {{SP|ルフレ}} || 95 | |||
|- | |||
|data-sort-value="38-41"| '''38-41''' || {{SP|パックマン}} || 95 | |||
|- | |||
|data-sort-value="42-45"| '''42-45''' || {{SP|ネス}} || 94 | |||
|- | |||
|data-sort-value="42-45"| '''42-45''' || {{SP|リュカ}} || 94 | |||
|- | |||
|data-sort-value="42-45"| '''42-45''' || {{SP|Mii 格闘タイプ}} || 94 | |||
|- | |||
|data-sort-value="42-45"| '''42-45''' || {{SP|インクリング}} || 94 | |||
|- | |||
|data-sort-value="46"| '''46''' || {{SP|ジョーカー}} || 93 | |||
|- | |||
|data-sort-value="47-50"| '''47-50''' || {{SP|アイスクライマー}} || 92 | |||
|- | |||
|data-sort-value="47-50"| '''47-50''' || {{SP|ルカリオ}} || 92 | |||
|- | |||
|data-sort-value="47-50"| '''47-50''' || {{SP|ウルフ}} || 92 | |||
|- | |||
|data-sort-value="47-50"| '''47-50''' || {{SP|むらびと}} || 92 | |||
|- | |||
|data-sort-value="51-52"| '''51-52''' || {{SP|トゥーンリンク}} || 91 | |||
|- | |||
|data-sort-value="51-52"| '''51-52''' || {{SP|パルテナ}} || 91 | |||
|- | |||
|data-sort-value="53-55"| '''53-55''' || {{SP|マルス}} || 90 | |||
|- | |||
|data-sort-value="53-55"| '''53-55''' || {{SP|ディディーコング}} || 90 | |||
|- | |||
|data-sort-value="53-55"| '''53-55''' || {{SP|ルキナ}} || 90 | |||
|- | |||
|data-sort-value="56-57"| '''56-57''' || {{SP|ピーチ}} || 89 | |||
|- | |||
|data-sort-value="56-57"| '''56-57''' || {{SP|デイジー}} || 89 | |||
|- | |||
|data-sort-value="58-60"| '''58-60''' || {{SP|こどもリンク}} || 88 | |||
|- | |||
|data-sort-value="58-60"| '''58-60''' || {{SP|ゲッコウガ}} || 88 | |||
|- | |||
|data-sort-value="58-60"| '''58-60''' || {{SP|しずえ}} || 88 | |||
|- | |||
|data-sort-value="61"| '''61''' || {{SP|リトル・マック}} || 87 | |||
|- | |||
|data-sort-value="62-63"| '''62-63''' || {{SP|ソニック}} || 86 | |||
|- | |||
|data-sort-value="62-63"| '''62-63''' || {{SP|ダックハント}} || 86 | |||
|- | |||
|data-sort-value="64"| '''64''' || {{SP|ゼルダ}} || 85 | |||
|- | |||
|data-sort-value="65-66"| '''65-66''' || {{SP|ファルコ}} || 82 | |||
|- | |||
|data-sort-value="65-66"| '''65-66''' || {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 82 | |||
|- | |||
|data-sort-value="67"| '''67''' || {{SP|ベヨネッタ}} || 81 | |||
|- | |||
|data-sort-value="68-69"| '''68-69''' || {{SP|メタナイト}} || 80 | |||
|- | |||
|data-sort-value="68-69"| '''68-69''' || {{SP|ゼロスーツサムス}} || 80 | |||
|- | |||
|data-sort-value="70-73"| '''70-73''' || {{SP|カービィ}} || 79 | |||
|- | |||
|data-sort-value="70-73"| '''70-73''' || {{SP|ピカチュウ}} || 79 | |||
|- | |||
|data-sort-value="70-73"| '''70-73''' || {{SP|ピクミン&オリマー}} || 79 | |||
|- | |||
|data-sort-value="70-73"| '''70-73''' || {{SP|ミュウツー}} || 79 | |||
|- | |||
|data-sort-value="74"| '''74''' || {{SP|シーク}} || 78 | |||
|- | |||
|data-sort-value="75"| '''75''' || {{SP|フォックス}} || 77 | |||
|- | |||
|data-sort-value="76-77"| '''76-77''' || {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 75 | |||
|- | |||
|data-sort-value="76-77"| '''76-77''' || {{SP|ゼニガメ}} || 75 | |||
|- | |||
|data-sort-value="78"| '''78''' || {{SP|プリン}} || 68 | |||
|- | |||
|data-sort-value="79"| '''79''' || {{SP|ピチュー}} || 62 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 変更履歴 === | === 変更履歴 === | ||
2019年8月23日 (金) 17:41時点における版
| この項目「体重」は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
体重とは、ファイターが持つパラメータ。この値が大きいほど、ファイターが吹っ飛ばされにくくなるので、撃墜されにくい。
体重 (64)
| この節の加筆が望まれています。 |
体重 (DX)
| この節の加筆が望まれています。 |
体重 (X)
| この節の加筆が望まれています。 |
体重 (3DS/Wii U)
- 体重の値が同値の場合は、上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述した。落下速度の値も同じ場合は、キャラクターセレクト画面の並び順に準拠。
- Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
| ファイター | 重さ | |
|---|---|---|
| n/a | ギガクッパ | 400 |
| n/a | ギガ・マック | 140 |
| 1 | クッパ | 130 |
| 2 | ドンキーコング | 122 |
| 3 | デデデ | 119 |
| 4 | リザードン | 116 |
| 5 | ガノンドロフ | 113 |
| 6-7 | クッパJr. | 108 |
| 6-7 | サムス | 108 |
| 8-9 | アイク | 107 |
| 8-9 | ワリオ | 107 |
| n/a | ワリオマン | 107 |
| 10 | ロボット | 106 |
| 11-13 | キャプテン・ファルコン | 104 |
| 11-13 | リンク | 104 |
| 11-13 | ヨッシー | 104 |
| 14 | リュウ | 103 |
| 15-16 | ロックマン | 102 |
| 15-16 | シュルク | 102 |
| n/a | Miiファイター(体重最大) | 102 |
| 17 | クラウド | 100 |
| n/a | Miiファイター(標準体重) | 100 |
| 18 | ルカリオ | 99 |
| n/a | メガルカリオ | 99 |
| 19-21 | カムイ | 98 |
| 19-21 | マリオ | 98 |
| 19-21 | ドクターマリオ | 98 |
| 22-23 | むらびと | 97 |
| 22-23 | ルイージ | 97 |
| n/a | Miiファイター(体重最小) | 97 |
| 24-26 | ピット | 96 |
| 24-26 | ブラックピット | 96 |
| 24-26 | Wii Fit トレーナー | 96 |
| 27-29 | ロイ | 95 |
| 27-29 | ルフレ | 95 |
| 27-29 | パックマン | 95 |
| 30-33 | ゲッコウガ | 94 |
| 30-33 | ソニック | 94 |
| 30-33 | リュカ | 94 |
| 30-33 | ネス | 94 |
| 34-35 | ディディーコング | 93 |
| 34-35 | トゥーンリンク | 93 |
| 36-37 | ダックハント | 91 |
| 36-37 | パルテナ | 91 |
| 38-39 | マルス | 90 |
| 38-39 | ルキナ | 90 |
| 40 | ピーチ | 89 |
| 41 | ゼルダ | 85 |
| 42 | ベヨネッタ | 84 |
| 43-44 | リトル・マック | 82 |
| 43-44 | ファルコ | 82 |
| 45 | シーク | 81 |
| 46-47 | ゼロスーツサムス | 80 |
| 46-47 | メタナイト | 80 |
| 48-51 | フォックス | 79 |
| 48-51 | ピカチュウ | 79 |
| 48-51 | ピクミン&オリマー | 79 |
| 48-51 | カービィ | 79 |
| 52 | ロゼッタ&チコ | 77 |
| 53 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 75 |
| 54 | ミュウツー | 74 |
| 55 | プリン | 68 |
変更履歴
- ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
- カービィ: 77 ⇒ 79
- ソニック: 95 ⇒ 94
- ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
- シーク: 85 ⇒ 84
- ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
- クッパ: 128 ⇒ 130
- シーク: 84 ⇒ 81
- リザードン: 115 ⇒ 116
- ミュウツー: 72 ⇒ 74
体重 (SP)
本作のMiiファイターは、タイプによって体重が決まるようになった。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | クッパ | 135 |
| 2 | キングクルール | 133 |
| 3-4 | ドンキーコング | 127 |
| 3-4 | デデデ | 127 |
| 5 | ガノンドロフ | 118 |
| 6-7 | リザードン | 116 |
| 6-7 | ガオガエン | 116 |
| 8 | パックンフラワー | 112 |
| 9-11 | サムス | 108 |
| 9-11 | ダークサムス | 108 |
| 9-11 | クッパJr. | 108 |
| 12-16 | ワリオ | 107 |
| 12-16 | アイク | 107 |
| 12-16 | リドリー | 107 |
| 12-16 | シモン | 107 |
| 12-16 | リヒター | 107 |
| 17-18 | スネーク | 106 |
| 17-18 | ロボット | 106 |
| 19-22 | リンク | 104 |
| 19-22 | ヨッシー | 104 |
| 19-22 | キャプテン・ファルコン | 104 |
| 19-22 | Mii 射撃タイプ | 104 |
| 23-24 | リュウ | 103 |
| 23-24 | ケン | 103 |
| 25 | ロックマン | 102 |
| 26 | 勇者 | 101 |
| 27-28 | Mii 剣術タイプ | 100 |
| 27-28 | クラウド | 100 |
| 29-31 | マリオ | 98 |
| 29-31 | ドクターマリオ | 98 |
| 29-31 | カムイ | 98 |
| 32-33 | ルイージ | 97 |
| 32-33 | シュルク | 97 |
| 34-37 | ピット | 96 |
| 34-37 | ブラックピット | 96 |
| 34-37 | フシギソウ | 96 |
| 34-37 | Wii Fit トレーナー | 96 |
| 38-41 | ロイ | 95 |
| 38-41 | クロム | 95 |
| 38-41 | ルフレ | 95 |
| 38-41 | パックマン | 95 |
| 42-45 | ネス | 94 |
| 42-45 | リュカ | 94 |
| 42-45 | Mii 格闘タイプ | 94 |
| 42-45 | インクリング | 94 |
| 46 | ジョーカー | 93 |
| 47-50 | アイスクライマー | 92 |
| 47-50 | ルカリオ | 92 |
| 47-50 | ウルフ | 92 |
| 47-50 | むらびと | 92 |
| 51-52 | トゥーンリンク | 91 |
| 51-52 | パルテナ | 91 |
| 53-55 | マルス | 90 |
| 53-55 | ディディーコング | 90 |
| 53-55 | ルキナ | 90 |
| 56-57 | ピーチ | 89 |
| 56-57 | デイジー | 89 |
| 58-60 | こどもリンク | 88 |
| 58-60 | ゲッコウガ | 88 |
| 58-60 | しずえ | 88 |
| 61 | リトル・マック | 87 |
| 62-63 | ソニック | 86 |
| 62-63 | ダックハント | 86 |
| 64 | ゼルダ | 85 |
| 65-66 | ファルコ | 82 |
| 65-66 | ロゼッタ&チコ | 82 |
| 67 | ベヨネッタ | 81 |
| 68-69 | メタナイト | 80 |
| 68-69 | ゼロスーツサムス | 80 |
| 70-73 | カービィ | 79 |
| 70-73 | ピカチュウ | 79 |
| 70-73 | ピクミン&オリマー | 79 |
| 70-73 | ミュウツー | 79 |
| 74 | シーク | 78 |
| 75 | フォックス | 77 |
| 76-77 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 75 |
| 76-77 | ゼニガメ | 75 |
| 78 | プリン | 68 |
| 79 | ピチュー | 62 |
変更履歴
ミュウツー: 77 ⇒ 79
備考
- 『スマブラX』と『スマブラ3DS/Wii U』の投げの中には、その動作の長さが投げる対象の重量に比例するものもある。対象を投げ飛ばした後のフォロースルーにも影響するので、重いファイターほど投げからの追撃を受けにくい。
- シュルクの「モナドアーツ」や勇者の下必殺ワザの補助系コマンドによる能力変化で変わるのは被ダメージと吹っ飛びやすさであり、体重が変わるものではない。