「体重」の版間の差分
(→体重 (DX): DX版を追加。値はSmashwikiより。) |
(→体重 (X): X版も追加。値はSmashwikiより。) |
||
| 148行目: | 148行目: | ||
== 体重 (X) == | == 体重 (X) == | ||
{{ | {| class="wikitable sortable" | ||
! 順位 !! ファイター !! 体重 | |||
|- | |||
|data-sort-value="1"| '''1''' | |||
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|クッパ}} | |||
|| 120 | |||
|- | |||
|data-sort-value="2"| '''2''' | |||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ドンキーコング}} | |||
|| 116 | |||
|- | |||
|data-sort-value="3"| '''3''' | |||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|スネーク}} | |||
|| 113 | |||
|- | |||
|data-sort-value="4"| '''4''' | |||
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|デデデ}} | |||
|| 112 | |||
|- | |||
|data-sort-value="5"| '''5''' | |||
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リザードン}} | |||
|| 110 | |||
|- | |||
|data-sort-value="6"| '''6''' | |||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ガノンドロフ}} | |||
|| 109 | |||
|- | |||
|data-sort-value="7"| '''7''' | |||
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|サムス}} | |||
|| 108 | |||
|- | |||
|data-sort-value="8"| '''8''' | |||
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ヨッシー}} | |||
|| 107 | |||
|- | |||
|data-sort-value="9"| '''8''' | |||
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ワリオ}} | |||
|| 107 | |||
|- | |||
|data-sort-value="10"| '''10''' | |||
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ロボット}} | |||
|| 106 | |||
|- | |||
|data-sort-value="11"| '''11''' | |||
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイク}} | |||
|| 105 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12"| '''12''' | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リンク}} | |||
|| 104 | |||
|- | |||
|data-sort-value="13"| '''12''' | |||
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|キャプテン・ファルコン}} | |||
|| 104 | |||
|- | |||
|data-sort-value="14"| '''14''' | |||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ウルフ}} | |||
|| 102 | |||
|- | |||
|data-sort-value="15"| '''15''' | |||
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フシギソウ}} | |||
|| 100 | |||
|- | |||
|data-sort-value="16"| '''15''' | |||
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルカリオ}} | |||
|| 100 | |||
|- | |||
|data-sort-value="17"| '''17''' | |||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マリオ}} | |||
|| 98 | |||
|- | |||
|data-sort-value="18"| '''18''' | |||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルイージ}} | |||
|| 97 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19"| '''19''' | |||
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ソニック}} | |||
|| 95 | |||
|- | |||
|data-sort-value="20"| '''20''' | |||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ネス}} | |||
|| 94 | |||
|- | |||
|data-sort-value="21"| '''20''' | |||
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピット}} | |||
|| 94 | |||
|- | |||
|data-sort-value="22"| '''20''' | |||
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リュカ}} | |||
|| 94 | |||
|- | |||
|data-sort-value="23"| '''23''' | |||
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ディディーコング}} | |||
|| 93 | |||
|- | |||
|data-sort-value="24"| '''24''' | |||
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイスクライマー}} | |||
|| 92 | |||
|- | |||
|data-sort-value="25"| '''24''' | |||
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|トゥーンリンク}} | |||
|| 92 | |||
|- | |||
|data-sort-value="26"| '''26''' | |||
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピーチ}} | |||
|| 89 | |||
|- | |||
|data-sort-value="27"| '''27''' | |||
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マルス}} | |||
|| 87 | |||
|- | |||
|data-sort-value="28"| '''28''' | |||
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|シーク}} | |||
|| 85 | |||
|- | |||
|data-sort-value="29"| '''28''' | |||
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼルダ}} | |||
|| 85 | |||
|- | |||
|data-sort-value="30"| '''30''' | |||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ファルコ}} | |||
|| 82 | |||
|- | |||
|data-sort-value="31"| '''30''' | |||
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピクミン&オリマー}} | |||
|| 82 | |||
|- | |||
|data-sort-value="32"| '''32''' | |||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼロスーツサムス}} | |||
|| 81 | |||
|- | |||
|data-sort-value="33"| '''33''' | |||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フォックス}} | |||
|| 80 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34"| '''34''' | |||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピカチュウ}} | |||
|| 79 | |||
|- | |||
|data-sort-value="35"| '''34''' | |||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|メタナイト}} | |||
|| 79 | |||
|- | |||
|data-sort-value="36"| '''36''' | |||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|カービィ}} | |||
|| 78 | |||
|- | |||
|data-sort-value="37"| '''37''' | |||
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | |||
|| 75 | |||
|- | |||
|data-sort-value="38"| '''37''' | |||
|data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼニガメ}} | |||
|| 75 | |||
|- | |||
|data-sort-value="39"| '''39''' | |||
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|プリン}} | |||
|| 68 | |||
|- | |||
|} | |||
== 体重 (3DS/Wii U) == | == 体重 (3DS/Wii U) == | ||
*体重の値が同値の場合は、上方向への耐性を考慮し、[[落下速度]]の速いファイターを同順としながらも上に記述した。落下速度の値も同じ場合は、[[キャラクターセレクト画面]]の並び順に準拠。 | *体重の値が同値の場合は、上方向への耐性を考慮し、[[落下速度]]の速いファイターを同順としながらも上に記述した。落下速度の値も同じ場合は、[[キャラクターセレクト画面]]の並び順に準拠。 | ||
2019年11月12日 (火) 18:23時点における版
| この項目「体重」は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
体重とは、ファイターが持つパラメータ。この値が大きいほど、ファイターが吹っ飛ばされにくくなるので、撃墜されにくい。
体重 (64)
『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 0.84[1] | |
| 2 | 0.92 | |
| 3 | 0.93 | |
| 4 | 0.96 | |
| 4 | 0.96 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 9 | 1.1 | |
| 10 | 1.16 | |
| 11 | 1.19 | |
| 12 | 1.3 |
体重 (DX)
| 順位 | ファイター | 体重 |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 140 |
| 1 | 117 | |
| 2 | 114 | |
| 3 | 110 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 108 | |
| 6 | 104 | |
| 6 | 104 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 11 | 94 | |
| 12 | 90 | |
| 12 | 90 | |
| 12 | 90 | |
| 15 | 88 | |
| 16 | 87 | |
| 17 | 85 | |
| 17 | 85 | |
| 17 | 85 | |
| 20 | 80 | |
| 20 | 80 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 70 | |
| 24 | 60 | |
| 24 | 60 | |
| 26 | 55 |
体重 (X)
| 順位 | ファイター | 体重 |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 2 | 116 | |
| 3 | 113 | |
| 4 | 112 | |
| 5 | 110 | |
| 6 | 109 | |
| 7 | 108 | |
| 8 | 107 | |
| 8 | 107 | |
| 10 | 106 | |
| 11 | 105 | |
| 12 | 104 | |
| 12 | 104 | |
| 14 | 102 | |
| 15 | 100 | |
| 15 | 100 | |
| 17 | 98 | |
| 18 | 97 | |
| 19 | 95 | |
| 20 | 94 | |
| 20 | 94 | |
| 20 | 94 | |
| 23 | 93 | |
| 24 | 92 | |
| 24 | 92 | |
| 26 | 89 | |
| 27 | 87 | |
| 28 | 85 | |
| 28 | 85 | |
| 30 | 82 | |
| 30 | 82 | |
| 32 | 81 | |
| 33 | 80 | |
| 34 | 79 | |
| 34 | 79 | |
| 36 | 78 | |
| 37 | 75 | |
| 37 | 75 | |
| 39 | 68 |
体重 (3DS/Wii U)
- 体重の値が同値の場合は、上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述した。落下速度の値も同じ場合は、キャラクターセレクト画面の並び順に準拠。
- Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
| ファイター | 重さ | |
|---|---|---|
| n/a | ギガクッパ | 400 |
| n/a | ギガ・マック | 140 |
| 1 | クッパ | 130 |
| 2 | ドンキーコング | 122 |
| 3 | デデデ | 119 |
| 4 | リザードン | 116 |
| 5 | ガノンドロフ | 113 |
| 6-7 | クッパJr. | 108 |
| 6-7 | サムス | 108 |
| 8-9 | アイク | 107 |
| 8-9 | ワリオ | 107 |
| n/a | ワリオマン | 107 |
| 10 | ロボット | 106 |
| 11-13 | キャプテン・ファルコン | 104 |
| 11-13 | リンク | 104 |
| 11-13 | ヨッシー | 104 |
| 14 | リュウ | 103 |
| 15-16 | ロックマン | 102 |
| 15-16 | シュルク | 102 |
| n/a | Miiファイター(体重最大) | 102 |
| 17 | クラウド | 100 |
| n/a | Miiファイター(標準体重) | 100 |
| 18 | ルカリオ | 99 |
| n/a | メガルカリオ | 99 |
| 19-21 | カムイ | 98 |
| 19-21 | マリオ | 98 |
| 19-21 | ドクターマリオ | 98 |
| 22-23 | むらびと | 97 |
| 22-23 | ルイージ | 97 |
| n/a | Miiファイター(体重最小) | 97 |
| 24-26 | ピット | 96 |
| 24-26 | ブラックピット | 96 |
| 24-26 | Wii Fit トレーナー | 96 |
| 27-29 | ロイ | 95 |
| 27-29 | ルフレ | 95 |
| 27-29 | パックマン | 95 |
| 30-33 | ゲッコウガ | 94 |
| 30-33 | ソニック | 94 |
| 30-33 | リュカ | 94 |
| 30-33 | ネス | 94 |
| 34-35 | ディディーコング | 93 |
| 34-35 | トゥーンリンク | 93 |
| 36-37 | ダックハント | 91 |
| 36-37 | パルテナ | 91 |
| 38-39 | マルス | 90 |
| 38-39 | ルキナ | 90 |
| 40 | ピーチ | 89 |
| 41 | ゼルダ | 85 |
| 42 | ベヨネッタ | 84 |
| 43-44 | リトル・マック | 82 |
| 43-44 | ファルコ | 82 |
| 45 | シーク | 81 |
| 46-47 | ゼロスーツサムス | 80 |
| 46-47 | メタナイト | 80 |
| 48-51 | フォックス | 79 |
| 48-51 | ピカチュウ | 79 |
| 48-51 | ピクミン&オリマー | 79 |
| 48-51 | カービィ | 79 |
| 52 | ロゼッタ&チコ | 77 |
| 53 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 75 |
| 54 | ミュウツー | 74 |
| 55 | プリン | 68 |
変更履歴
- ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
- カービィ: 77 ⇒ 79
- ソニック: 95 ⇒ 94
- ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
- シーク: 85 ⇒ 84
- ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
- クッパ: 128 ⇒ 130
- シーク: 84 ⇒ 81
- リザードン: 115 ⇒ 116
- ミュウツー: 72 ⇒ 74
体重 (SP)
本作のMiiファイターは、タイプによって体重が決まるようになった。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 135 | |
| 2 | 133 | |
| 3 | 127 | |
| 3 | 127 | |
| 5 | 118 | |
| 6 | 116 | |
| 6 | 116 | |
| 8 | 112 | |
| 9 | 108 | |
| 9 | 108 | |
| 9 | 108 | |
| 9 | 108 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 18 | 106 | |
| 18 | 106 | |
| 18 | 106 | |
| 21 | 104 | |
| 21 | 104 | |
| 21 | 104 | |
| 21 | 104 | |
| 25 | 103 | |
| 25 | 103 | |
| 27 | 102 | |
| 28 | 101 | |
| 29 | 100 | |
| 29 | 100 | |
| 31 | 98 | |
| 31 | 98 | |
| 31 | 98 | |
| 34 | 97 | |
| 34 | 97 | |
| 36 | 96 | |
| 36 | 96 | |
| 36 | 96 | |
| 36 | 96 | |
| 40 | 95 | |
| 40 | 95 | |
| 40 | 95 | |
| 40 | 95 | |
| 44 | 94 | |
| 44 | 94 | |
| 44 | 94 | |
| 44 | 94 | |
| 48 | 93 | |
| 49 | 92 | |
| 49 | 92 | |
| 49 | 92 | |
| 49 | 92 | |
| 53 | 91 | |
| 53 | 91 | |
| 55 | 90 | |
| 55 | 90 | |
| 55 | 90 | |
| 58 | 89 | |
| 58 | 89 | |
| 60 | 88 | |
| 60 | 88 | |
| 60 | 88 | |
| 63 | 87 | |
| 64 | 86 | |
| 64 | 86 | |
| 66 | 85 | |
| 67 | 82 | |
| 67 | 82 | |
| 69 | 81 | |
| 70 | 80 | |
| 70 | 80 | |
| 72 | 79 | |
| 72 | 79 | |
| 72 | 79 | |
| 72 | 79 | |
| 76 | 78 | |
| 77 | 77 | |
| 78 | 75 | |
| 78 | 75 | |
| 80 | 68 | |
| 81 | 62 |
変更履歴
- ミュウツー: 77 ⇒ 79
備考
- 『スマブラX』と『スマブラ3DS/Wii U』の投げの中には、その動作の長さが投げる対象の重量に比例するものもある。対象を投げ飛ばした後のフォロースルーにも影響するので、重いファイターほど投げからの追撃を受けにくい。
- シュルクの「モナドアーツ」や勇者の下必殺ワザの補助系コマンドによる能力変化で変わるのは被ダメージと吹っ飛びやすさであり、体重が変わるものではない。
脚注
- ↑ 日本版より後に発売された海外版では0.83。