「体重」の版間の差分

提供:大乱闘スマッシュブラザーズWiki
(→‎体重 (SP): バンカズ追加。値はSmashwikiより。)
(→‎体重 (SP): テリー追加。値は検証wikiより。)
182行目: 182行目:
|data-sort-value="11"| '''9''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 108
|data-sort-value="11"| '''9''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 108
|-
|-
|data-sort-value="12"| '''12''' ||data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 107
|data-sort-value="12"| '''9''' ||data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 108
|-
|-
|data-sort-value="13"| '''12''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 107
|data-sort-value="13"| '''13''' ||data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="14"| '''12''' ||data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 107
|data-sort-value="14"| '''13''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="15"| '''12''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 107
|data-sort-value="15"| '''13''' ||data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="16"| '''12''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 107
|data-sort-value="16"| '''13''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="17"| '''17''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 106
|data-sort-value="17"| '''13''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="18"| '''17''' ||data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 106
|data-sort-value="18"| '''18''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 106
|-
|-
|data-sort-value="19"| '''17''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 106
|data-sort-value="19"| '''18''' ||data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 106
|-
|-
|data-sort-value="20"| '''20''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} || 104
|data-sort-value="20"| '''18''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 106
|-
|-
|data-sort-value="21"| '''20''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 104
|data-sort-value="21"| '''21''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="22"| '''20''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 104
|data-sort-value="22"| '''21''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="23"| '''20''' ||data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 104
|data-sort-value="23"| '''21''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="24"| '''24''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 103
|data-sort-value="24"| '''21''' ||data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="25"| '''24''' ||data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 103
|data-sort-value="25"| '''25''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 103
|-
|-
|data-sort-value="26"| '''26''' ||data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} || 102
|data-sort-value="26"| '''25''' ||data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 103
|-
|-
|data-sort-value="27"| '''27''' ||data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 101
|data-sort-value="27"| '''27''' ||data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} || 102
|-
|-
|data-sort-value="28"| '''28''' ||data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 100
|data-sort-value="28"| '''28''' ||data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 101
|-
|-
|data-sort-value="29"| '''28''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} || 100
|data-sort-value="29"| '''29''' ||data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 100
|-
|-
|data-sort-value="30"| '''30''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} || 98
|data-sort-value="30"| '''29''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} || 100
|-
|-
|data-sort-value="31"| '''30''' ||data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} || 98
|data-sort-value="31"| '''31''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} || 98
|-
|-
|data-sort-value="32"| '''30''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 98
|data-sort-value="32"| '''31''' ||data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} || 98
|-
|-
|data-sort-value="33"| '''33''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 97
|data-sort-value="33"| '''31''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 98
|-
|-
|data-sort-value="34"| '''33''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 97
|data-sort-value="34"| '''34''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 97
|-
|-
|data-sort-value="35"| '''35''' ||data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 96
|data-sort-value="35"| '''34''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 97
|-
|-
|data-sort-value="36"| '''35''' ||data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 96
|data-sort-value="36"| '''36''' ||data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 96
|-
|-
|data-sort-value="37"| '''35''' ||data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} || 96
|data-sort-value="37"| '''36''' ||data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 96
|-
|-
|data-sort-value="38"| '''35''' ||data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 96
|data-sort-value="38"| '''36''' ||data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} || 96
|-
|-
|data-sort-value="39"| '''39''' ||data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || 95
|data-sort-value="39"| '''36''' ||data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 96
|-
|-
|data-sort-value="40"| '''39''' ||data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || 95
|data-sort-value="40"| '''40''' ||data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || 95
|-
|-
|data-sort-value="41"| '''39''' ||data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 95
|data-sort-value="41"| '''40''' ||data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || 95
|-
|-
|data-sort-value="42"| '''39''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 95
|data-sort-value="42"| '''40''' ||data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 95
|-
|-
|data-sort-value="43"| '''43''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 94
|data-sort-value="43"| '''40''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 95
|-
|-
|data-sort-value="44"| '''43''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 94
|data-sort-value="44"| '''44''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="45"| '''43''' ||data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} || 94
|data-sort-value="45"| '''44''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="46"| '''43''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 94
|data-sort-value="46"| '''44''' ||data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="47"| '''47''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 93
|data-sort-value="47"| '''44''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="48"| '''48''' ||data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 92
|data-sort-value="48"| '''48''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 93
|-
|-
|data-sort-value="49"| '''48''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 92
|data-sort-value="49"| '''49''' ||data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="50"| '''48''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 92
|data-sort-value="50"| '''49''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="51"| '''48''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 92
|data-sort-value="51"| '''49''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="52"| '''52''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 91
|data-sort-value="52"| '''49''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="53"| '''52''' ||data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || 91
|data-sort-value="53"| '''53''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 91
|-
|-
|data-sort-value="54"| '''54''' ||data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 90
|data-sort-value="54"| '''53''' ||data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || 91
|-
|-
|data-sort-value="55"| '''54''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 90
|data-sort-value="55"| '''55''' ||data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 90
|-
|-
|data-sort-value="56"| '''54''' ||data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || 90
|data-sort-value="56"| '''55''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 90
|-
|-
|data-sort-value="57"| '''57''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 89
|data-sort-value="57"| '''55''' ||data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || 90
|-
|-
|data-sort-value="58"| '''57''' ||data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 89
|data-sort-value="58"| '''58''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 89
|-
|-
|data-sort-value="59"| '''59''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 88
|data-sort-value="59"| '''58''' ||data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 89
|-
|-
|data-sort-value="60"| '''59''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 88
|data-sort-value="60"| '''60''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 88
|-
|-
|data-sort-value="61"| '''59''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 88
|data-sort-value="61"| '''60''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 88
|-
|-
|data-sort-value="62"| '''62''' ||data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || 87
|data-sort-value="62"| '''60''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 88
|-
|-
|data-sort-value="63"| '''63''' ||data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} || 86
|data-sort-value="63"| '''63''' ||data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || 87
|-
|-
|data-sort-value="64"| '''63''' ||data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} || 86
|data-sort-value="64"| '''64''' ||data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} || 86
|-
|-
|data-sort-value="65"| '''65''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 85
|data-sort-value="65"| '''64''' ||data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} || 86
|-
|-
|data-sort-value="66"| '''66''' ||data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} || 82
|data-sort-value="66"| '''66''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 85
|-
|-
|data-sort-value="67"| '''66''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 82
|data-sort-value="67"| '''67''' ||data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} || 82
|-
|-
|data-sort-value="68"| '''68''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 81
|data-sort-value="68"| '''67''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 82
|-
|-
|data-sort-value="69"| '''69''' ||data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || 80
|data-sort-value="69"| '''69''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 81
|-
|-
|data-sort-value="70"| '''69''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 80
|data-sort-value="70"| '''70''' ||data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || 80
|-
|-
|data-sort-value="71"| '''71''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 79
|data-sort-value="71"| '''70''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 80
|-
|-
|data-sort-value="72"| '''71''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 79
|data-sort-value="72"| '''72''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="73"| '''71''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 79
|data-sort-value="73"| '''72''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="74"| '''71''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 79
|data-sort-value="74"| '''72''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="75"| '''75''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 78
|data-sort-value="75"| '''72''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="76"| '''76''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 77
|data-sort-value="76"| '''76''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 78
|-
|-
|data-sort-value="77"| '''77''' ||data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 75
|data-sort-value="77"| '''77''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 77
|-
|-
|data-sort-value="78"| '''77''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} || 75
|data-sort-value="78"| '''78''' ||data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 75
|-
|-
|data-sort-value="79"| '''79''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 68
|data-sort-value="79"| '''78''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} || 75
|-
|-
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 62
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 68
|-
|data-sort-value="81"| '''81''' ||data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 62
|-
|-
|}
|}

2019年11月11日 (月) 19:00時点における版

加筆訂正願います この項目「体重」は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。

体重とは、ファイターが持つパラメータ。この値が大きいほど、ファイターが吹っ飛ばされにくくなるので、撃墜されにくい。

体重 (64)

[icon] この節の加筆が望まれています。

体重 (DX)

[icon] この節の加筆が望まれています。

体重 (X)

[icon] この節の加筆が望まれています。

体重 (3DS/Wii U)

  • 体重の値が同値の場合は、上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述した。落下速度の値も同じ場合は、キャラクターセレクト画面の並び順に準拠。
  • Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
ファイター 重さ
n/a ギガクッパ 400
n/a ギガ・マック 140
1 クッパ 130
2 ドンキーコング 122
3 デデデ 119
4 リザードン 116
5 ガノンドロフ 113
6-7 クッパJr. 108
6-7 サムス 108
8-9 アイク 107
8-9 ワリオ 107
n/a ワリオマン 107
10 ロボット 106
11-13 キャプテン・ファルコン 104
11-13 リンク 104
11-13 ヨッシー 104
14 リュウ 103
15-16 ロックマン 102
15-16 シュルク 102
n/a Miiファイター(体重最大) 102
17 クラウド 100
n/a Miiファイター(標準体重) 100
18 ルカリオ 99
n/a メガルカリオ 99
19-21 カムイ 98
19-21 マリオ 98
19-21 ドクターマリオ 98
22-23 むらびと 97
22-23 ルイージ 97
n/a Miiファイター(体重最小) 97
24-26 ピット 96
24-26 ブラックピット 96
24-26 Wii Fit トレーナー 96
27-29 ロイ 95
27-29 ルフレ 95
27-29 パックマン 95
30-33 ゲッコウガ 94
30-33 ソニック 94
30-33 リュカ 94
30-33 ネス 94
34-35 ディディーコング 93
34-35 トゥーンリンク 93
36-37 ダックハント 91
36-37 パルテナ 91
38-39 マルス 90
38-39 ルキナ 90
40 ピーチ 89
41 ゼルダ 85
42 ベヨネッタ 84
43-44 リトル・マック 82
43-44 ファルコ 82
45 シーク 81
46-47 ゼロスーツサムス 80
46-47 メタナイト 80
48-51 フォックス 79
48-51 ピカチュウ 79
48-51 ピクミン&オリマー 79
48-51 カービィ 79
52 ロゼッタ&チコ 77
53 Mr.ゲーム&ウォッチ 75
54 ミュウツー 74
55 プリン 68

変更履歴

Ver.1.1.3
  • ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
  • カービィ: 77 ⇒ 79
  • ソニック: 95 ⇒ 94
Ver.1.1.4
  • ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
  • シーク: 85 ⇒ 84
  • ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
Ver.1.1.5
  • クッパ: 128 ⇒ 130
  • シーク: 84 ⇒ 81
  • リザードン: 115 ⇒ 116
  • ミュウツー: 72 ⇒ 74

体重 (SP)

本作のMiiファイターは、タイプによって体重が決まるようになった。

順位 ファイター 重さ
1 クッパ 135
2 キングクルール 133
3 ドンキーコング 127
3 デデデ 127
5 ガノンドロフ 118
6 リザードン 116
6 ガオガエン 116
8 パックンフラワー 112
9 サムス 108
9 ダークサムス 108
9 クッパJr. 108
9 テリー 108
13 ワリオ 107
13 アイク 107
13 リドリー 107
13 シモン 107
13 リヒター 107
18 スネーク 106
18 ロボット 106
18 バンジョー&カズーイ 106
21 リンク 104
21 ヨッシー 104
21 キャプテン・ファルコン 104
