「体重」の版間の差分
(→体重 (SP): テリー追加。値は検証wikiより。) |
(→体重 (64): 64版の表を追加。値はスマブラ拳の運動性能表より。) |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
== 体重 (64) == | == 体重 (64) == | ||
{{ | 『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。 | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 順位 !! ファイター !! 重さ | |||
|- | |||
|data-sort-value="1"| '''1''' ||data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=64|s=20px|l=}} {{64|ドンキーコング}} || 0.84 | |||
|- | |||
|data-sort-value="2"| '''2''' ||data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=64|s=20px|l=}} {{64|サムス}} || 0.92 | |||
|- | |||
|data-sort-value="3"| '''3''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ヨッシー}} || 0.93 | |||
|- | |||
|data-sort-value="4"| '''4''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}} || 0.96 | |||
|- | |||
|data-sort-value="5"| '''4''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|キャプテン・ファルコン}} || 0.96 | |||
|- | |||
|data-sort-value="6"| '''6''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|マリオ}} || 1 | |||
|- | |||
|data-sort-value="7"| '''6''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}} || 1 | |||
|- | |||
|data-sort-value="8"| '''6''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ルイージ}} || 1 | |||
|- | |||
|data-sort-value="9"| '''9''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ネス}} || 1.1 | |||
|- | |||
|data-sort-value="10"| '''10''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ピカチュウ}} || 1.16 | |||
|- | |||
|data-sort-value="11"| '''11''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|カービィ}} || 1.19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12"| '''12''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|プリン}} || 1.3 | |||
|- | |||
|} | |||
== 体重 (DX) == | == 体重 (DX) == | ||
{{節スタブ}} | {{節スタブ}} | ||
2019年11月11日 (月) 19:38時点における版
| この項目「体重」は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
体重とは、ファイターが持つパラメータ。この値が大きいほど、ファイターが吹っ飛ばされにくくなるので、撃墜されにくい。
体重 (64)
『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 0.84 | |
| 2 | 0.92 | |
| 3 | 0.93 | |
| 4 | 0.96 | |
| 4 | 0.96 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 9 | 1.1 | |
| 10 | 1.16 | |
| 11 | 1.19 | |
| 12 | 1.3 |
体重 (DX)
| この節の加筆が望まれています。 |
体重 (X)
| この節の加筆が望まれています。 |
体重 (3DS/Wii U)
- 体重の値が同値の場合は、上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述した。落下速度の値も同じ場合は、キャラクターセレクト画面の並び順に準拠。
- Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
| ファイター | 重さ | |
|---|---|---|
| n/a | ギガクッパ | 400 |
| n/a | ギガ・マック | 140 |
| 1 | クッパ | 130 |
| 2 | ドンキーコング | 122 |
| 3 | デデデ | 119 |
| 4 | リザードン | 116 |
| 5 | ガノンドロフ | 113 |
| 6-7 | クッパJr. | 108 |
| 6-7 | サムス | 108 |
| 8-9 | アイク | 107 |
| 8-9 | ワリオ | 107 |
| n/a | ワリオマン | 107 |
| 10 | ロボット | 106 |
| 11-13 | キャプテン・ファルコン | 104 |
| 11-13 | リンク | 104 |
| 11-13 | ヨッシー | 104 |
| 14 | リュウ | 103 |
| 15-16 | ロックマン | 102 |
| 15-16 | シュルク | 102 |
| n/a | Miiファイター(体重最大) | 102 |
| 17 | クラウド | 100 |
| n/a | Miiファイター(標準体重) | 100 |
| 18 | ルカリオ | 99 |
| n/a | メガルカリオ | 99 |
| 19-21 | カムイ | 98 |
| 19-21 | マリオ | 98 |
| 19-21 | ドクターマリオ | 98 |
| 22-23 | むらびと | 97 |
| 22-23 | ルイージ | 97 |
| n/a | Miiファイター(体重最小) | 97 |
| 24-26 | ピット | 96 |
| 24-26 | ブラックピット | 96 |
| 24-26 | Wii Fit トレーナー | 96 |
| 27-29 | ロイ | 95 |
| 27-29 | ルフレ | 95 |
| 27-29 | パックマン | 95 |
| 30-33 | ゲッコウガ | 94 |
| 30-33 | ソニック | 94 |
| 30-33 | リュカ | 94 |
| 30-33 | ネス | 94 |
| 34-35 | ディディーコング | 93 |
| 34-35 | トゥーンリンク | 93 |
| 36-37 | ダックハント | 91 |
| 36-37 | パルテナ | 91 |
| 38-39 | マルス | 90 |
| 38-39 | ルキナ | 90 |
| 40 | ピーチ | 89 |
| 41 | ゼルダ | 85 |
| 42 | ベヨネッタ | 84 |
| 43-44 | リトル・マック | 82 |
| 43-44 | ファルコ | 82 |
| 45 | シーク | 81 |
| 46-47 | ゼロスーツサムス | 80 |
| 46-47 | メタナイト | 80 |
| 48-51 | フォックス | 79 |
| 48-51 | ピカチュウ | 79 |
| 48-51 | ピクミン&オリマー | 79 |
| 48-51 | カービィ | 79 |
| 52 | ロゼッタ&チコ | 77 |
| 53 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 75 |
| 54 | ミュウツー | 74 |
| 55 | プリン | 68 |
変更履歴
- ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
- カービィ: 77 ⇒ 79
- ソニック: 95 ⇒ 94
- ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
- シーク: 85 ⇒ 84
- ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
- クッパ: 128 ⇒ 130
- シーク: 84 ⇒ 81
- リザードン: 115 ⇒ 116
- ミュウツー: 72 ⇒ 74
体重 (SP)
本作のMiiファイターは、タイプによって体重が決まるようになった。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 135 | |
| 2 | 133 | |
| 3 | 127 | |
| 3 | 127 | |
| 5 | 118 | |
| 6 | 116 | |
| 6 | 116 | |
| 8 | 112 | |
| 9 | 108 | |
| 9 | 108 | |
| 9 | 108 | |
| 9 | 108 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 13 | 107 | |
| 18 | 106 | |
| 18 | 106 | |
| 18 | 106 | |
| 21 | 104 | |
| 21 | 104 | |
| 21 | 104 | |
| 21 | 104 | |
| 25 | 103 | |
| 25 | 103 | |
| 27 | 102 | |
| 28 | 101 | |
| 29 | 100 | |
| 29 | 100 | |
| 31 | 98 | |
| 31 | 98 | |
| 31 | 98 | |
| 34 | 97 | |
| 34 | 97 | |
| 36 | 96 | |
| 36 | 96 | |
| 36 | 96 | |
| 36 | 96 | |
| 40 | 95 | |
| 40 | 95 | |
| 40 | 95 | |
| 40 | 95 | |
| 44 | 94 | |
| 44 | 94 | |
| 44 | 94 | |
| 44 | 94 | |
| 48 | 93 | |
| 49 | 92 | |
| 49 | 92 | |
| 49 | 92 | |
| 49 | 92 | |
| 53 | 91 | |
| 53 | 91 | |
| 55 | 90 | |
| 55 | 90 | |
| 55 | 90 | |
| 58 | 89 | |
| 58 | 89 | |
| 60 | 88 | |
| 60 | 88 | |
| 60 | 88 | |
| 63 | 87 | |
| 64 | 86 | |
| 64 | 86 | |
| 66 | 85 | |
| 67 | 82 | |
| 67 | 82 | |
| 69 | 81 | |
| 70 | 80 | |
| 70 | 80 | |
| 72 | 79 | |
| 72 | 79 | |
| 72 | 79 | |
| 72 | 79 | |
| 76 | 78 | |
| 77 | 77 | |
| 78 | 75 | |
| 78 | 75 | |
| 80 | 68 | |
| 81 | 62 |
変更履歴
- ミュウツー: 77 ⇒ 79
備考
- 『スマブラX』と『スマブラ3DS/Wii U』の投げの中には、その動作の長さが投げる対象の重量に比例するものもある。対象を投げ飛ばした後のフォロースルーにも影響するので、重いファイターほど投げからの追撃を受けにくい。
- シュルクの「モナドアーツ」や勇者の下必殺ワザの補助系コマンドによる能力変化で変わるのは被ダメージと吹っ飛びやすさであり、体重が変わるものではない。