体重
| この項目「体重」は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
体重 (64)
『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | ドンキーコング | 0.84[1] |
| 2 | サムス | 0.92 |
| 3 | ヨッシー | 0.93 |
| 4 | リンク | 0.96 |
| 4 | キャプテン・ファルコン | 0.96 |
| 6 | マリオ | 1 |
| 6 | フォックス | 1 |
| 6 | ルイージ | 1 |
| 9 | ネス | 1.1 |
| 10 | ピカチュウ | 1.16 |
| 11 | カービィ | 1.19 |
| 12 | プリン | 1.3 |
体重 (DX)
| この節の加筆が望まれています。 |
体重 (X)
| この節の加筆が望まれています。 |
体重 (3DS/Wii U)
- 体重の値が同値の場合は、上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述した。落下速度の値も同じ場合は、キャラクターセレクト画面の並び順に準拠。
- Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
| ファイター | 重さ | |
|---|---|---|
| n/a | ギガクッパ | 400 |
| n/a | ギガ・マック | 140 |
| 1 | クッパ | 130 |
| 2 | ドンキーコング | 122 |
| 3 | デデデ | 119 |
| 4 | リザードン | 116 |
| 5 | ガノンドロフ | 113 |
| 6-7 | クッパJr. | 108 |
| 6-7 | サムス | 108 |
| 8-9 | アイク | 107 |
| 8-9 | ワリオ | 107 |
| n/a | ワリオマン | 107 |
| 10 | ロボット | 106 |
| 11-13 | キャプテン・ファルコン | 104 |
| 11-13 | リンク | 104 |
| 11-13 | ヨッシー | 104 |
| 14 | リュウ | 103 |
| 15-16 | ロックマン | 102 |
| 15-16 | シュルク | 102 |
| n/a | Miiファイター(体重最大) | 102 |
| 17 | クラウド | 100 |
| n/a | Miiファイター(標準体重) | 100 |
| 18 | ルカリオ | 99 |
| n/a | メガルカリオ | 99 |
| 19-21 | カムイ | 98 |
| 19-21 | マリオ | 98 |
| 19-21 | ドクターマリオ | 98 |
| 22-23 | むらびと | 97 |
| 22-23 | ルイージ | 97 |
| n/a | Miiファイター(体重最小) | 97 |
| 24-26 | ピット | 96 |
| 24-26 | ブラックピット | 96 |
| 24-26 | Wii Fit トレーナー | 96 |
| 27-29 | ロイ | 95 |
| 27-29 | ルフレ | 95 |
| 27-29 | パックマン | 95 |
| 30-33 | ゲッコウガ | 94 |
| 30-33 | ソニック | 94 |
| 30-33 | リュカ | 94 |
| 30-33 | ネス | 94 |
| 34-35 | ディディーコング | 93 |
| 34-35 | トゥーンリンク | 93 |
| 36-37 | ダックハント | 91 |
| 36-37 | パルテナ | 91 |
| 38-39 | マルス | 90 |
| 38-39 | ルキナ | 90 |
| 40 | ピーチ | 89 |
| 41 | ゼルダ | 85 |
| 42 | ベヨネッタ | 84 |
| 43-44 | リトル・マック | 82 |
| 43-44 | ファルコ | 82 |
| 45 | シーク | 81 |
| 46-47 | ゼロスーツサムス | 80 |
| 46-47 | メタナイト | 80 |
| 48-51 | フォックス | 79 |
| 48-51 | ピカチュウ | 79 |
| 48-51 | ピクミン&オリマー | 79 |
| 48-51 | カービィ | 79 |
| 52 | ロゼッタ&チコ | 77 |
| 53 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 75 |
| 54 | ミュウツー | 74 |
| 55 | プリン | 68 |
変更履歴
- ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
- カービィ: 77 ⇒ 79
- ソニック: 95 ⇒ 94
- ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
- シーク: 85 ⇒ 84
- ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
- クッパ: 128 ⇒ 130
- シーク: 84 ⇒ 81
- リザードン: 115 ⇒ 116
- ミュウツー: 72 ⇒ 74
体重 (SP)
本作のMiiファイターは、タイプによって体重が決まるようになった。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | クッパ | 135 |
| 2 | キングクルール | 133 |
| 3 | ドンキーコング | 127 |
| 3 | デデデ | 127 |
| 5 | ガノンドロフ | 118 |
| 6 | リザードン | 116 |
| 6 | ガオガエン | 116 |
| 8 | パックンフラワー | 112 |
| 9 | サムス | 108 |
| 9 | ダークサムス | 108 |
| 9 | クッパJr. | 108 |
| 9 | テリー | 108 |
| 13 | ワリオ | 107 |
| 13 | アイク | 107 |
| 13 | リドリー | 107 |
| 13 | シモン | 107 |
| 13 | リヒター | 107 |
| 18 | スネーク | 106 |
| 18 | ロボット | 106 |
| 18 | バンジョー&カズーイ | 106 |
| 21 | リンク | 104 |
| 21 | ヨッシー | 104 |
| 21 | キャプテン・ファルコン | 104 |
| 21 | Mii 射撃タイプ | 104 |
| 25 | リュウ | 103 |
| 25 | ケン | 103 |
| 27 | ロックマン | 102 |
| 28 | 勇者 | 101 |
| 29 | Mii 剣術タイプ | 100 |
| 29 | クラウド | 100 |
| 31 | マリオ | 98 |
| 31 | ドクターマリオ | 98 |
| 31 | カムイ | 98 |
| 34 | ルイージ | 97 |
| 34 | シュルク | 97 |
| 36 | ピット | 96 |
| 36 | ブラックピット | 96 |
| 36 | フシギソウ | 96 |
| 36 | Wii Fit トレーナー | 96 |
| 40 | ロイ | 95 |
| 40 | クロム | 95 |
| 40 | パックマン | 95 |
| 40 | ルフレ | 95 |
| 44 | ネス | 94 |
| 44 | リュカ | 94 |
| 44 | Mii 格闘タイプ | 94 |
| 44 | インクリング | 94 |
| 48 | ジョーカー | 93 |
| 49 | アイスクライマー | 92 |
| 49 | ルカリオ | 92 |
| 49 | ウルフ | 92 |
| 49 | むらびと | 92 |
| 53 | トゥーンリンク | 91 |
| 53 | パルテナ | 91 |
| 55 | マルス | 90 |
| 55 | ルキナ | 90 |
| 55 | ディディーコング | 90 |
| 58 | ピーチ | 89 |
| 58 | デイジー | 89 |
| 60 | こどもリンク | 88 |
| 60 | ゲッコウガ | 88 |
| 60 | しずえ | 88 |
| 63 | リトル・マック | 87 |
| 64 | ソニック | 86 |
| 64 | ダックハント | 86 |
| 66 | ゼルダ | 85 |
| 67 | ファルコ | 82 |
| 67 | ロゼッタ&チコ | 82 |
| 69 | ベヨネッタ | 81 |
| 70 | メタナイト | 80 |
| 70 | ゼロスーツサムス | 80 |
| 72 | カービィ | 79 |
| 72 | ピカチュウ | 79 |
| 72 | ミュウツー | 79 |
| 72 | ピクミン&オリマー | 79 |
| 76 | シーク | 78 |
| 77 | フォックス | 77 |
| 78 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 75 |
| 78 | ゼニガメ | 75 |
| 80 | プリン | 68 |
| 81 | ピチュー | 62 |
変更履歴
- ミュウツー: 77 ⇒ 79
備考
- 『スマブラX』と『スマブラ3DS/Wii U』の投げの中には、その動作の長さが投げる対象の重量に比例するものもある。対象を投げ飛ばした後のフォロースルーにも影響するので、重いファイターほど投げからの追撃を受けにくい。
- シュルクの「モナドアーツ」や勇者の下必殺ワザの補助系コマンドによる能力変化で変わるのは被ダメージと吹っ飛びやすさであり、体重が変わるものではない。
脚注
- ↑ 日本版より後に発売された海外版では0.83。