「ゲッコウガ (SP)」の版間の差分
(変更点記述) |
編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
*下必殺ワザ | *下必殺ワザ | ||
**{{変更点比較|その他=1}}攻撃のタイミングがみがわりの出現と同時になるほどスピーディに。 | **{{変更点比較|その他=1}}攻撃のタイミングがみがわりの出現と同時になるほどスピーディに。 | ||
== 確認されたワザリスト == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|弱攻撃||- | |||
|- | |||
|ダッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|横強攻撃||- | |||
|- | |||
|上強攻撃||- | |||
|- | |||
|下強攻撃||- | |||
|- | |||
|横スマッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|上スマッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|下スマッシュ攻撃||- | |||
|- | |||
|ニュートラル空中攻撃||- | |||
|- | |||
|前空中攻撃||- | |||
|- | |||
|後空中攻撃||- | |||
|- | |||
|上空中攻撃||- | |||
|- | |||
|下空中攻撃||- | |||
|- | |||
|つかみ攻撃||- | |||
|- | |||
|前投げ||- | |||
|- | |||
|後投げ||- | |||
|- | |||
|上投げ||- | |||
|- | |||
|下投げ||- | |||
|- | |||
|通常必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|横必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|上必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|下必殺ワザ||- | |||
|- | |||
|最後の切りふだ||未公開 | |||
|- | |||
|上アピール||- | |||
|- | |||
|横アピール||- | |||
|- | |||
|下アピール||- | |||
|} | |||
== 公式スクリーンショット == | == 公式スクリーンショット == | ||
2018年8月9日 (木) 23:44時点における版
| この項目では、『スマブラSPECIAL』のファイターとしてのゲッコウガについて説明しています。このキャラクターの原作での活躍、アクションの元ネタなどについては「ゲッコウガ」をご覧ください。 |
| ゲッコウガ | |
|---|---|
ゲッコウガ(Greninja)は、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に登場するファイター。参戦ナンバーは50。
確認されたスマブラforからの変更点
- 横必殺ワザ
- その他攻撃の寸前に影の中から瞳が光る演出が追加。
- 下必殺ワザ
- その他攻撃のタイミングがみがわりの出現と同時になるほどスピーディに。
確認されたワザリスト
| 弱攻撃 | - |
| ダッシュ攻撃 | - |
| 横強攻撃 | - |
| 上強攻撃 | - |
| 下強攻撃 | - |
| 横スマッシュ攻撃 | - |
| 上スマッシュ攻撃 | - |
| 下スマッシュ攻撃 | - |
| ニュートラル空中攻撃 | - |
| 前空中攻撃 | - |
| 後空中攻撃 | - |
| 上空中攻撃 | - |
| 下空中攻撃 | - |
| つかみ攻撃 | - |
| 前投げ | - |
| 後投げ | - |
| 上投げ | - |
| 下投げ | - |
| 通常必殺ワザ | - |
| 横必殺ワザ | - |
| 上必殺ワザ | - |
| 下必殺ワザ | - |
| 最後の切りふだ | 未公開 |
| 上アピール | - |
| 横アピール | - |
| 下アピール | - |
公式スクリーンショット
その他画像
カラーバリエーション
| 青 | ||
|---|---|---|
| 赤 | 同じみず・あくタイプのシザリガーを多少彷彿とさせる。 | |
| ピンク | ベロリンガやベロベルトに似た配色。ゲッコウガとは長い舌を持つ点で共通している。 | |
| 黒 | 色違いのゲッコウガも体色は黒いが、配色はかなり異なる。 | |
| 紫 | ||
| 緑 | ニョロトノやカクレオンに似た配色。舌が長い点が共通しており、ニョロトノとはカエルモチーフ、カクレオンとは忍者のように姿を隠せるといった繋がりもある。 | |
| 灰色 | ||
| 濃紫 | ゲンガーに似た配色。ゲッコウガとは長い舌を持つ点で共通している。 |
脚注
外部リンク
| ファイター (SP) | |
| 01-12 | マリオ - ドンキーコング - リンク - サムス・ダークサムス - ヨッシー - カービィ - フォックス - ピカチュウ - ルイージ - ネス - キャプテン・ファルコン - プリン |
| 13-26 | ピーチ・デイジー - クッパ - アイスクライマー - シーク - ゼルダ - ドクターマリオ - ピチュー - ファルコ - マルス・ルキナ - こどもリンク - ガノンドロフ - ミュウツー - ロイ・クロム - Mr.ゲーム&ウォッチ |
| 27-44 | メタナイト - ピット・ブラックピット - ゼロスーツサムス - ワリオ - スネーク - アイク - ポケモントレーナー (ゼニガメ・フシギソウ・リザードン) - ディディーコング - リュカ - ソニック - デデデ - ピクミン&オリマー - ルカリオ - ロボット - トゥーンリンク - ウルフ |
| 45-63 | むらびと - ロックマン - Wii Fit トレーナー - ロゼッタ&チコ - リトル・マック - ゲッコウガ - Miiファイター (格闘・剣術・射撃) - パルテナ - パックマン - ルフレ - シュルク - クッパJr. - ダックハント - リュウ・ケン - クラウド - カムイ - ベヨネッタ |
| 64-69 | インクリング - リドリー - シモン・リヒター - キングクルール - しずえ - ガオガエン |
| 70-82 (DLC) |
パックンフラワー - ジョーカー - 勇者 - バンジョー&カズーイ - テリー - ベレト/ベレス - ミェンミェン - スティーブ/アレックス - セフィロス - ホムラ/ヒカリ - カズヤ - ソラ |
| ポケットモンスターシリーズ | |
| ファイター | ピカチュウ:64/DX/X/for/SP - プリン:64/DX/X/for/SP - ミュウツー:DX/for/SP - ピチュー:DX/SP - ポケモントレーナー:X/SP (ゼニガメ:X/SP - フシギソウ:X/SP - リザードン:X/for/SP) - ルカリオ:X/for/SP - ゲッコウガ:for/SP - ガオガエン:SP |
| ステージ | ヤマブキシティ - ポケモンスタジアム - ポケモン亜空間 - ポケモンスタジアム2 - テンガンざん やりのはしら - イッシュポケモンリーグ - プリズムタワー - カロスポケモンリーグ |
| ステージギミック | フシギバナ - ヒトカゲ - マルマイン - ラッキー - ポリゴン - ディアルガ - パルキア - クレセリア - レシラム - ゼクロム - ホウオウ - レジスチル - レックウザ - マナフィ |
| アイテム | モンスターボール - マスターボール |
| ボスキャラ | レックウザ:X |
| 敵キャラ | ゴース - ドガース - チュリネ - シャンデラ - フリージオ |
| その他の出演 | ロケット団 |
| 音楽 | ポケットモンスターシリーズの音楽の一覧 |
| スピリット | ポケットモンスターシリーズのスピリットの一覧/対戦データ |