体重
体重とは、ファイターが持つパラメータ。この値が大きいほど、ファイターが吹っ飛ばされにくくなるので、撃墜されにくい。
体重 (64)
- 『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 0.84[1] | |
| 2 | 0.92 | |
| 3 | 0.93 | |
| 4 | 0.96 | |
| 4 | 0.96 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 9 | 1.1 | |
| 10 | 1.16 | |
| 11 | 1.19 | |
| 12 | 1.3 |
体重 (DX)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 140 |
| 1 | 117 | |
| 2 | 114 | |
| 3 | 110 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 108 | |
| 6 | 104 | |
| 6 | 104 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 11 | 94 | |
| 12 | 90 | |
| 12 | 90 | |
| 12 | 90 | |
| 15 | 88 | |
| 16 | 87 | |
| 17 | 85 | |
| 17 | 85 | |
| 17 | 85 | |
| 20 | 80 | |
| 20 | 80 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 70 | |
| 24 | 60 | |
| 24 | 60 | |
| 26 | 55 |
体重 (X)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 2 | 116 | |
| 3 | 113 | |
| 4 | 112 | |
| 5 | 110 | |
| 6 | 109 | |
| 7 | 108 | |
| 8 | 107 | |
| 8 | 107 | |
| 10 | 106 | |
| 11 | 105 | |
| 12 | 104 | |
| 12 | 104 | |
| 14 | 102 | |
| 15 | 100 | |
| 15 | 100 | |
| 17 | 98 | |
| 18 | 97 | |
| 19 | 95 | |
| 20 | 94 | |
| 20 | 94 | |
| 20 | 94 | |
| 23 | 93 | |
| 24 | 92 | |
| 24 | 92 | |
| 26 | 89 | |
| 27 | 87 | |
| 28 | 85 | |
| 28 | 85 | |
| 30 | 82 | |
| 30 | 82 | |
| 32 | 81 | |
| 33 | 80 | |
| 34 | 79 | |
| 34 | 79 | |
| 36 | 78 | |
| 37 | 75 | |
| 37 | 75 | |
| 39 | 68 |
体重 (3DS/Wii U)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
- Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 400 |
| - | ギガ・マック | 140 |
| 1 | 130 | |
| 2 | 122 | |
| 3 | 119 | |
| 4 | 116 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 108 | |
| 6 | 108 | |
| 8 | 107 | |
| 8 | 107 | |
| - | ワリオマン | 107 |
| 10 | 106 | |
| 11 | 104 | |
| 11 | 104 | |
| 11 | 104 | |
| 14 | 103 | |
| 15 | 102 | |
| 15 | 102 | |
| - | 102 | |
| 17 | 100 | |
| - | 100 | |
| 18 | 99 | |
| - | メガルカリオ | 99 |
| 19 | 98 | |
| 19 | 98 | |
| 19 | 98 | |
| 22 | 97 | |
| 22 | 97 | |
| - | 97 | |
| 24 | 96 | |
| 24 | 96 | |
| 24 | 96 | |
| 27 | 95 | |
| 27 | 95 | |
| 27 | 95 | |
| 30 | 94 | |
| 30 | 94 | |
| 30 | 94 | |
| 30 | 94 | |
| 34 | 93 | |
| 34 | 93 | |
| 36 | 91 | |
| 36 | 91 | |
| 38 | 90 | |
| 38 | 90 | |
| 40 | 89 | |
| 41 | 85 | |
| 42 | 84 | |
| 43 | 82 | |
| 43 | 82 | |
| 45 | 81 | |
| 46 | 80 | |
| 46 | 80 | |
| 48 | 79 | |
| 48 | 79 | |
| 48 | 79 | |
| 48 | 79 | |
| 52 | 77 | |
| 53 | 75 | |
| 54 | 74 | |
| 55 | 68 |
変更履歴
- ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
- カービィ: 77 ⇒ 79
- ソニック: 95 ⇒ 94
- ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
- シーク: 85 ⇒ 84
- ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
- クッパ: 128 ⇒ 130
- シーク: 84 ⇒ 81
- リザードン: 115 ⇒ 116
- ミュウツー: 72 ⇒ 74
体重 (SP)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
- 今作のMiiファイターは、タイプによって体重が決まるようになった。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 135 | |
| 2 | 133 | |
| 3 | 127 | |
| 127 | ||
| 5 | 118 | |
| 6 | 116 | |
| 116 | ||
| 8 | 112 | |
| 9 | 108 | |
| 108 | ||
| 108 | ||
| 108 | ||
| 13 | 107 | |
| 107 | ||
| 107 | ||
| 107 | ||
| 107 | ||
| 18 | 106 | |
| 106 | ||
| 106 | ||
| 21 | 104 | |
| 104 | ||
| 104 | ||
| 104 | ||
| 25 | 103 | |
| 103 | ||
| 27 | 102 | |
| 28 | 101 | |
| 29 | 100 | |
| 100 | ||
| 31 | 98 | |
| 98 | ||
| 98 | ||
| 34 | 97 | |
| 97 | ||
| 97 | ||
| 37 | 96 | |
| 96 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 41 | 95 | |
| 95 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 45 | 94 | |
| 94 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 49 | 93 | |
| 50 | 92 | |
| 92 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 54 | 91 | |
| 91 | ||
| 56 | 90 | |
| 90 | ||
| 90 | ||
| 59 | 89 | |
| 89 | ||
| 61 | 88 | |
| 88 | ||
| 88 | ||
| 64 | 87 | |
| 65 | 86 | |
| 86 | ||
| 67 | 85 | |
| 68 | 82 | |
| 82 | ||
| 70 | 81 | |
| 71 | 80 | |
| 80 | ||
| 73 | 79 | |
| 79 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 77 | 78 | |
| 78 | 77 | |
| 79 | 75 | |
| 75 | ||
| 81 | 68 | |
| 82 | 62 |
変更履歴
- ミュウツー: 77 ⇒ 79
備考
- 『スマブラX』と『スマブラ3DS/Wii U』の投げの中には、その動作の長さが投げる対象の重量に比例するものもある。対象を投げ飛ばした後のフォロースルーにも影響するので、重いファイターほど投げからの追撃を受けにくい。
- シュルクの「モナドアーツ」や勇者の下必殺ワザの補助系コマンドによる能力変化で変わるのは被ダメージと吹っ飛びやすさであり、体重が変わるものではない。
脚注
- ↑ 日本版より後に発売された海外版では0.83。