「体重」の版間の差分
細編集の要約なし |
(→体重 (SP): スティーブ追加。値は検証wikiより。) |
||
| 600行目: | 600行目: | ||
| '''50''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 93 | | '''50''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 93 | ||
|- | |- | ||
|rowspan= | |rowspan=5| '''51''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} ||rowspan=5| 92 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} | |data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} | ||
|- | |||
|data-sort-value="77"| {{頭アイコン|c=スティーブ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スティーブ}} | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | |data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} | ||
| 608行目: | 610行目: | ||
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} | |data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| ''' | |rowspan=2| '''56''' ||data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} ||rowspan=2| 91 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | |data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3| ''' | |rowspan=3| '''58''' ||data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} ||rowspan=3| 90 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | |data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} | ||
| 618行目: | 620行目: | ||
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | |data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| ''' | |rowspan=2| '''61''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} ||rowspan=2| 89 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} | |data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3| ''' | |rowspan=3| '''63''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} ||rowspan=3| 88 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | |data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} | ||
| 628行目: | 630行目: | ||
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} | |data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''66''' ||data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || 87 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| ''' | |rowspan=2| '''67''' ||data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} ||rowspan=2| 86 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} | |data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''69''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 85 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| ''' | |rowspan=2| '''70''' ||data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} ||rowspan=2| 82 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} | |data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''72''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 81 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| ''' | |rowspan=2| '''73''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} ||rowspan=2| 80 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} | |data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan=4| ''' | |rowspan=4| '''75''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} ||rowspan=4| 79 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} | |data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} | ||
| 654行目: | 656行目: | ||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} | |data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''79''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 78 | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''80''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 77 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| ''' | |rowspan=2| '''81''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} ||rowspan=2| 75 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | |data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''83''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 68 | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''84''' ||data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 62 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2020年10月27日 (火) 23:29時点における版
体重とは、ファイターが持つパラメータ。この値が大きいほど、ファイターが吹っ飛ばされにくくなるので、撃墜されにくい。
体重 (64)
- 『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 0.84[1] | |
| 2 | 0.92 | |
| 3 | 0.93 | |
| 4 | 0.96 | |
| 6 | 1 | |
| 9 | 1.1 | |
| 10 | 1.16 | |
| 11 | 1.19 | |
| 12 | 1.3 |
体重 (DX)
- 順位はギガクッパを除いている。
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 140 |
| 1 | 117 | |
| 2 | 114 | |
| 3 | 110 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 108 | |
| 6 | 104 | |
| 8 | 100 | |
| 11 | 94 | |
| 12 | 90 | |
| 15 | 88 | |
| 16 | 87 | |
| 17 | 85 | |
| 20 | 80 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 70 | |
| 24 | 60 | |
| 26 | 55 |
体重 (X)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 2 | 116 | |
| 3 | 113 | |
| 4 | 112 | |
| 5 | 110 | |
| 6 | 109 | |
| 7 | 108 | |
| 8 | 107 | |
| 10 | 106 | |
| 11 | 105 | |
| 12 | 104 | |
| 14 | 102 | |
| 15 | 100 | |
| 17 | 98 | |
| 18 | 97 | |
| 19 | 95 | |
| 20 | 94 | |
| 23 | 93 | |
| 24 | 92 | |
| 26 | 89 | |
| 27 | 87 | |
| 28 | 85 | |
| 30 | 82 | |
| 32 | 81 | |
| 33 | 80 | |
| 34 | 79 | |
| 36 | 78 | |
| 37 | 75 | |
| 39 | 68 |
体重 (3DS/Wii U)
- 順位はギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マック、Miiファイター(最小)、Miiファイター(最大)を除いている。
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
- Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 400 |
| - | ギガ・マック | 140 |
| 1 | 130 | |
| 2 | 122 | |
| 3 | 119 | |
| 4 | 116 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 108 | |
| 8 | 107 | |
| - | ワリオマン | |
| 10 | 106 | |
| 11 | 104 | |
| 14 | 103 | |
| 15 | 102 | |
| - | ||
| 17 | 100 | |
| 19 | 99 | |
| - | メガルカリオ | |
| 20 | 98 | |
| 23 | 97 | |
| - | ||
| 25 | 96 | |
| 28 | 95 | |
| 31 | 94 | |
| 35 | 93 | |
| 37 | 91 | |
| 39 | 90 | |
| 41 | 89 | |
| 42 | 85 | |
| 43 | 84 | |
| 44 | 82 | |
| 46 | 81 | |
| 47 | 80 | |
| 49 | 79 | |
| 53 | 77 | |
| 54 | 75 | |
| 55 | 74 | |
| 56 | 68 |
変更履歴
- ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
- カービィ: 77 ⇒ 79
- ソニック: 95 ⇒ 94
- ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
- シーク: 85 ⇒ 84
- ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
- クッパ: 128 ⇒ 130
- シーク: 84 ⇒ 81
- リザードン: 115 ⇒ 116
- ミュウツー: 72 ⇒ 74
体重 (SP)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
- 今作のMiiファイターは、タイプによって体重が決まるようになった。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | 135 | |
| 2 | 133 | |
| 3 | 127 | |
| 5 | 118 | |
| 6 | 116 | |
| 8 | 112 | |
| 9 | 108 | |
| 13 | 107 | |
| 18 | 106 | |
| 21 | 104 | |
| 26 | 103 | |
| 28 | 102 | |
| 29 | 101 | |
| 30 | 100 | |
| 32 | 98 | |
| 35 | 97 | |
| 38 | 96 | |
| 42 | 95 | |
| 46 | 94 | |
| 50 | 93 | |
| 51 | 92 | |
| 56 | 91 | |
| 58 | 90 | |
| 61 | 89 | |
| 63 | 88 | |
| 66 | 87 | |
| 67 | 86 | |
| 69 | 85 | |
| 70 | 82 | |
| 72 | 81 | |
| 73 | 80 | |
| 75 | 79 | |
| 79 | 78 | |
| 80 | 77 | |
| 81 | 75 | |
| 83 | 68 | |
| 84 | 62 |
変更履歴
- ミュウツー: 77 ⇒ 79
備考
- 『スマブラX』と『スマブラ3DS/Wii U』の投げの中には、その動作の長さが投げる対象の重量に比例するものもある。対象を投げ飛ばした後のフォロースルーにも影響するので、重いファイターほど投げからの追撃を受けにくい。
- シュルクの「モナドアーツ」や勇者の下必殺ワザの補助系コマンドによる能力変化で変わるのは被ダメージと吹っ飛びやすさであり、体重が変わるものではない。
脚注
- ↑ 日本版より後に発売された海外版では0.83。