空中横移動速度
空中横移動速度は、ファイター等が持つパラメータ。この値が大きいほど、空中での横移動速度が速くなる。
空中横移動は最大速度、加速度、抵抗値の3種のパラメータで性能が決められている。
- 「最大速度」は空中のファイターが達することのできる最大の横移動速度。単に「ファイターの空中速度」という時は大抵これを指す。
- 「加速度」はスティックの入力量に応じて追加される速度で、これが高いほどより早く最大速度に達することができる。加速度の高いファイターは復帰や追撃に関する駆け引きで有利とされる。
- 加速度の性能は最大速度に比例しないことも多く、小回りの利きやすさにおいては最大速度よりも加速度の方が重視される。
- 「抵抗値」は空中横移動におけるブレーキ力のことで、スティックの横軸がニュートラルになっている際に影響する。これが大きいほどスティックの横軸をニュートラルに戻した際の減速が大きくなる。
空中横移動速度 (64)
- 順位は日本版の最大速度を基にしたもの。
- 日本版の最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 北米 | 豪州 | 欧州 | ||||
| 1 | 40 | 44 | 44 | 44 | 0.04 | 0.4 | |
| 2 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.055 | 0.45 | |
| 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.03 | 0.3 | |
| 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.07 | 1.0 | |
| 5 | 31 | 31 | 27 | 37 | 0.04 | 0 | |
| 31 | 31 | 0.2 | |||||
| 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.025 | ||
| 0.3 | |||||||
| 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.04 | 0.4 | |
| 0.5 | |||||||
| 26 | 26 | 0.03 | 0.3 | ||||
| 12 | 26 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0.025 | 0.15 | |
空中横移動速度 (DX)
- 順位は最大速度を基にしたもの。ギガクッパは除いている。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.35 | 0.28 | 0.05 | |
| - | ギガクッパ | 1.22 | 0.05 | 0.01 |
| 2 | 1.2 | 0.016 | ||
| 0.048 | 0.013 | |||
| 4 | 1.12 | 0.06 | 0.01 | |
| 5 | 1.1 | 0.07 | 0.005 | |
| 6 | 1 | 0.06 | 0.005 | |
| 0.05 | 0.016 | |||
| 0.04 | 0.02 | |||
| 10 | 0.95 | 0.048 | 0.005 | |
| 11 | 0.93 | 0.06 | 0.03 | |
| 12 | 0.9 | 0.05 | 0.005 | |
| 0.044 | 0.016 | |||
| 15 | 0.89 | 0.0325 | 0.01 | |
| 16 | 0.86 | 0.045 | 0.016 | |
| 17 | 0.85 | 0.05 | 0.01 | |
| 0.05 | ||||
| 19 | 0.83 | 0.08 | 0.02 | |
| 0.07 | ||||
| 21 | 0.8 | 0.06 | 0.04 | |
| 0.05 | 0.01 | |||
| 23 | 0.78 | 0.06 | 0.02 | |
| 25 | 0.7 | 0.047 | ||
| 26 | 0.68 | 0.04 | 0.01 |
空中横移動速度 (X)
- 順位は最大速度を基にしたもの。ギガクッパ、ワリオマンは除いている。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| - | ワリオマン | 1.692 | 0.34 | 0.08 |
| 1 | 1.316 | 0.08 | 0.00975 | |
| 2 | 1.269 | 0.13 | 0.0375 | |
| 3 | 1.222 | 0.34 | 0.08 | |
| 0.09 | 0.004 | |||
| - | ギガクッパ | 0.04 | 0.0075 | |
| 5 | 1.18 | 0.06 | ||
| 6 | 1.1092 | 0.05 | 0.01 | |
| 7 | 1.081 | 0.12 | 0.018 | |
| 0.1 | 0.012 | |||
| 0.06 | 0.015 | |||
| 10 | 1.05 | 0.095 | 0.014 | |
| 11 | 1.034 | 0.1 | 0.008 | |
| 0.08 | 0.00375 | |||
| 0.05 | 0.0075 | |||
| 14 | 0.987 | 0.1 | 0.006 | |
| 0.09 | 0.0075 | |||
| 0.07 | 0.005 | |||
| 0.06 | 0.008 | |||
| 18 | 0.9588 | 0.1 | 0.0225 | |
| 19 | 0.94 | 0.09 | 0.01 | |
| 0.03 | 0.005 | |||
| 22 | 0.9212 | 0.05 | 0.009 | |
| 23 | 0.9118 | 0.1 | 0.0075 | |
| 24 | 0.893 | 0.11 | 0.01 | |
| 0.08 | 0.013 | |||
| 0.075 | 0.008 | |||
| 27 | 0.89 | 0.09 | 0.015 | |
| 0.046 | 0.004 | |||
| 29 | 0.85 | 0.11 | 0.015 | |
| 30 | 0.846 | 0.09 | 0.021 | |
| 0.04 | 0.015 | |||
| 32 | 0.8272 | 0.05 | 0.01 | |
| 33 | 0.82 | 0.08 | 0.015 | |
| 34 | 0.8084 | 0.05 | 0.0038 | |
| 35 | 0.7708 | 0.09 | 0.015 | |
| 36 | 0.752 | 0.095 | 0.014 | |
| 0.08 | 0.015 | |||
| 38 | 0.7332 | 0.075 | 0.0075 | |
| 39 | 0.658 | 0.05 | 0.006 |
空中横移動速度 (3DS/Wii U)
- 順位は最大速度を基にしたもの。ギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マックは除いている。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| - | ギガ・マック | 1.7 | 0.05 | 0.015 |
| - | ワリオマン | 1.69 | 0.34 | 0.08 |
| 1 | 1.28 | 0.098 | 0.005 | |
| 2 | 1.269 | 0.13 | 0.0375 | |
| 3 | 1.25 | 0.07 | 0.016 | |
| 4 | 1.24 | 0.05 | 0.005 | |
| - | ギガクッパ | 1.22 | 0.045 | 0.008 |
| 5 | 1.21 | 0.12 | 0.04 | |
| 6 | 1.2 | 0.095 | 0.008 | |
| 0.068 | 0.015 | |||
| 8 | 1.18 | 0.08 | ||
| 9 | 1.15 | |||
| 0.06 | ||||
| 0.05 | 0.01 | |||
| 12 | 1.12 | 0.1 | 0.012 | |
| 0.035 | 0.015 | |||
| 14 | 1.1 | 0.11 | 0.05 | |
| 0.095 | 0.014 | |||
| 0.09 | 0.015 | |||
| 0.08 | ||||
| 0.075 | 0.0075 | |||
| 0.07 | 0.009 | |||
| 20 | 1.09 | 0.005 | ||
| 21 | 1.08 | 0.085 | 0.015 | |
| 0.08 | ||||
| 0.05 | 0.009 | |||
| 24 | 1.06 | |||
| 25 | 1.05 | 0.08 | 0.01 | |
| 26 | 1.04 | 0.015 | ||
| - | メガルカリオ | 0.07 | 0.005 | |
| 26 | 0.065 | 0.006 | ||
| 28 | 1.03 | 0.09 | 0.0075 | |
| 29 | 1.02 | 0.08 | 0.00375 | |
| 31 | 1.0 | 0.11 | 0.01 | |
| 0.08 | 0.007 | |||
| 0.05 | 0.0075 | |||
| 0.038 | ||||
| 35 | 0.99 | 0.075 | 0.012 | |
| 36 | 0.97 | 0.095 | 0.008 | |
| 0.09 | 0.01 | |||
| 0.05 | 0.009 | |||
| 39 | 0.96 | 0.09 | 0.015 | |
| 0.05 | 0.0038 | |||
| 41 | 0.9588 | 0.1 | 0.0225 | |
| 42 | 0.95 | 0.11 | 0.01 | |
| 43 | 0.94 | 0.09 | ||
| 0.06 | ||||
| 45 | 0.93 | 0.1 | ||
| 46 | 0.9292 | 0.0674 | 0.015 | |
| 47 | 0.92 | 0.06 | 0.008 | |
| 48 | 0.9118 | 0.1 | 0.0075 | |
| 49 | 0.91 | 0.11 | 0.01 | |
| 50 | 0.89 | 0.075 | 0.008 | |
| 52 | 0.88 | 0.05 | 0.0038 | |
| 0.008 | ||||
| 54 | 0.82 | 0.08 | 0.015 | |
| 55 | 0.8 | 0.095 | ||
| 56 | 0.79 | 0.04 | ||
| 57 | 0.7341766 | 0.075 | 0.0075 | |
| 58 | 0.63 | 0.05 | 0.006 |
空中横移動速度 (SP)
| この節の加筆が望まれています。 | |
| 主に: ソラの最大速に要する時間のデータ | |
- 順位は最大速度を基にしたもの。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 | 最大速に 要する時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.344 | 0.098 | 0.005 | 14F | |
| 2 | 1.332 | 0.13 | 0.0375 | 11F | |
| 3 | 1.313 | 0.07 | 0.016 | 19F | |
| 4 | 1.302 | 0.05 | 0.005 | 27F | |
| 6 | 1.281 | 0.09 | 0.004 | 15F | |
| 8 | 1.271 | 0.12 | 0.04 | 11F | |
| 9 | 1.26 | 0.095 | 0.008 | 14F | |
| 10 | 1.239 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 11 | 1.22 | 0.07 | 0.012 | 18F | |
| 12 | 1.218 | 0.075 | 0.0075 | 17F | |
| 13 | 1.208 | 0.08 | 0.015 | 16F | |
| 0.06 | 21F | ||||
| 0.05 | 0.01 | 25F | |||
| 0.04 | 0.0075 | 31F | |||
| 18 | 1.176 | 0.1 | 0.012 | 12F | |
| 19 | 1.17 | 0.06 | 0.0038 | 20F | |
| 20 | 1.155 | 0.11 | 0.05 | 11F | |
| 0.095 | 0.014 | 13F | |||
| 0.09 | 0.015 | ||||
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.07 | 0.009 | 17F | |||
| 0.05 | 0.0075 | 24F | |||
| 26 | 1.15 | 0.068 | 0.015 | 17F | |
| 27 | 1.134 | 0.085 | 0.015 | 14F | |
| 0.08 | 15F | ||||
| 0.05 | 0.009 | 23F | |||
| 30 | 1.12 | 0.035 | 0.015 | 32F | |
| 32 | 1.113 | 0.05 | 0.009 | 23F | |
| 33 | 1.11 | 0.09 | 0.015 | 13F | |
| 34 | 1.103 | 0.0075 | |||
| 0.06 | 0.008 | 19F | |||
| 37 | 1.1 | 0.08 | 0.01 | 14F | |
| 0.065 | 0.009 | 17F | |||
| 39 | 1.092 | 0.08 | 0.015 | 14F | |
| 0.065 | 0.006 | 17F | |||
| 41 | 1.071 | 0.08 | 0.00375 | 14F | |
| 43 | 1.05 | 0.11 | 0.01 | 10F | |
| 0.09 | 12F | ||||
| 0.08 | 0.007 | 14F | |||
| 0.07 | 0.015 | 15F | |||
| 47 | 1.04 | 0.075 | 0.012 | 14F | |
| 48 | 1.029 | 0.12 | 0.01 | 9F | |
| 0.1 | 0.0075 | 11F | |||
| 51 | 1.02 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 52 | 1.019 | 0.095 | 0.008 | 11F | |
| 0.09 | 0.01 | 12F | |||
| 0.05 | 0.009 | 21F | |||
| 55 | 1.01 | 0.105 | 0.018 | 10F | |
| 0.055 | 0.008 | 19F | |||
| 57 | 1.007 | 0.1 | 0.0225 | 11F | |
| 58 | 1 | 0.115 | 0.01 | 9F | |
| 0.06 | 0.008 | 17F | |||
| 60 | 0.998 | 0.095 | 0.014 | 11F | |
| 61 | 0.987 | 0.06 | 0.01 | 17F | |
| 0.03 | 0.005 | 33F | |||
| 63 | 0.977 | 0.1 | 0.01 | 10F | |
| 64 | 0.966 | 0.06 | 0.00375 | 17F | |
| 65 | 0.96 | 0.096 | 0.012 | ?F | |
| 66 | 0.957 | 0.1 | 0.0075 | 10F | |
| 67 | 0.95/1.14[1] | 0.08 | 0.008 | 12F/15F | |
| 0.95 | 0.06 | 0.012 | 16F | ||
| 69 | 0.945 | 0.05 | 0.015 | 19F | |
| 70 | 0.94 | 0.03 | 0.02 | 32F | |
| 72 | 0.935 | 0.075 | 0.008 | 13F | |
| 74 | 0.93 | 0.053 | 0.012 | 18F | |
| 75 | 0.924 | 0.05 | 0.0038 | 19F | |
| 0.008 | |||||
| 77 | 0.9238784 | 0.061184 | 0.011472 | 16F | |
| 78 | 0.92 | 0.07 | 0.014 | 14F | |
| 79 | 0.89 | 0.053 | 0.008 | 17F | |
| 0.04 | 0.01 | 23F | |||
| 81 | 0.88 | 0.07 | 0.015 | 13F | |
| 82 | 0.861 | 0.08 | 11F | ||
| 83 | 0.86 | 0.05 | 0.0075 | 18F | |
| 84 | 0.85 | 0.06 | 0.015 | 15F | |
| 85 | 0.84 | 0.095 | 9F | ||
| 86 | 0.83 | 0.09 | 10F | ||
| 0.04 | 21F | ||||
| 88 | 0.77 | 0.075 | 0.0075 | 11F | |
| 89 | 0.735 | 0.05 | 0.006 | 15F |
脚注
- ↑ 片翼時の1.2倍適用時。