体重
(重さから転送)
体重 (64)
- 『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | ドンキーコング | 0.84[1] |
| 2 | サムス | 0.92 |
| 3 | ヨッシー | 0.93 |
| 4 | リンク | 0.96 |
| C・ファルコン | ||
| 6 | フォックス | 1 |
| マリオ | ||
| ルイージ | ||
| 9 | ネス | 1.1 |
| 10 | ピカチュウ | 1.16 |
| 11 | カービィ | 1.19 |
| 12 | プリン | 1.3 |
体重 (DX)
- 順位はギガクッパを除いている。
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 140 |
| 1 | クッパ | 117 |
| 2 | ドンキーコング | 114 |
| 3 | サムス | 110 |
| 4 | ガノンドロフ | 109 |
| 5 | ヨッシー | 108 |
| 6 | C・ファルコン | 104 |
| リンク | ||
| 8 | マリオ | 100 |
| ドクターマリオ | ||
| ルイージ | ||
| 11 | ネス | 94 |
| 12 | シーク | 90 |
| ピーチ | ||
| ゼルダ | ||
| 15 | アイスクライマー | 88 |
| 16 | マルス | 87 |
| 17 | ロイ | 85 |
| こどもリンク | ||
| ミュウツー | ||
| 20 | ファルコ | 80 |
| ピカチュウ | ||
| 22 | フォックス | 75 |
| 23 | カービィ | 70 |
| 24 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 60 |
| プリン | ||
| 26 | ピチュー | 55 |
体重 (X)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | クッパ | 120 |
| 2 | ドンキーコング | 116 |
| 3 | スネーク | 113 |
| 4 | デデデ | 112 |
| 5 | リザードン | 110 |
| 6 | ガノンドロフ | 109 |
| 7 | サムス | 108 |
| 8 | ワリオ | 107 |
| ヨッシー | ||
| 10 | ロボット | 106 |
| 11 | アイク | 105 |
| 12 | C・ファルコン | 104 |
| リンク | ||
| 14 | ウルフ | 102 |
| 15 | フシギソウ | 100 |
| ルカリオ | ||
| 17 | マリオ | 98 |
| 18 | ルイージ | 97 |
| 19 | ソニック | 95 |
| 20 | ピット | 94 |
| リュカ | ||
| ネス | ||
| 23 | ディディーコング | 93 |
| 24 | トゥーンリンク | 92 |
| アイスクライマー | ||
| 26 | ピーチ | 89 |
| 27 | マルス | 87 |
| 28 | シーク | 85 |
| ゼルダ | ||
| 30 | ファルコ | 82 |
| ピクミン&オリマー | ||
| 32 | ゼロスーツサムス | 81 |
| 33 | フォックス | 80 |
| 34 | ピカチュウ | 79 |
| メタナイト | ||
| 36 | カービィ | 78 |
| 37 | ゼニガメ | 75 |
| Mr.ゲーム&ウォッチ | ||
| 39 | プリン | 68 |
体重 (3DS/Wii U)
- 順位はギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マック、Miiファイター(最小)、Miiファイター(最大)を除いている。
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
- Miiファイターの体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 400 |
| - | ギガ・マック | 140 |
| 1 | クッパ | 130 |
| 2 | ドンキーコング | 122 |
| 3 | デデデ | 119 |
| 4 | リザードン | 116 |
| 5 | ガノンドロフ | 113 |
| 6 | クッパJr. | 108 |
| サムス | ||
| 8 | アイク | 107 |
| ワリオ | ||
| - | ワリオマン | |
| 10 | ロボット | 106 |
| 11 | C・ファルコン | 104 |
| リンク | ||
| ヨッシー | ||
| 14 | リュウ | 103 |
| 15 | ロックマン | 102 |
| シュルク | ||
| - | Miiファイター(最大) | |
| 17 | クラウド | 100 |
| Miiファイター(標準) | ||
| 19 | ルカリオ | 99 |
| - | メガルカリオ | |
| 20 | カムイ | 98 |
| マリオ | ||
| ドクターマリオ | ||
| 23 | むらびと | 97 |
| ルイージ | ||
| - | Miiファイター(最小) | |
| 25 | ピット | 96 |
| ブラックピット | ||
| Wii Fit トレーナー | ||
| 28 | ロイ | 95 |
| ルフレ | ||
| パックマン | ||
| 31 | ゲッコウガ | 94 |
| ソニック | ||
| リュカ | ||
| ネス | ||
| 35 | ディディーコング | 93 |
| トゥーンリンク | ||
| 37 | ダックハント | 91 |
| パルテナ | ||
| 39 | マルス | 90 |
| ルキナ | ||
| 41 | ピーチ | 89 |
| 42 | ゼルダ | 85 |
| 43 | ベヨネッタ | 84 |
| 44 | リトル・マック | 82 |
| ファルコ | ||
| 46 | シーク | 81 |
| 47 | ゼロスーツサムス | 80 |
| メタナイト | ||
| 49 | フォックス | 79 |
| ピカチュウ | ||
| ピクミン&オリマー | ||
| カービィ | ||
| 53 | ロゼッタ&チコ | 77 |
| 54 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 75 |
| 55 | ミュウツー | 74 |
| 56 | プリン | 68 |
変更履歴
- ガノンドロフ: 112 ⇒ 113
- カービィ: 77 ⇒ 79
- ソニック: 95 ⇒ 94
- ロゼッタ&チコ: 78 ⇒ 77
- シーク: 85 ⇒ 84
- ゼロスーツサムス: 81 ⇒ 80
- クッパ: 128 ⇒ 130
- シーク: 84 ⇒ 81
- リザードン: 115 ⇒ 116
- ミュウツー: 72 ⇒ 74
体重 (SP)
- 体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、落下速度の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
- 今作のMiiファイターは、タイプによって体重が固定されるようになった。
| 順位 | ファイター | 重さ |
|---|---|---|
| 1 | クッパ | 135 |
| 2 | キングクルール | 133 |
| 3 | デデデ | 127 |
| ドンキーコング | ||
| 5 | ガノンドロフ | 118 |
| 6 | ガオガエン | 116 |
| リザードン | ||
| 8 | カズヤ | 113 |
| 9 | パックンフラワー | 112 |
| 10 | クッパJr. | 108 |
| テリー | ||
| サムス | ||
| ダークサムス | ||
| 14 | シモン | 107 |
| リヒター | ||
| リドリー | ||
| アイク | ||
| ワリオ | ||
| 19 | バンジョー&カズーイ | 106 |
| スネーク | ||
| ロボット | ||
| 22 | C・ファルコン | 104 |
| リンク | ||
| ミェンミェン | ||
| Mii 射撃タイプ | ||
| ヨッシー | ||
| 27 | リュウ | 103 |
| ケン | ||
| 29 | ロックマン | 102 |
| 30 | 勇者 | 101 |
| 31 | クラウド | 100 |
| Mii 剣術タイプ | ||
| 33 | カムイ | 98 |
| ホムラ | ||
| マリオ | ||
| ドクターマリオ | ||
| 37 | ベレト | 97 |
| シュルク | ||
| ルイージ | ||
| 40 | ピット | 96 |
| ブラックピット | ||
| フシギソウ | ||
| Wii Fit トレーナー | ||
| 44 | ロイ | 95 |
| クロム | ||
| ルフレ | ||
| パックマン | ||
| 48 | Mii 格闘タイプ | 94 |
| インクリング | ||
| リュカ | ||
| ネス | ||
| 52 | ジョーカー | 93 |
| 53 | ヒカリ | 92 |
| ウルフ | ||
| ルカリオ | ||
| スティーブ | ||
| むらびと | ||
| アイスクライマー | ||
| 59 | パルテナ | 91 |
| トゥーンリンク | ||
| 61 | ディディーコング | 90 |
| マルス | ||
| ルキナ | ||
| 64 | ピーチ | 89 |
| デイジー | ||
| 66 | ゲッコウガ | 88 |
| こどもリンク | ||
| しずえ | ||
| 69 | リトル・マック | 87 |
| 70 | ソニック | 86 |
| ダックハント | ||
| 72 | ソラ | 85 |
| ゼルダ | ||
| 74 | ファルコ | 82 |
| ロゼッタ&チコ | ||
| 76 | ベヨネッタ | 81 |
| 77 | ゼロスーツサムス | 80 |
| メタナイト | ||
| 79 | セフィロス | 79 |
| ピカチュウ | ||
| ミュウツー | ||
| ピクミン&オリマー | ||
| カービィ | ||
| 84 | シーク | 78 |
| 85 | フォックス | 77 |
| 86 | ゼニガメ | 75 |
| Mr.ゲーム&ウォッチ | ||
| 88 | プリン | 68 |
| 89 | ピチュー | 62 |
変更履歴
- ミュウツー: 77 ⇒ 79
備考
- 『スマブラX』と『スマブラ3DS/Wii U』の投げの中には、その動作の長さが投げる対象の重量に比例するものもある。対象を投げ飛ばした後のフォロースルーにも影響するので、重いファイターほど投げからの追撃を受けにくい。
- シュルクの「モナドアーツ」や勇者の下必殺ワザの補助系コマンドによる能力変化で変わるのは被ダメージと吹っ飛びやすさであり、体重が変わるものではない。
脚注
- ↑ 日本版より後に発売された海外版では0.83。