「ダッシュ」の版間の差分
(アクション#ダッシュへの転送ページ) |
|||
| (6人の利用者による、間の29版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
# | '''{{PAGENAME}}'''は、地上で横に[[弾き入力]]をすると[[ファイター]]が行う[[アクション]]で、[[走行]]の前動作となるもの。ファイターが一歩跳ねて移動する動作のものが多い。非公式名だが'''ステップ'''の呼び名が広く普及しており、'''当Wikiでも主にステップと呼ぶことにしている'''。詳しくは[[#名称について]]にて。 | ||
一般的な移動方法である走行の前動作であり、走行中よりも行動の自由度が高いため、使用される頻度は高い。高度な対戦においてはステップを中心とした間合い管理や駆け引きが行われることが多い。 | |||
== 名称について == | |||
公式は『[[スマブラ64]]』の頃から走り始めの動作のことを「ダッシュ」、走り続けている状態を「[[走行]]」と紹介している。しかし昔から『スマブラ』コミュニティでは他の格闘ゲームに倣ってか走り始めの動作のことを「ステップ」、走り続けている状態を「ダッシュ」または「走行」と呼ぶのが一般的となっている。 | |||
「ステップ」と言えばある程度『スマブラ』を知るプレイヤーには確実に何のことを指しているのか通じるが、「ダッシュ」だと公式用語を知る者以外には「[[走行]]」の方だと受け取られることが多い。このような事情に配慮し、当Wikiでも「ダッシュ」を主に「ステップ」と呼んでいる。 | |||
== ステップ性能 (64) == | |||
[[走行]]速度は[[走行#走行性能_(64)|こちら]]に記載。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 順位 !! ファイター !! ステップ<br/>初速 | |||
|- | |||
|| '''1''' | |||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}} | |||
|| 81 | |||
|- | |||
|| '''2''' | |||
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (64)|C・ファルコン]] | |||
|| 80 | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''3''' | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}} | |||
|rowspan=2| 68 | |||
|- | |||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ネス}} | |||
|- | |||
|| '''5''' | |||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|カービィ}} | |||
|| 61 | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''6''' | |||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ドンキーコング}} | |||
|rowspan=2| 60 | |||
|- | |||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ピカチュウ}} | |||
|- | |||
|| '''8''' | |||
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|サムス}} | |||
|| 56 | |||
|- | |||
|| '''9''' | |||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|マリオ}} | |||
|| 54 | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''10''' | |||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ルイージ}} | |||
|rowspan=2| 50 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|プリン}} | |||
|- | |||
|| '''12''' | |||
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ヨッシー}} | |||
|| 40 | |||
|} | |||
== ステップ性能 (DX) == | |||
[[走行]]速度は[[走行#走行性能_(DX)|こちら]]に記載。 | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 10pt; | |||
! 順位 !! ファイター !! ステップ<br/>初速 !! 走行<br/>移行前F !! ステップ<br/>全体F | |||
|- | |||
|| '''1''' | |||
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (DX)|C・ファルコン]] | |||
|| 2 | |||
|| 15 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''2''' | |||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|フォックス}} | |||
|rowspan=2| 1.9 | |||
|| 11 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ファルコ}} | |||
|| 11 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|| '''4''' | |||
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|サムス}} | |||
|| 1.86 | |||
|| 8 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|rowspan=3| '''5''' | |||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピカチュウ}} | |||
|rowspan=3| 1.8 | |||
|| 13 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピチュー}} | |||
|| 13 | |||
|| 30 | |||
|- | |||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|こどもリンク}} | |||
|| 12 | |||
|| 30 | |||
|- | |||
|| '''8''' | |||
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|シーク}} | |||
|| 1.7 | |||
|| 7 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|| '''9''' | |||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドンキーコング}} | |||
|| 1.6 | |||
|| 15 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|rowspan=4| '''10''' | |||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マリオ}} | |||
|rowspan=4| 1.5 | |||
|| 10 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドクターマリオ}} | |||
|| 10 | |||
|| 26 | |||
|- | |||
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マルス}} | |||
|| 15 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | |||
|| 8 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|rowspan=5| '''14''' | |||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|カービィ}} | |||
|rowspan=5| 1.4 | |||
|| 12 | |||
|| 27 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|プリン}} | |||
|| 12 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|アイスクライマー}} | |||
|| 13 | |||
|| 30 | |||
|- | |||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ミュウツー}} | |||
|| 18 | |||
|| 28 | |||
|- | |||
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ロイ}} | |||
|| 15 | |||
|| 25 | |||
|- | |||
|| '''19''' | |||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ルイージ}} | |||
|| 1.34 | |||
|| 10 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|| '''20''' | |||
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ヨッシー}} | |||
|| 1.33 | |||
|| 13 | |||
|| 28 | |||
|- | |||
|rowspan=3| '''21''' | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|リンク}} | |||
|rowspan=3| 1.3 | |||
|| 12 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ネス}} | |||
|| 13 | |||
|| 27 | |||
|- | |||
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ガノンドロフ}} | |||
|| 15 | |||
|| 28 | |||
|- | |||
|| '''24''' | |||
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピーチ}} | |||
|| 1.2 | |||
|| 15 | |||
|| 29 | |||
|- | |||
|| '''25''' | |||
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ゼルダ}} | |||
|| 1.1 | |||
|| 15 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|| '''26''' | |||
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|クッパ}} | |||
|| 1 | |||
|| 13 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|} | |||
== ステップ性能 (X) == | |||
[[走行]]速度は[[走行#走行性能_(X)|こちら]]に記載。 | |||
*順位はギガクッパとワリオマンを除いている。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 順位 !! ファイター !! ステップ<br/>初速 !! 走行<br/>移行前F | |||
|- | |||
|| '''1''' | |||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フォックス}} | |||
|| 2.1 | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|| '''2''' | |||
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (X)|C・ファルコン]] | |||
|| 2.05 | |||
|| 15 | |||
|- | |||
|| '''3''' | |||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ファルコ}} | |||
|rowspan=2| 1.9 | |||
|| 11 | |||
|- | |||
|data-sort-value="3.1"| '''-''' | |||
|data-sort-value="40"| ギガクッパ | |||
|| 14 | |||
|- | |||
|| '''4''' | |||
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|サムス}} | |||
|| 1.86 | |||
|| 8 | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''5''' | |||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピカチュウ}} | |||
|rowspan=2| 1.8 | |||
|| 13 | |||
|- | |||
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルカリオ}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|| '''7''' | |||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|メタナイト}} | |||
|| 1.75 | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|rowspan=4| '''8''' | |||
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|シーク}} | |||
|rowspan=4| 1.7 | |||
|| 7 | |||
|- | |||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼロスーツサムス}} | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ディディーコング}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ウルフ}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|rowspan=2| '''12''' | |||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ドンキーコング}} | |||
|rowspan=2| 1.6 | |||
|| 15 | |||
|- | |||
|data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼニガメ}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|rowspan=8| '''14''' | |||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マリオ}} | |||
|rowspan=8| 1.5 | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピーチ}} | |||
|| 15 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マルス}} | |||
|| 16 | |||
|- | |||
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | |||
|| 8 | |||
|- | |||
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピット}} | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイク}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ソニック}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|トゥーンリンク}} | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|rowspan=6| '''22''' | |||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|カービィ}} | |||
|rowspan=6| 1.4 | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|プリン}} | |||
|| 13 | |||
|- | |||
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイスクライマー}} | |||
|| 13 | |||
|- | |||
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フシギソウ}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|デデデ}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピクミン&オリマー}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|| '''28''' | |||
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ヨッシー}} | |||
|| 1.33 | |||
|| 14 | |||
|- | |||
|rowspan=7| '''29''' | |||
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リンク}} | |||
|rowspan=8| 1.3 | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ネス}} | |||
|| 13 | |||
|- | |||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ガノンドロフ}} | |||
|| 15 | |||
|- | |||
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ワリオ}} | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リザードン}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リュカ}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ロボット}} | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="29.1"| '''-''' | |||
|data-sort-value="41"| ワリオマン | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|| '''36''' | |||
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルイージ}} | |||
|| 1.28 | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|| '''37''' | |||
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼルダ}} | |||
|| 1.25 | |||
|| 15 | |||
|- | |||
|| '''38''' | |||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|スネーク}} | |||
|| 1.1 | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|| '''39''' | |||
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|クッパ}} | |||
|| 1 | |||
|| 13 | |||
|- | |||
|} | |||
== ステップ性能 (3DS/Wii U) == | |||
[[走行]]速度は[[走行#走行性能_(3DS/Wii U)|こちら]]に記載。 | |||
*ステップ初速 - [[ステップ]]1F目の速度。基本的にはこの速度から最大走行速度に向けて加速あるいは減速していく。この値が最大走行速度よりも高く設定されているファイターもいる。 | |||
*走行移行前F - ステップから走行に移行するまでに要するフレーム。[[ダッシュガード]]ができるまでの時間でもある。 | |||
*ステップ全体F - ステップの全体フレーム。 | |||
*順位はギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マック、最小と最大のMiiファイターを除いている。 | |||
*[[謎のMii軍団]]は標準と同じ値。 | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 10pt; | |||
! 順位 !! ファイター !! ステップ<br/>初速 !! 走行<br/>移行前F !! ステップ<br/>全体F | |||
|- | |||
|| '''1''' | |||
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|フォックス}} | |||
|| 2.4 | |||
|| 10 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|| '''2''' | |||
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リトル・マック}} | |||
|rowspan=2| 2.05 | |||
|| 15 | |||
|| 27 | |||
|- | |||
|data-sort-value="2.1"| '''-''' | |||
|data-sort-value="62"| [[リトル・マック (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガ・マック]] | |||
|| 15 | |||
|| ? | |||
|- | |||
|data-sort-value="2.2"| '''-''' | |||
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 格闘タイプ}} (最小) | |||
|rowspan=2| 1.952 | |||
|| 10 | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="2.3"| '''-''' | |||
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 射撃タイプ}} (最小) | |||
|| 8 | |||
|| 8 | |||
|- | |||
|| '''3''' | |||
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ファルコ}} | |||
|rowspan=2| 1.9 | |||
|| 11 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="3.1"| '''-''' | |||
|data-sort-value="59"| [[クッパ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガクッパ]] | |||
|| 13 | |||
|| ? | |||
|- | |||
|| '''4''' | |||
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|サムス}} | |||
|| 1.86 | |||
|| 8 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|rowspan=4| '''5''' | |||
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピカチュウ}} | |||
|rowspan=5| 1.8 | |||
|| 13 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルカリオ}} | |||
|| 10 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クラウド}} | |||
|| 10 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|カムイ}} | |||
|| 7 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="5.1"| '''-''' | |||
|data-sort-value="61"| [[ルカリオ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|メガルカリオ]] | |||
|| 10 | |||
|| ? | |||
|- | |||
|rowspan=6| '''9''' | |||
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (3DS/Wii U)|C・ファルコン]] | |||
|rowspan=6| 1.7 | |||
|| 15 | |||
|| 28 | |||
|- | |||
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|シーク}} | |||
|| 7 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|メタナイト}} | |||
|| 12 | |||
|| 29 | |||
|- | |||
|data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゼロスーツサムス}} | |||
|| 12 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ディディーコング}} | |||
|| 10 | |||
|| 19 | |||
|- | |||
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ベヨネッタ}} | |||
|| 10 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|rowspan=10| '''15''' | |||
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マリオ}} | |||
|rowspan=10| 1.6 | |||
|| 10 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ドンキーコング}} | |||
|| 15 | |||
|| 29 | |||
|- | |||
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゼルダ}} | |||
|| 15 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピクミン&オリマー}} | |||
|| 10 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゲッコウガ}} | |||
|| 10 | |||
|| 26 | |||
|- | |||
|data-sort-value="46.1"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 格闘タイプ}} (標準) | |||
|| 10 | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|data-sort-value="48.1"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 射撃タイプ}} (標準) | |||
|| 8 | |||
|| 8 | |||
|- | |||
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|パックマン}} | |||
|| 10 | |||
|| 33 | |||
|- | |||
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クッパJr.}} | |||
|| 10 | |||
|| 38 | |||
|- | |||
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リュウ}} | |||
|| 10 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="15.1"| '''-''' | |||
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 剣術タイプ}} (最小) | |||
|| 1.586 | |||
|| 12 | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|| '''25''' | |||
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ダックハント}} | |||
|| 1.55 | |||
|| 10 | |||
|| 27 | |||
|- | |||
|rowspan=17| '''26''' | |||
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|カービィ}} | |||
|rowspan=17| 1.5 | |||
|| 12 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピーチ}} | |||
|| 15 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マルス}} | |||
|| 16 | |||
|| 27 | |||
|- | |||
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルキナ}} | |||
|| 16 | |||
|| 27 | |||
|- | |||
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mr.ゲーム&ウォッチ}} | |||
|| 8 | |||
|| 17 | |||
|- | |||
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピット}} | |||
|| 12 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ブラックピット}} | |||
|| 12 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|アイク}} | |||
|| 10 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ソニック}} | |||
|| 10 | |||
|| 37 | |||
|- | |||
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|トゥーンリンク}} | |||
|| 12 | |||
|| 30 | |||
|- | |||
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|むらびと}} | |||
|| 13 | |||
|| 25 | |||
|- | |||
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロックマン}} | |||
|| 10 | |||
|| 29 | |||
|- | |||
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Wii Fit トレーナー}} | |||
|| 15 | |||
|| 44 | |||
|- | |||
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロゼッタ&チコ}} | |||
|| 15 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|パルテナ}} | |||
|| 13 | |||
|| 30 | |||
|- | |||
|data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルフレ}} | |||
|| 16 | |||
|| 32 | |||
|- | |||
|data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|シュルク}} | |||
|| 10 | |||
|| 33 | |||
|- | |||
|rowspan=4| '''43''' | |||
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|プリン}} | |||
|rowspan=4| 1.4 | |||
|| 13 | |||
|| 23 | |||
|- | |||
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ミュウツー}} | |||
|| 10 | |||
|| 21 | |||
|- | |||
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロイ}} | |||
|| 16 | |||
|| 27 | |||
|- | |||
