「落下加速度」の版間の差分

→‎落下加速度 (SP): SmashWikiより+ソラ(現状記載されているデータのみ転記)
(→‎落下加速度 (SP): カズヤ追加。値は検証wikiより。)
(→‎落下加速度 (SP): SmashWikiより+ソラ(現状記載されているデータのみ転記))
 
568行目: 568行目:


== 落下加速度 (SP) ==
== 落下加速度 (SP) ==
{{節スタブ|ソラの縦ふっとび時のデータ}}
『[[スマブラSP]]』では縦ふっとびになっている間は専用の落下加速度が適用される。縦ふっとび中の落下加速度はほぼ全員が通常時より低く、重量級はその差が大きい。<br>この影響により殆どのファイターが同じくらいの速度で落下するようになっているため[[コンボ耐性]]の差が出にくい。
『[[スマブラSP]]』では縦ふっとびになっている間は専用の落下加速度が適用される。縦ふっとび中の落下加速度はほぼ全員が通常時より低く、重量級はその差が大きい。<br>この影響により殆どのファイターが同じくらいの速度で落下するようになっているため[[コンボ耐性]]の差が出にくい。


743行目: 744行目:
|| '''85''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 0.068 || 0.068544
|| '''85''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 0.068 || 0.068544
|-
|-
|| '''86''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 0.064 || 0.068544
| '''86''' ||data-sort-value="82"| {{頭アイコン|c=ソラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソラ}} || 0.064 || ?
|-
|-
|| '''87''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 0.062 || 0.069552
|| '''87''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 0.064 || 0.068544
|-
|-
|| '''88''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053 || 0.064848
|| '''88''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 0.062 || 0.069552
|-
|| '''89''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053 || 0.064848
|}
|}


49,906

回編集