「デイジー (SP)」の版間の差分

ニュートラル空中攻撃→通常空中攻撃
(→‎登場演出: サムネイルサイズ統一(300px))
(ニュートラル空中攻撃→通常空中攻撃)
62行目: 62行目:
ピーチとデイジーの身長差1.gif|[[投擲アイテム]]所持中は[[立ち]]モーションが同じになる。
ピーチとデイジーの身長差1.gif|[[投擲アイテム]]所持中は[[立ち]]モーションが同じになる。
ピーチとデイジーの身長差2.jpg|共通モーションだと差がわかりにくいが、ややデイジーのほうが小さめ。
ピーチとデイジーの身長差2.jpg|共通モーションだと差がわかりにくいが、ややデイジーのほうが小さめ。
ピーチとデイジーの当たり判定3.gif|[[喰らい判定]]も異なる。この高さの{{SPワザ|ロックマン|ニュートラル空中攻撃|ロックバスター}}にデイジーはほぼ当たらない<ref name="Buster">画像は初期位置からショートジャンプ5F目にロックバスターを撃ったもの。</ref>が、ピーチだと確実にヒットする。
ピーチとデイジーの当たり判定3.gif|[[喰らい判定]]も異なる。この高さの{{SPワザ|ロックマン|通常空中攻撃|ロックバスター}}にデイジーはほぼ当たらない<ref name="Buster">画像は初期位置からショートジャンプ5F目にロックバスターを撃ったもの。</ref>が、ピーチだと確実にヒットする。
ピーチとデイジーの当たり判定1.jpg|ピーチは当たり判定が横に小さいためデイジーの攻撃が全く届いてないが…。
ピーチとデイジーの当たり判定1.jpg|ピーチは当たり判定が横に小さいためデイジーの攻撃が全く届いてないが…。
ピーチとデイジーの当たり判定2.jpg|デイジーは腕を突き出しているためピーチの攻撃がかすり、[[チップ]]が発生する。
ピーチとデイジーの当たり判定2.jpg|デイジーは腕を突き出しているためピーチの攻撃がかすり、[[チップ]]が発生する。
165行目: 165行目:
|| -
|| -
|-
|-
! {{SPワザ|ピーチ|ニュートラル空中攻撃}}
! {{SPワザ|ピーチ|通常空中攻撃}}
|| 5-13%
|| 5-13%
|| 5F  
|| 5F  
286行目: 286行目:
| 下スマッシュ攻撃 ||  
| 下スマッシュ攻撃 ||  
|-
|-
| ニュートラル空中攻撃 ||  
| 通常空中攻撃 ||  
|-
|-
| 前空中攻撃 ||  
| 前空中攻撃 ||