「ゼニガメ (SP)」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 41行目: | 41行目: | ||
(特筆すべき移動性能や、しゃがみなどの性能解説を記述します) | (特筆すべき移動性能や、しゃがみなどの性能解説を記述します) | ||
{{運動技能 | {{運動技能 | ||
|ジャンプ回数= | |ジャンプ回数=2 | ||
|三角飛び= | |三角飛び=○ | ||
|壁はりつき= | |壁はりつき=○ | ||
|しゃがみ歩き= | |しゃがみ歩き=○ | ||
}} | }} | ||
| 87行目: | 87行目: | ||
--> | --> | ||
=== [[弱攻撃]] === | === [[弱攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名="(名称)" → | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名="(名称)" → "" → ""}} | ||
<!-- [[ファイル:|200px|サムネイル|1段目(ワザを使用しているシーンを挿入。基本的に右向きで撮影)]] | <!-- [[ファイル:|200px|サムネイル|1段目(ワザを使用しているシーンを挿入。基本的に右向きで撮影)]] | ||
[[ファイル:|200px|サムネイル|2段目]] | [[ファイル:|200px|サムネイル|2段目]] | ||
[[ファイル:|200px|サムネイル|3段目]] --> | [[ファイル:|200px|サムネイル|3段目]] --> | ||
パンチ → キック → 尻尾払いの三連撃。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 2% → 1.5% → 4% [1段目→2段目→3段目] | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 2F → 4F → 5F [1段目→2段目→3段目] | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 16F → 24F → 31F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
*(仕様を記述) | *(仕様を記述) | ||
----- | ----- | ||
| 109行目: | 109行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
水流を纏って飛び蹴り。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 8% -> 7% [始->持続] | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 8-11F -> 13-17F [始->持続] | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 35F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 124行目: | 124行目: | ||
[[ファイル:|200px|サムネイル|上シフト]] | [[ファイル:|200px|サムネイル|上シフト]] | ||
[[ファイル:|200px|サムネイル|下シフト]] --> | [[ファイル:|200px|サムネイル|下シフト]] --> | ||
身体ごと横に一回転して尻尾を叩きつける。 | |||
*'''ダメージ''' | *'''ダメージ''' | ||
**上シフト: | **上シフト: 5% | ||
**シフトなし: | **シフトなし: 5% | ||
**下シフト: | **下シフト: 5% | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 5F | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 17F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
*[[シフト]]対応。 | *[[シフト]]対応。 | ||
| 141行目: | 141行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
軽く跳ねて真上に頭突き。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 5% | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 5F | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 19F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 154行目: | 154行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
水しぶきと共に尻尾で足元を払う。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 9% | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 8F | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 29F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
*水しぶきのお陰か、攻撃判定は尻尾本体より僅かに広い。 | |||
---- | ---- | ||
| 167行目: | 167行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
頭を振りながら高圧の水流を噴き出す。 | |||
*'''ダメージ''' | *'''ダメージ''' | ||
**【ホールドなし】 | **【ホールドなし】 15% | ||
**【ホールド最大】 | **【ホールド最大】 21% | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 20F | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 49F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 182行目: | 182行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
自分の左右から水柱を噴出させる。 | |||
*'''ダメージ''' | *'''ダメージ''' [2段目:根本~先端] | ||
**【ホールドなし】 | **【ホールドなし】 3% + 13%/12%/10%/9%/8% 、計11~16% | ||
**【ホールド最大】 | **【ホールド最大】 4.1% + 18.1%/16.7%/14%/12.5%/11.1% 、計15.2~22.2% | ||
*'''発生:''' ?F | *'''発生:''' 19F , 21-?F | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 65F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 197行目: | 197行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
高圧の水流を噴き出しながら一回転し、前後を攻撃する。 | |||
*'''ダメージ''' | *'''ダメージ''' [前/後] | ||
**【ホールドなし】 | **【ホールドなし】 13%/13% | ||
**【ホールド最大】 | **【ホールド最大】 18.1%/18.1% | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 18F , 24F [前/後] | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 40F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 212行目: | 212行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
空中で体を広げて時計回りまたは反時計回りに回転する。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 10% -> 7% [始->持続] | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 4-6F -> 7-26F [始->持続] | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 41F | ||
*'''着地硬直:''' | *'''着地硬直:''' 8F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 226行目: | 226行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
水流を纏って飛び蹴り。ダッシュ攻撃と似ているがゼニガメが回転しない。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 7% -> 6% [始->持続] | ||
*'''発生:''' ?F | *'''発生:''' 5-?F → ?F [始->持続] | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 35F | ||
*'''着地硬直:''' | *'''着地硬直:''' 6F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 240行目: | 240行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
身体を水平にして後方に尻尾を突き出し、ドリルのように回転する。 | |||
*'''ダメージ | *'''ダメージ''' | ||
*'''発生:''' | **尻尾: 1%*5 + 6% 、計11% | ||
*'''全体:''' | **着地: 2% | ||
*'''着地硬直:''' | *'''発生:''' 5F , 7F , 9F , 11F , 13F | ||
*'''全体:''' 35F | |||
*'''着地硬直:''' 18F | |||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
---- | ---- | ||
| 254行目: | 255行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
後ろに宙返りし、尻尾で上方を払う。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 7% | ||
*'''発生:''' ?F | *'''発生:''' 5-?F | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 29F | ||
*'''着地硬直:''' | *'''着地硬直:''' 6F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 268行目: | 269行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
尻尾を下に突き出してドリルのように回転する。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 1.5%*4 + 4% 、計10% | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 6F , 9F , 12F , 15F , 18F | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 44F | ||
*'''着地硬直:''' | *'''着地硬直:''' 16F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 283行目: | 284行目: | ||
<!-- [[ファイル:(腕などを伸ばす場面)|250px|サムネイル]] | <!-- [[ファイル:(腕などを伸ばす場面)|250px|サムネイル]] | ||
[[ファイル:(相手を掴んだ場面)|200px|サムネイル]] --> | [[ファイル:(相手を掴んだ場面)|200px|サムネイル]] --> | ||
*'''発生:''' | 少し前のめりになってつかむ。 | ||
*'''発生:''' 6F | |||
---- | ---- | ||
| 298行目: | 300行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
頭突き。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 1% | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 309行目: | 311行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
つかんだ相手を放り素早く飛び蹴り。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 2% | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 320行目: | 322行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
つかんだ相手を頭上に持ち上げ後ろに投げ飛ばす。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 8% | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 331行目: | 333行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
つかんだ相手を頭上に投げ、腹に頭突き。 | |||
*'''ダメージ:''' % | *'''ダメージ:''' 計7% (2%+5%) | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 342行目: | 344行目: | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
つかんだ相手を地面に置いてヒップドロップ。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 計7% (2%+5%) | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
| 351行目: | 353行目: | ||
=== [[必殺ワザ#通常必殺ワザ|通常必殺ワザ]] === | === [[必殺ワザ#通常必殺ワザ|通常必殺ワザ]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名="みずでっぽう"}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
口に水をため、前方に勢いよく噴射。ダメージは無いが相手を押し出す。 | |||
===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' なし | ||
*'''発生:''' ?F | *'''発生:''' ?F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
*チャージが完了した時は蓄積ダメージの所のゼニガメの左目が光る。 | |||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| 364行目: | 366行目: | ||
=== [[必殺ワザ#横必殺ワザ|横必殺ワザ]] === | === [[必殺ワザ#横必殺ワザ|横必殺ワザ]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名="からにこもる"}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
殻にこもり、水流を纏いながら突進する。 | |||
===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' [通常/スマッシュ] | ||
*'''発生:''' ?F | **地上: 12.5~13% / 13.5~13.9% | ||
**空中: 11.3%~12.1% (出だし: 8%) / 12~13% | |||
*'''発生:''' 24-?F | |||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
*スマッシュ入力でダメージとスピードがアップする。 | |||
*[[ガケ]]で止まれない。解除された直後は空中ジャンプが出せない。 | |||
*必殺ワザボタンでブレーキが可能だが、出始めではできない。 | |||
*空中で出した場合、攻撃判定の発生前に着地すると地上版のダメージになるが、空中で発生した場合は着地しても空中版のダメージのまま。 | |||
*突進中に相手の攻撃を受けてもダメージを受けないが、スピードダウンし、強い攻撃であれば押し返されて解除されてしまう。 | |||
*突進中に踏まれるとその場にあおむけに倒れ、約2秒程の大きな隙を晒す。 | |||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| 377行目: | 386行目: | ||
=== [[必殺ワザ#上必殺ワザ|上必殺ワザ]] === | === [[必殺ワザ#上必殺ワザ|上必殺ワザ]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名=""}} | {{ワザ名帯|キャラ=ポケモントレーナー(SP)|ワザ名="たきのぼり"}} | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 1.3%*7 + 3% 、計12.1% | ||
*'''発生:''' | *'''発生:''' 9F , 14F . 19F , 24F , 29F , 34F , 39F , 44F | ||
*'''ワザ特性''': ? | *'''ワザ特性''': ? | ||
*使用後は[[しりもち落下]]になる。 | |||
*動作中にスティックで左右に入力すると角度を微妙に変えられる。 | |||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| 394行目: | 405行目: | ||
=== [[最後の切りふだ]] === | === [[最後の切りふだ]] === | ||
{{#lsth:ポケモントレーナー_(SP)|[[最後の切りふだ]]}} | {{#lsth:ポケモントレーナー_(SP)|[[最後の切りふだ]]}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[おきあがり攻撃]] === | === [[おきあがり攻撃]] === | ||
【あおむけおきあがり攻撃】起き上がりながら尻尾で前→後の順に払う。<br /> | |||
【うつぶせおきあがり攻撃】起き上がりながら尻尾で前→後の順に払う。<br /> | |||
【転倒おきあがり攻撃】起き上がりながら尻尾で前→後の順に叩く。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 7%/7%/5% [あおむけ/うつぶせ/転倒] | ||
<!-- | <!-- | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| 419行目: | 428行目: | ||
=== [[ガケのぼり攻撃]] === | === [[ガケのぼり攻撃]] === | ||
<!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | <!-- [[ファイル:|250px|サムネイル]] --> | ||
ガケを登って尻尾で叩く。 | |||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 9% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[アピール]] === | === [[アピール]] === | ||
*上アピール | *上アピール | ||
*: | *:バク転し、「ゼニ!」と鳴く。 | ||
*横アピール | *横アピール | ||
*: | *:尻尾で立って横に回った後、バランスを崩す。 | ||
*下アピール | *下アピール | ||
*: | *:殻にこもって甲羅だけで回った後、頭と手足を出して決めポーズ。 | ||
<!-- | <!-- | ||
{| class="wikitable" style="font-size:small" border="1" | {| class="wikitable" style="font-size:small" border="1" | ||
| 441行目: | 450行目: | ||
== [[待機モーション]] == | == [[待機モーション]] == | ||
* | *前かがみになり、手を前に伸ばして振る。 | ||
* | *片足で立ち、二回身体全体を広げる。 | ||
<!-- | <!-- | ||
{| class="wikitable" style="font-size:small" border="1" | {| class="wikitable" style="font-size:small" border="1" | ||
| 487行目: | 496行目: | ||
== 1人用ゲームモード攻略 == | == 1人用ゲームモード攻略 == | ||
=== 勝ちあがり乱闘 === | === 勝ちあがり乱闘 === | ||
{{#lsth:勝ちあがり乱闘|ポケモントレーナー} | {{#lsth:勝ちあがり乱闘|ポケモントレーナー}} | ||
=== 組み手 === | === 組み手 === | ||
2018年12月20日 (木) 01:35時点における版
| この項目「ゼニガメ (SP)」は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
| ゼニガメ | |
|---|---|
| 出典 | ポケットモンスターシリーズ |
| 他のスマブラ への参戦 | スマブラXスマブラSP |
| 種類 | アンロックキャラクター |
| 参戦ナンバー | 33 |
ゼニガメ(Squirtle)は、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に登場するファイター。参戦ナンバーは33。
ポケモントレーナーのポケモンの一体で、フシギソウとリザードンと交代で戦う。
| ワザ目次 | |
|---|---|
|
弱攻撃 |
つかみ |
出現条件
ファイター性能
(概要を記述)
- 長所
- 短所
運動技能
(特筆すべき移動性能や、しゃがみなどの性能解説を記述します)
| ジャンプ回数 | 2 |
|---|---|
| カベジャンプ | ○ |
| カベ張りつき | ○ |
| しゃがみ歩き | ○ |
各種運動性能の詳細についてはカテゴリ:パラメータの各ページを参照のこと。 他にもアクションから各種ページにてより詳しくご覧いただけます。
スマブラXからの変更点
「ポケモントレーナー (SP)#スマブラXからの変更点」も参照
ワザ
弱攻撃
パンチ → キック → 尻尾払いの三連撃。
- ダメージ: 2% → 1.5% → 4% [1段目→2段目→3段目]
- 発生: 2F → 4F → 5F [1段目→2段目→3段目]
- 全体: 16F → 24F → 31F
- ワザ特性: ?
- (仕様を記述)
- (解説を記述)
(4枚以上必要な時は画像ギャラリーで入れた方がスペースを取りにくいので良)
-
(解説)
ダッシュ攻撃
水流を纏って飛び蹴り。
- ダメージ: 8% -> 7% [始->持続]
- 発生: 8-11F -> 13-17F [始->持続]
- 全体: 35F
- ワザ特性: ?
横強攻撃
身体ごと横に一回転して尻尾を叩きつける。
- ダメージ
- 上シフト: 5%
- シフトなし: 5%
- 下シフト: 5%
- 発生: 5F
- 全体: 17F
- ワザ特性: ?
- シフト対応。
上強攻撃
軽く跳ねて真上に頭突き。
- ダメージ: 5%
- 発生: 5F
- 全体: 19F
- ワザ特性: ?
下強攻撃
水しぶきと共に尻尾で足元を払う。
- ダメージ: 9%
- 発生: 8F
- 全体: 29F
- ワザ特性: ?
- 水しぶきのお陰か、攻撃判定は尻尾本体より僅かに広い。
横スマッシュ攻撃
頭を振りながら高圧の水流を噴き出す。
- ダメージ
- 【ホールドなし】 15%
- 【ホールド最大】 21%
- 発生: 20F
- 全体: 49F
- ワザ特性: ?
上スマッシュ攻撃
自分の左右から水柱を噴出させる。
- ダメージ [2段目:根本~先端]
- 【ホールドなし】 3% + 13%/12%/10%/9%/8% 、計11~16%
- 【ホールド最大】 4.1% + 18.1%/16.7%/14%/12.5%/11.1% 、計15.2~22.2%
- 発生: 19F , 21-?F
- 全体: 65F
- ワザ特性: ?
下スマッシュ攻撃
高圧の水流を噴き出しながら一回転し、前後を攻撃する。
- ダメージ [前/後]
- 【ホールドなし】 13%/13%
- 【ホールド最大】 18.1%/18.1%
- 発生: 18F , 24F [前/後]
- 全体: 40F
- ワザ特性: ?
ニュートラル空中攻撃
空中で体を広げて時計回りまたは反時計回りに回転する。
- ダメージ: 10% -> 7% [始->持続]
- 発生: 4-6F -> 7-26F [始->持続]
- 全体: 41F
- 着地硬直: 8F
- ワザ特性: ?
前空中攻撃
水流を纏って飛び蹴り。ダッシュ攻撃と似ているがゼニガメが回転しない。
- ダメージ: 7% -> 6% [始->持続]
- 発生: 5-?F → ?F [始->持続]
- 全体: 35F
- 着地硬直: 6F
- ワザ特性: ?
後空中攻撃
身体を水平にして後方に尻尾を突き出し、ドリルのように回転する。
- ダメージ
- 尻尾: 1%*5 + 6% 、計11%
- 着地: 2%
- 発生: 5F , 7F , 9F , 11F , 13F
- 全体: 35F
- 着地硬直: 18F
- ワザ特性: ?
上空中攻撃
後ろに宙返りし、尻尾で上方を払う。
- ダメージ: 7%
- 発生: 5-?F
- 全体: 29F
- 着地硬直: 6F
- ワザ特性: ?
下空中攻撃
尻尾を下に突き出してドリルのように回転する。
- ダメージ: 1.5%*4 + 4% 、計10%
- 発生: 6F , 9F , 12F , 15F , 18F
- 全体: 44F
- 着地硬直: 16F
- ワザ特性: ?
つかみ
少し前のめりになってつかむ。
- 発生: 6F
つかみ攻撃
頭突き。
- ダメージ: 1%
- ワザ特性: ?
前投げ
つかんだ相手を放り素早く飛び蹴り。
- ダメージ: 2%
- ワザ特性: ?
後投げ
つかんだ相手を頭上に持ち上げ後ろに投げ飛ばす。
- ダメージ: 8%
- ワザ特性: ?
上投げ
つかんだ相手を頭上に投げ、腹に頭突き。
- ダメージ: 計7% (2%+5%)
- ワザ特性: ?
下投げ
つかんだ相手を地面に置いてヒップドロップ。
- ダメージ: 計7% (2%+5%)
- ワザ特性: ?
通常必殺ワザ
口に水をため、前方に勢いよく噴射。ダメージは無いが相手を押し出す。
仕様
- ダメージ: なし
- 発生: ?F
- ワザ特性: ?
- チャージが完了した時は蓄積ダメージの所のゼニガメの左目が光る。
解説
横必殺ワザ
殻にこもり、水流を纏いながら突進する。
仕様
- ダメージ: [通常/スマッシュ]
- 地上: 12.5~13% / 13.5~13.9%
- 空中: 11.3%~12.1% (出だし: 8%) / 12~13%
- 発生: 24-?F
- ワザ特性: ?
- スマッシュ入力でダメージとスピードがアップする。
- ガケで止まれない。解除された直後は空中ジャンプが出せない。
- 必殺ワザボタンでブレーキが可能だが、出始めではできない。
- 空中で出した場合、攻撃判定の発生前に着地すると地上版のダメージになるが、空中で発生した場合は着地しても空中版のダメージのまま。
- 突進中に相手の攻撃を受けてもダメージを受けないが、スピードダウンし、強い攻撃であれば押し返されて解除されてしまう。
- 突進中に踏まれるとその場にあおむけに倒れ、約2秒程の大きな隙を晒す。
解説
上必殺ワザ
仕様
- ダメージ: 1.3%*7 + 3% 、計12.1%
- 発生: 9F , 14F . 19F , 24F , 29F , 34F , 39F , 44F
- ワザ特性: ?
- 使用後はしりもち落下になる。
- 動作中にスティックで左右に入力すると角度を微妙に変えられる。
解説
下必殺ワザ
最後の切りふだ
おきあがり攻撃
【あおむけおきあがり攻撃】起き上がりながら尻尾で前→後の順に払う。
【うつぶせおきあがり攻撃】起き上がりながら尻尾で前→後の順に払う。
【転倒おきあがり攻撃】起き上がりながら尻尾で前→後の順に叩く。
- ダメージ: 7%/7%/5% [あおむけ/うつぶせ/転倒]
ガケのぼり攻撃
ガケを登って尻尾で叩く。
- ダメージ: 9%
アピール
- 上アピール
- バク転し、「ゼニ!」と鳴く。
- 横アピール
- 尻尾で立って横に回った後、バランスを崩す。
- 下アピール
- 殻にこもって甲羅だけで回った後、頭と手足を出して決めポーズ。
待機モーション
- 前かがみになり、手を前に伸ばして振る。
- 片足で立ち、二回身体全体を広げる。
登場演出
勝利演出
- 勝利ファンファーレ:(作品名と曲名)
- ポーズ:十字ボタン←
- ポーズ:十字ボタン↑
- ポーズ:十字ボタン→
- ポーズ:十字ボタン←
リザルト画面の拍手
カラーバリエーション
所持しているポケモンの色は、前作『スマブラfor』のリザードンに準拠しているため、トレーナーの配色とは一致しない。
| 男の子/赤 | 『ファイアレッド・リーフグリーン』の男の子主人公(レッド)がモデルになっている。 | |
|---|---|---|
| 女の子/水色 | 『ファイアレッド・リーフグリーン』の女の子主人公(リーフ)がモデルになっている。 | |
| 男の子/黄色 | 『金・銀・クリスタルバージョン』の男の子主人公(主に「ゴールド」と呼ばれている)を意識した配色。『ハートゴールド・ソウルシルバー』の男の子主人公(ヒビキ)とは異なる。 | |
| 女の子/緑 | 『エメラルド』の女の子主人公(ハルカ)を意識した配色。ちなみに、『スマブラX』では同じ『エメラルド』由来の色変えがあった。 | |
| 男の子/黒 | 『ダイヤモンド・パール』の男の子主人公(コウキ)を意識した配色。 | |
| 女の子/白 | 『ブラック・ホワイト』の女の子主人公(トウコ)を意識した配色。 | |
| 男の子/青 | 『X・Y』の男の子主人公(カルム)を意識した配色。褐色肌は原作における人種選択の再現。 | |
| 女の子/オレンジ | 『ウルトラサン・ウルトラムーン』の女の子主人公(主に「コウミ」と呼ばれている)を意識した配色。褐色肌は原作にて肌の色も変更できることに因んでいる。 |
テクニック
非常な挙動を利用したテクニックなどは、バグ・裏技 (SP)も参照
コンボ
アクションの略称については、用語集 (対戦関連)#操作にまつわる略称を参照
1人用ゲームモード攻略
勝ちあがり乱闘
組み手
ゼニガメボディのスピリット
公式スクリーンショット
その他画像
脚注
外部リンク
| ファイター (SP) | |
| 01-12 | マリオ - ドンキーコング - リンク - サムス・ダークサムス - ヨッシー - カービィ - フォックス - ピカチュウ - ルイージ - ネス - キャプテン・ファルコン - プリン |
| 13-26 | ピーチ・デイジー - クッパ - アイスクライマー - シーク - ゼルダ - ドクターマリオ - ピチュー - ファルコ - マルス・ルキナ - こどもリンク - ガノンドロフ - ミュウツー - ロイ・クロム - Mr.ゲーム&ウォッチ |
| 27-44 | メタナイト - ピット・ブラックピット - ゼロスーツサムス - ワリオ - スネーク - アイク - ポケモントレーナー (ゼニガメ・フシギソウ・リザードン) - ディディーコング - リュカ - ソニック - デデデ - ピクミン&オリマー - ルカリオ - ロボット - トゥーンリンク - ウルフ |
| 45-63 | むらびと - ロックマン - Wii Fit トレーナー - ロゼッタ&チコ - リトル・マック - ゲッコウガ - Miiファイター (格闘・剣術・射撃) - パルテナ - パックマン - ルフレ - シュルク - クッパJr. - ダックハント - リュウ・ケン - クラウド - カムイ - ベヨネッタ |
| 64-69 | インクリング - リドリー - シモン・リヒター - キングクルール - しずえ - ガオガエン |
| 70-82 (DLC) |
パックンフラワー - ジョーカー - 勇者 - バンジョー&カズーイ - テリー - ベレト/ベレス - ミェンミェン - スティーブ/アレックス - セフィロス - ホムラ/ヒカリ - カズヤ - ソラ |
| ポケットモンスターシリーズ | |
